| (1)身長・体重の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上(妊婦除外) | |||||||||||||
| 男 性 | 女 性 | ||||||||||||
| 身 長(cm) | 体 重(kg) | 身 長(cm) | 体 重(kg) | ||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 総 数 | 242 | 167.36487603305795 | 7.091053169084019 | 238 | 65.06008403361348 | 10.93997639564227 | 303 | 153.64686468646866 | 7.062374542390198 | 300 | 52.48533333333334 | 9.271027887052028 | |
| 20-29歳 | 21 | 169.0095238095238 | 5.835915074939611 | 21 | 64.26666666666667 | 14.527674739383933 | 26 | 157.0307692307692 | 7.193373018592531 | 23 | 56.160869565217396 | 13.825823635844868 | |
| 30-39歳 | 26 | 173.78461538461536 | 5.913962617920277 | 25 | 72.01599999999999 | 11.023447736529585 | 30 | 158.26999999999998 | 5.788046540813132 | 29 | 55.179310344827584 | 7.5624249375421995 | |
| 40-49歳 | 41 | 170.26829268292684 | 4.620521562787969 | 41 | 68.44146341463414 | 11.633657542014832 | 38 | 158.05263157894734 | 6.368577287857389 | 38 | 54.88421052631579 | 9.588042280115976 | |
| 50-59歳 | 32 | 168.765625 | 6.310084574607925 | 32 | 66.04374999999999 | 9.911249310920782 | 44 | 156.67954545454543 | 4.850009807971803 | 44 | 55.13181818181818 | 8.791691974820687 | |
| 60-69歳 | 55 | 166.99999999999997 | 5.886991308527183 | 54 | 64.32037037037037 | 10.21806353971963 | 70 | 152.94142857142862 | 5.178201043367244 | 70 | 51.365714285714276 | 8.3097966579752 | |
| 70-79歳 | 43 | 163.03023255813952 | 6.585826588166115 | 42 | 62.62380952380952 | 6.62308636048508 | 63 | 150.12539682539682 | 6.5500053743879025 | 63 | 50.79523809523809 | 8.230498526260904 | |
| 80歳以上 | 24 | 160.74583333333334 | 7.739676387272763 | 23 | 57.013043478260876 | 9.40407572897013 | 32 | 145.6375 | 5.16000437609259 | 33 | 46.86666666666667 | 7.594721302764662 | |
| (再掲) | |||||||||||||
| 20-39歳 | 47 | 171.65106382978723 | 6.290810148297456 | 46 | 68.47826086956522 | 13.184872022190694 | 56 | 157.69464285714284 | 6.447759854620347 | 52 | 55.61346153846155 | 10.68172397127407 | |
| 40-64歳 | 105 | 168.66095238095238 | 5.750744019388863 | 105 | 66.14095238095238 | 10.86013081836223 | 117 | 156.07008547008553 | 5.651933830742481 | 117 | 53.62991452991452 | 8.834379014896246 | |
| 65-74歳 | 45 | 166.45777777777778 | 5.759793591980274 | 44 | 65.16590909090907 | 8.607026420634437 | 69 | 152.14927536231886 | 6.035303569255172 | 69 | 52.40144927536233 | 8.438784634294532 | |
| 75歳以上 | 45 | 160.77111111111114 | 7.3319544158121275 | 43 | 58.65581395348838 | 7.967651931271461 | 61 | 146.97704918032784 | 5.945485498613059 | 62 | 47.79516129032259 | 8.05541112136518 | |
| 70歳以上 | 67 | 162.21194029850744 | 7.049404066540191 | 65 | 60.638461538461534 | 8.112426661989291 | 95 | 148.61368421052632 | 6.451762261754107 | 96 | 49.44479166666667 | 8.194951845228509 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||
| (2)BMIの平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上(妊婦除外) | |||||||||||||
| (kg/㎡) | |||||||||||||
| 男 性 | 女 性 | ||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||||||||
| 総 数 | 238 | 23.168426113370263 | 3.151119657456923 | 299 | 22.224665406732118 | 3.419077404912027 | |||||||
| 20-29歳 | 21 | 22.460897464218753 | 4.857971862456202 | 23 | 22.66567296887186 | 4.708830686612529 | |||||||
| 30-39歳 | 25 | 23.822398768339283 | 3.0765448722132684 | 29 | 22.039920703312596 | 3.0985999339721757 | |||||||
| 40-49歳 | 41 | 23.57165152818825 | 3.6754244054903804 | 38 | 22.016601039767334 | 4.0079567421826505 | |||||||
| 50-59歳 | 32 | 23.11976019085505 | 2.620172196517611 | 44 | 22.41770323376654 | 3.1937979591371035 | |||||||
| 60-69歳 | 54 | 23.068036077725885 | 3.0563978209837273 | 70 | 21.952576021848426 | 3.2890440602394975 | |||||||
| 70-79歳 | 42 | 23.60045251268036 | 2.0042617194423116 | 63 | 22.51677566315085 | 3.2889888083776717 | |||||||
| 80歳以上 | 23 | 21.899287240530168 | 2.761672873570499 | 32 | 22.07686899462505 | 2.8788119325432855 | |||||||
| (再掲) | |||||||||||||
| 20-39歳 | 46 | 23.20084382515382 | 4.000880706903788 | 52 | 22.316695743848427 | 3.8645383526851074 | |||||||
| 40-64歳 | 105 | 23.18464230709735 | 3.1681867395981302 | 117 | 22.009485166211636 | 3.420283232639907 | |||||||
| 65-74歳 | 44 | 23.58330802223239 | 2.704469797310277 | 69 | 22.62679222898742 | 3.3161335126968883 | |||||||
| 75歳以上 | 43 | 22.669618693060443 | 2.4700108464505033 | 61 | 22.104071306326045 | 3.16040929433368 | |||||||
| 70歳以上 | 65 | 22.998501724073368 | 2.4222240187659554 | 95 | 22.368596574805316 | 3.1482901356371094 | |||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |