| (9)収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mmHg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||
| 男性 | 収縮期(最高)血圧 | 117 | 138.44444444444446 | 14.997956438062106 | 6 | 128 | 15.709869509324385 | 9 | 130.33333333333334 | 11.224972160321824 | 23 | 128.7391304347826 | 12.248255502146016 | 8 | 140.125 | 10.736286934636999 | 28 | 141.96428571428572 | 12.007658490890872 | 29 | 143.20689655172413 | 16.958729969177718 | 14 | 146.21428571428572 | 13.901735206737431 | 15 | 129.4 | 12.709951107020734 | 49 | 136.22448979591837 | 12.926499439333957 | 25 | 138.68 | 14.795044215322015 | 28 | 146.96428571428572 | 16.164621045510927 | 43 | 144.1860465116279 | 15.924308782118624 | |
| 拡張期(最低)血圧 | 117 | 83.96581196581197 | 9.880258638185634 | 6 | 79.16666666666667 | 10.08794660308366 | 9 | 80.44444444444444 | 9.926115946218712 | 23 | 84.69565217391305 | 7.636245999470305 | 8 | 90.125 | 6.243568119044018 | 28 | 88.25 | 7.68174845066273 | 29 | 81.72413793103448 | 10.288330947951751 | 14 | 79.64285714285714 | 13.664142534707091 | 15 | 79.93333333333334 | 9.647106647418527 | 49 | 87.61224489795919 | 7.944642656455725 | 25 | 83.6 | 6.570134448142341 | 28 | 80.07142857142857 | 13.097719822559348 | 43 | 81.04651162790698 | 11.372384028597923 | ||
| 女性 | 収縮期(最高)血圧 | 170 | 130.04705882352943 | 18.031468798684703 | 10 | 111.2 | 6.74619234169259 | 14 | 115.28571428571429 | 9.801323077316303 | 20 | 116.2 | 11.505605041388378 | 25 | 127.28 | 15.471802308285412 | 41 | 131.8780487804878 | 18.115180266769674 | 44 | 141.77272727272728 | 13.872951156273697 | 16 | 139.4375 | 18.973556159384916 | 24 | 113.58333333333333 | 8.737309637991782 | 65 | 123.8923076923077 | 16.012810376503122 | 45 | 138.8 | 15.851010865384719 | 36 | 141.19444444444446 | 15.890373446019696 | 60 | 141.15 | 15.260256345448852 | |
| 拡張期(最低)血圧 | 170 | 78.82941176470588 | 10.784070254294782 | 10 | 71 | 7.3181661333667165 | 14 | 72.42857142857143 | 5.996335877520828 | 20 | 76.05 | 12.849226886429674 | 25 | 79.6 | 8.23609940040389 | 41 | 81.73170731707317 | 10.406787184919024 | 44 | 81.4090909090909 | 11.326688347516923 | 16 | 77.0625 | 11.681716483462523 | 24 | 71.83333333333333 | 6.465067783811331 | 65 | 79.24615384615385 | 10.722392994964395 | 45 | 82.6 | 10.322966451734505 | 36 | 78.02777777777777 | 11.707106782051197 | 60 | 80.25 | 11.487096666717333 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mmHg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 収縮期(最高)血圧 | 14 | 146.21428571428572 | 13.901735206737431 | 15 | 129.4 | 12.709951107020734 | 49 | 136.22448979591837 | 12.926499439333957 | 25 | 138.68 | 14.795044215322015 | 28 | 146.96428571428572 | 16.164621045510927 | 43 | 144.1860465116279 | 15.924308782118624 | ||||||||||||||||||||||
| 拡張期(最低)血圧 | 14 | 79.64285714285714 | 13.664142534707091 | 15 | 79.93333333333334 | 9.647106647418527 | 49 | 87.61224489795919 | 7.944642656455725 | 25 | 83.6 | 6.570134448142341 | 28 | 80.07142857142857 | 13.097719822559348 | 43 | 81.04651162790698 | 11.372384028597923 | |||||||||||||||||||||||
| 女性 | 収縮期(最高)血圧 | 16 | 139.4375 | 18.973556159384916 | 24 | 113.58333333333333 | 8.737309637991782 | 65 | 123.8923076923077 | 16.012810376503122 | 45 | 138.8 | 15.851010865384719 | 36 | 141.19444444444446 | 15.890373446019696 | 60 | 141.15 | 15.260256345448852 | ||||||||||||||||||||||
| 拡張期(最低)血圧 | 16 | 77.0625 | 11.681716483462523 | 24 | 71.83333333333333 | 6.465067783811331 | 65 | 79.24615384615385 | 10.722392994964395 | 45 | 82.6 | 10.322966451734505 | 36 | 78.02777777777777 | 11.707106782051197 | 60 | 80.25 | 11.487096666717333 | |||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 |