第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(16)血清総コレステロール値240mg/dl以上の者の割合―年齢階級別、人数、割合―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者含む〕
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲)40-64歳 (再掲)65-74歳 (再掲)75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
男性 総 数 112 100 5 100 9 100 23 100 8 100 27 100 27 100 13 100 49 100 22 100 27 100
240mg/dL 未満 95 84.82142857142857 5 100 6 66.66666666666667 20 86.95652173913044 7 87.5 21 77.77777777777777 25 92.5925925925926 11 84.61538461538461 41 83.6734693877551 20 90.9090909090909 23 85.18518518518519
240mg/dL 以上 17 15.178571428571429 0 0 3 33.333333333333336 3 13.043478260869565 1 12.5 6 22.22222222222222 2 7.407407407407407 2 15.384615384615385 8 16.3265306122449 2 9.090909090909092 4 14.814814814814815
女性 総 数 165 100 9 100 13 100 20 100 24 100 41 100 43 100 15 100 64 100 44 100 35 100
240mg/dL 未満 140 84.84848484848484 9 100 13 100 20 100 20 83.33333333333333 29 70.73170731707317 35 81.3953488372093 14 93.33333333333333 53 82.8125 33 75 32 91.42857142857143
240mg/dL 以上 25 15.151515151515152 0 0 0 0 0 0 4 16.666666666666668 12 29.26829268292683 8 18.6046511627907 1 6.666666666666667 11 17.1875 11 25 3 8.571428571428571
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)