第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(3)BMIの状況―年齢階級⑥、肥満度(BMI)別、人数、割合―総数・男性・女性、15歳以上
総 数 や せ 普 通 肥 満 (再掲) 20以下 (再掲) 25以上30未満 (再掲) 30以上
18.5未満 18.5以上25未満 25以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 537 100 47 8.752327746741155 386 71.88081936685289 104 19.366852886405958 107 19.925512104283055 89 16.573556797020483 15 2.793296089385475
20-29歳 44 100 6 13.636363636363637 29 65.9090909090909 9 20.454545454545453 15 34.09090909090909 6 13.636363636363637 3 6.818181818181818
30-39歳 54 100 3 5.555555555555555 40 74.07407407407408 11 20.37037037037037 9 16.666666666666668 9 16.666666666666668 2 3.7037037037037037
40-49歳 79 100 6 7.594936708860759 53 67.0886075949367 20 25.31645569620253 21 26.582278481012658 15 18.9873417721519 5 6.329113924050633
50-59歳 76 100 6 7.894736842105263 56 73.6842105263158 14 18.42105263157895 11 14.473684210526315 13 17.105263157894736 1 1.3157894736842106
60-69歳 124 100 14 11.290322580645162 89 71.7741935483871 21 16.93548387096774 25 20.161290322580644 19 15.32258064516129 2 1.6129032258064515
70-79歳 105 100 6 5.714285714285714 78 74.28571428571429 21 20 13 12.380952380952381 19 18.095238095238095 2 1.9047619047619047
80歳以上 55 100 6 10.909090909090908 41 74.54545454545455 8 14.545454545454545 13 23.636363636363637 8 14.545454545454545 0 0
(再掲)
40-64歳 222 100 21 9.45945945945946 155 69.81981981981981 46 20.72072072072072 47 21.17117117117117 40 18.01801801801802 6 2.7027027027027026
65-74歳 113 100 7 6.1946902654867255 85 75.22123893805309 21 18.58407079646018 17 15.044247787610619 18 15.929203539823009 3 2.6548672566371683
75歳以上 104 100 10 9.615384615384615 77 74.03846153846153 17 16.346153846153847 19 18.26923076923077 16 15.384615384615385 1 0.9615384615384616
男性 総 数 238 100 15 6.302521008403361 171 71.84873949579831 52 21.84873949579832 34 14.285714285714286 45 18.907563025210084 7 2.9411764705882355
20-29歳 21 100 4 19.047619047619047 12 57.142857142857146 5 23.80952380952381 9 42.857142857142854 3 14.285714285714286 2 9.523809523809524
30-39歳 25 100 1 4 17 68 7 28 2 8 6 24 1 4
40-49歳 41 100 2 4.878048780487805 25 60.97560975609756 14 34.146341463414636 7 17.073170731707318 12 29.26829268292683 2 4.878048780487805
50-59歳 32 100 1 3.125 25 78.125 6 18.75 3 9.375 6 18.75 0 0
60-69歳 54 100 4 7.407407407407407 40 74.07407407407408 10 18.51851851851852 7 12.962962962962964 9 16.666666666666668 1 1.8518518518518519
70-79歳 42 100 0 0 34 80.95238095238095 8 19.047619047619047 1 2.380952380952381 7 16.666666666666668 1 2.380952380952381
80歳以上 23 100 3 13.043478260869565 18 78.26086956521739 2 8.695652173913043 5 21.73913043478261 2 8.695652173913043 0 0
(再掲)
40-64歳 105 100 7 6.666666666666667 71 67.61904761904762 27 25.714285714285715 15 14.285714285714286 25 23.80952380952381 2 1.9047619047619047
65-74歳 44 100 0 0 36 81.81818181818181 8 18.181818181818183 3 6.818181818181818 6 13.636363636363637 2 4.545454545454546
75歳以上 43 100 3 6.976744186046512 35 81.3953488372093 5 11.627906976744185 5 11.627906976744185 5 11.627906976744185 0 0
女性 総 数 299 100 32 10.702341137123746 215 71.90635451505017 52 17.391304347826086 73 24.414715719063544 44 14.715719063545151 8 2.6755852842809364
20-29歳 23 100 2 8.695652173913043 17 73.91304347826087 4 17.391304347826086 6 26.08695652173913 3 13.043478260869565 1 4.3478260869565215
30-39歳 29 100 2 6.896551724137931 23 79.3103448275862 4 13.793103448275861 7 24.137931034482758 3 10.344827586206897 1 3.4482758620689653
40-49歳 38 100 4 10.526315789473685 28 73.6842105263158 6 15.789473684210526 14 36.8421052631579 3 7.894736842105263 3 7.894736842105263
50-59歳 44 100 5 11.363636363636363 31 70.45454545454545 8 18.181818181818183 8 18.181818181818183 7 15.909090909090908 1 2.272727272727273
60-69歳 70 100 10 14.285714285714286 49 70 11 15.714285714285714 18 25.714285714285715 10 14.285714285714286 1 1.4285714285714286
70-79歳 63 100 6 9.523809523809524 44 69.84126984126983 13 20.634920634920636 12 19.047619047619047 12 19.047619047619047 1 1.5873015873015872
80歳以上 32 100 3 9.375 23 71.875 6 18.75 8 25 6 18.75 0 0
(再掲)
40-64歳 117 100 14 11.965811965811966 84 71.7948717948718 19 16.23931623931624 32 27.35042735042735 15 12.820512820512821 4 3.4188034188034186
65-74歳 69 100 7 10.144927536231885 49 71.01449275362319 13 18.840579710144926 14 20.28985507246377 12 17.391304347826086 1 1.4492753623188406
75歳以上 61 100 7 11.475409836065573 42 68.85245901639344 12 19.672131147540984 14 22.950819672131146 11 18.0327868852459 1 1.639344262295082
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
注)BMIによるの判定は、「日本肥満学会(2011年)による肥満の判定基準」より。