| (24)「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 274 | 100 | 14 | 100 | 22 | 100 | 43 | 100 | 32 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 27 | 100 | 113 | 100 | 65 | 100 | 60 | 100 | |
| 糖尿病が強く疑われる者 | 31 | 11.313868613138686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.627906976744185 | 1 | 3.125 | 6 | 8.823529411764707 | 15 | 22.058823529411764 | 4 | 14.814814814814815 | 12 | 10.619469026548673 | 8 | 12.307692307692308 | 11 | 18.333333333333332 | ||
| (再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者* | 16 | 51.61290322580645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 60 | 2 | 50 | 5 | 41.666666666666664 | 5 | 62.5 | 6 | 54.54545454545455 | ||
| 糖尿病の可能性が否定できないもの | 25 | 9.124087591240876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3255813953488373 | 4 | 12.5 | 9 | 13.235294117647058 | 6 | 8.823529411764707 | 5 | 18.51851851851852 | 10 | 8.849557522123893 | 6 | 9.23076923076923 | 9 | 15 | ||
| 上記以外 | 218 | 79.56204379562044 | 14 | 100 | 22 | 100 | 37 | 86.04651162790698 | 27 | 84.375 | 53 | 77.94117647058823 | 47 | 69.11764705882354 | 18 | 66.66666666666667 | 91 | 80.53097345132744 | 51 | 78.46153846153847 | 40 | 66.66666666666667 | ||
| 男性 | 総 数 | 112 | 100 | 5 | 100 | 9 | 100 | 23 | 100 | 8 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | 13 | 100 | 49 | 100 | 22 | 100 | 27 | 100 | |
| 糖尿病が強く疑われる者 | 21 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.391304347826086 | 0 | 0 | 6 | 22.22222222222222 | 8 | 29.62962962962963 | 3 | 23.076923076923077 | 10 | 20.408163265306122 | 3 | 13.636363636363637 | 8 | 29.62962962962963 | ||
| (再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者* | 12 | 57.142857142857146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 50 | 5 | 62.5 | 2 | 66.66666666666667 | 5 | 50 | 2 | 66.66666666666667 | 5 | 62.5 | ||
| 糖尿病の可能性が否定できないもの | 6 | 5.357142857142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7037037037037037 | 2 | 7.407407407407407 | 3 | 23.076923076923077 | 0 | 0 | 2 | 9.090909090909092 | 4 | 14.814814814814815 | ||
| 上記以外 | 85 | 75.89285714285714 | 5 | 100 | 9 | 100 | 19 | 82.6086956521739 | 8 | 100 | 20 | 74.07407407407408 | 17 | 62.96296296296296 | 7 | 53.84615384615385 | 39 | 79.59183673469387 | 17 | 77.27272727272727 | 15 | 55.55555555555556 | ||
| 女性 | 総 数 | 162 | 100 | 9 | 100 | 13 | 100 | 20 | 100 | 24 | 100 | 41 | 100 | 41 | 100 | 14 | 100 | 64 | 100 | 43 | 100 | 33 | 100 | |
| 糖尿病が強く疑われる者 | 10 | 6.172839506172839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.166666666666667 | 0 | 0 | 7 | 17.073170731707318 | 1 | 7.142857142857143 | 2 | 3.125 | 5 | 11.627906976744185 | 3 | 9.090909090909092 | ||
| (再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者* | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.142857142857146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 33.333333333333336 | ||
| 糖尿病の可能性が否定できないもの | 19 | 11.728395061728396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16.666666666666668 | 8 | 19.51219512195122 | 4 | 9.75609756097561 | 2 | 14.285714285714286 | 10 | 15.625 | 4 | 9.30232558139535 | 5 | 15.151515151515152 | ||
| 上記以外 | 133 | 82.09876543209876 | 9 | 100 | 13 | 100 | 18 | 90 | 19 | 79.16666666666667 | 33 | 80.48780487804878 | 30 | 73.17073170731707 | 11 | 78.57142857142857 | 52 | 81.25 | 34 | 79.06976744186046 | 25 | 75.75757575757575 | ||
| *「服薬者」とは、身体状況調査票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者。 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||
| 「糖尿病が強く疑われる者」の判定 | ||||||||||||||||||||||||
| ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、または、生活習慣調査票の問6「これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか」に「1 あり」 | ||||||||||||||||||||||||
| と回答し、問6-1「糖尿病の治療を受けたことがありますか」に「1 過去から現在にかけて継続的に受けている」又は「2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者 | ||||||||||||||||||||||||
| 「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定 | ||||||||||||||||||||||||
| ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.0%以上、6.5%未満で、“糖尿病が強く疑われる者”以外の者 |