第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(11)収縮期(最高)血圧140mmHg以上の割合―年齢階級別、人数、割合―男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲)40-64歳 (再掲)65-74歳 (再掲)75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
男性 総 数 117 100 6 100 9 100 23 100 8 100 28 100 29 100 14 100 49 100 25 100 28 100
140mmHg 未満 67 57.26495726495727 5 83.33333333333333 8 88.88888888888889 20 86.95652173913044 5 62.5 11 39.285714285714285 13 44.827586206896555 5 35.714285714285715 30 61.224489795918366 14 56 10 35.714285714285715
140mmHg 以上 50 42.73504273504273 1 16.666666666666668 1 11.11111111111111 3 13.043478260869565 3 37.5 17 60.714285714285715 16 55.172413793103445 9 64.28571428571429 19 38.775510204081634 11 44 18 64.28571428571429
女性 総 数 170 100 10 100 14 100 20 100 25 100 41 100 44 100 16 100 65 100 45 100 36 100
140mmHg 未満 119 70 10 100 14 100 20 100 20 80 28 68.29268292682927 19 43.18181818181818 8 50 56 86.15384615384616 22 48.888888888888886 17 47.22222222222222
140mmHg 以上 51 30 0 0 0 0 0 0 5 20 13 31.70731707317073 25 56.81818181818182 8 50 9 13.846153846153847 23 51.111111111111114 19 52.77777777777778
注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)