| (15)血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 男性 | 95 | 201.50526315789475 | 35.71574349928342 | 5 | 184.2 | 34.89555845662879 | 9 | 220.77777777777777 | 29.2437077752539 | 20 | 204.95 | 33.85957844734007 | 6 | 203.33333333333334 | 36.89263702511205 | 21 | 214.28571428571428 | 39.20604909595309 | 23 | 192.7826086956522 | 29.58647805661341 | 11 | 180.1818181818182 | 37.85186437104037 | 14 | 207.71428571428572 | 35.096413517028246 | 40 | 207.725 | 33.52227541080634 | 19 | 205.21052631578948 | 34.98663069638717 | 22 | 183.04545454545453 | 36.63913763895663 | 34 | 188.7058823529412 | 32.45839239821726 | |
| 女性 | 136 | 205.72794117647058 | 36.4771804692894 | 9 | 188.88888888888889 | 22.541320083595583 | 13 | 171.92307692307693 | 30.324526757674587 | 20 | 193.4 | 26.212491999848236 | 20 | 211.95 | 34.161343188186414 | 30 | 221.9 | 36.74736678344776 | 33 | 211.57575757575756 | 33.737988884036824 | 11 | 208.9090909090909 | 48.38275425284212 | 22 | 178.86363636363637 | 28.141302394041787 | 57 | 205.7017543859649 | 31.320899521999156 | 30 | 225.86666666666667 | 39.39257179524681 | 27 | 205.2962962962963 | 36.69606436119739 | 44 | 210.9090909090909 | 37.320621010946596 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 男性 | 11 | 180.1818181818182 | 37.85186437104037 | 14 | 207.71428571428572 | 35.096413517028246 | 40 | 207.725 | 33.52227541080634 | 19 | 205.21052631578948 | 34.98663069638717 | 22 | 183.04545454545453 | 36.63913763895663 | 34 | 188.7058823529412 | 32.45839239821726 | ||||||||||||||||||||||
| 女性 | 11 | 208.9090909090909 | 48.38275425284212 | 22 | 178.86363636363637 | 28.141302394041787 | 57 | 205.7017543859649 | 31.320899521999156 | 30 | 225.86666666666667 | 39.39257179524681 | 27 | 205.2962962962963 | 36.69606436119739 | 44 | 210.9090909090909 | 37.320621010946596 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |