第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(4)腹囲の区分―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上(妊婦除外)
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 465 100 35 100 46 100 73 100 64 100 106 100 91 100 50 100 197 100 96 100 91 100
<85cm(男)/<90cm(女) 325 69.89247311827957 26 74.28571428571429 36 78.26086956521739 52 71.23287671232876 50 78.125 75 70.75471698113208 51 56.043956043956044 35 70 142 72.08121827411168 62 64.58333333333333 59 64.83516483516483
≧85cm(男)/≧90cm(女) 140 30.107526881720432 9 25.714285714285715 10 21.73913043478261 21 28.767123287671232 14 21.875 31 29.245283018867923 40 43.956043956043956 15 30 55 27.918781725888326 34 35.416666666666664 32 35.16483516483517
男性 総 数 208 100 15 100 22 100 39 100 26 100 45 100 39 100 22 100 93 100 38 100 40 100
<85cm 105 50.48076923076923 9 60 13 59.09090909090909 21 53.84615384615385 16 61.53846153846154 21 46.666666666666664 12 30.76923076923077 13 59.09090909090909 48 51.61290322580645 15 39.473684210526315 20 50
≧85cm 103 49.51923076923077 6 40 9 40.90909090909091 18 46.15384615384615 10 38.46153846153846 24 53.333333333333336 27 69.23076923076923 9 40.90909090909091 45 48.38709677419355 23 60.526315789473685 20 50
女性 総 数 257 100 20 100 24 100 34 100 38 100 61 100 52 100 28 100 104 100 58 100 51 100
<90cm 220 85.60311284046692 17 85 23 95.83333333333333 31 91.17647058823529 34 89.47368421052632 54 88.52459016393442 39 75 22 78.57142857142857 94 90.38461538461539 47 81.03448275862068 39 76.47058823529412
≧90cm 37 14.396887159533074 3 15 1 4.166666666666667 3 8.823529411764707 4 10.526315789473685 7 11.475409836065573 13 25 6 21.428571428571427 10 9.615384615384615 11 18.96551724137931 12 23.529411764705884
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
(5)BMI・腹囲の区分―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上(妊婦除外)
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 462 100 35 100 46 100 73 100 64 100 106 100 91 100 47 100 197 100 96 100 88 100
BMI<25、腹囲<85cm(男)/90cm(女) 305 66.01731601731602 25 71.42857142857143 34 73.91304347826087 47 64.38356164383562 48 75 71 66.98113207547169 48 52.747252747252745 32 68.08510638297872 132 67.00507614213198 60 62.5 54 61.36363636363637
BMIのみ超(BMI≧25) 18 3.896103896103896 1 2.857142857142857 2 4.3478260869565215 5 6.8493150684931505 2 3.125 4 3.7735849056603774 3 3.2967032967032965 1 2.127659574468085 10 5.0761421319796955 2 2.0833333333333335 3 3.409090909090909
腹囲のみ超(腹囲≧85cm(男)/90cm(女)) 73 15.8008658008658 3 8.571428571428571 3 6.521739130434782 7 9.58904109589041 6 9.375 18 16.9811320754717 26 28.571428571428573 10 21.27659574468085 25 12.690355329949238 20 20.833333333333332 22 25
BMI≧25、腹囲≧85cm(男)/90cm(女) 66 14.285714285714286 6 17.142857142857142 7 15.217391304347826 14 19.17808219178082 8 12.5 13 12.264150943396226 14 15.384615384615385 4 8.51063829787234 30 15.228426395939087 14 14.583333333333334 9 10.227272727272727
男性 総 数 206 100 15 100 22 100 39 100 26 100 45 100 39 100 20 100 93 100 38 100 38 100
BMI<25、腹囲<85cm 101 49.029126213592235 9 60 13 59.09090909090909 18 46.15384615384615 16 61.53846153846154 21 46.666666666666664 12 30.76923076923077 12 60 45 48.38709677419355 15 39.473684210526315 19 50
BMIのみ超(BMI≧25) 3 1.4563106796116505 0 0 0 0 3 7.6923076923076925 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.225806451612903 0 0 0 0
腹囲のみ超(腹囲≧85cm) 60 29.12621359223301 3 20 3 13.636363636363637 7 17.94871794871795 6 23.076923076923077 16 35.55555555555556 19 48.717948717948715 6 30 23 24.731182795698924 17 44.73684210526316 14 36.8421052631579
BMI≧25、腹囲≧85cm 42 20.388349514563107 3 20 6 27.272727272727273 11 28.205128205128204 4 15.384615384615385 8 17.77777777777778 8 20.512820512820515 2 10 22 23.655913978494624 6 15.789473684210526 5 13.157894736842104
女性 総 数 256 100 20 100 24 100 34 100 38 100 61 100 52 100 27 100 104 100 58 100 50 100
BMI<25、腹囲<90cm 204 79.6875 16 80 21 87.5 29 85.29411764705883 32 84.21052631578948 50 81.9672131147541 36 69.23076923076923 20 74.07407407407408 87 83.65384615384616 45 77.58620689655173 35 70
BMIのみ超(BMI≧25) 15 5.859375 1 5 2 8.333333333333334 2 5.882352941176471 2 5.2631578947368425 4 6.557377049180328 3 5.769230769230769 1 3.7037037037037037 7 6.730769230769231 2 3.4482758620689653 3 6
腹囲のみ超(腹囲≧90cm) 13 5.078125 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.278688524590164 7 13.461538461538462 4 14.814814814814815 2 1.9230769230769231 3 5.172413793103448 8 16
BMI≧25、腹囲≧90cm 24 9.375 3 15 1 4.166666666666667 3 8.823529411764707 4 10.526315789473685 5 8.19672131147541 6 11.538461538461538 2 7.407407407407407 8 7.6923076923076925 8 13.793103448275861 4 8
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
<html><b>(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:</b> ● BMI 25以上で、男性のウエスト周囲径85cm以上、女性のウエスト周囲径90cm以上を<b>上半身肥満</b>の疑いとする。 ● 上半身肥満の疑いと判定され、腹部CT法による内臓脂肪面積100cm<sup>2</sup>以上(男女とも)を<b>内臓脂肪型肥満</b>と診断する。(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2000年) ※国民健康・栄養調査の「腹囲」は、「立位のへその高さ」で計測したが、計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。</html>