| (20)血清nonHDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 男性 | 95 | 146.13684210526316 | 36.14468870852957 | 5 | 129.4 | 35.182381954609035 | 9 | 168.22222222222223 | 42.824577574617656 | 20 | 149.9 | 42.7279028763468 | 6 | 140.33333333333334 | 35.49460052834326 | 21 | 154.61904761904762 | 35.878233220820924 | 23 | 139.56521739130434 | 25.532200857591775 | 11 | 129.54545454545453 | 32.09474610076744 | 14 | 154.35714285714286 | 43.38310047234297 | 40 | 151.425 | 38.8335616808517 | 19 | 143.52631578947367 | 24.86936629906279 | 22 | 133.54545454545453 | 32.884686366188696 | 34 | 136.3235294117647 | 27.737645995065876 | |
| 女性 | 136 | 142.7058823529412 | 34.10487477854347 | 9 | 128.44444444444446 | 27.372938785920983 | 13 | 107.6923076923077 | 24.30838200904032 | 20 | 125.6 | 26.782555202181403 | 20 | 145.5 | 33.76934143646618 | 30 | 160.16666666666666 | 32.13021280216865 | 33 | 152.42424242424244 | 32.28683003856823 | 11 | 145 | 30.4138126514911 | 22 | 116.18181818181819 | 27.05837844653377 | 57 | 140.2280701754386 | 30.381513142898772 | 30 | 163.83333333333334 | 39.823821785574445 | 27 | 146.07407407407408 | 23.5681106679309 | 44 | 150.5681818181818 | 31.64585848745508 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 男性 | 11 | 129.54545454545453 | 32.09474610076744 | 14 | 154.35714285714286 | 43.38310047234297 | 40 | 151.425 | 38.8335616808517 | 19 | 143.52631578947367 | 24.86936629906279 | 22 | 133.54545454545453 | 32.884686366188696 | 34 | 136.3235294117647 | 27.737645995065876 | ||||||||||||||||||||||
| 女性 | 11 | 145 | 30.4138126514911 | 22 | 116.18181818181819 | 27.05837844653377 | 57 | 140.2280701754386 | 30.381513142898772 | 30 | 163.83333333333334 | 39.823821785574445 | 27 | 146.07407407407408 | 23.5681106679309 | 44 | 150.5681818181818 | 31.64585848745508 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| non HDL-コレステロール(mg/dL)=総コレステロール(mg/dL)-HDL-コレステロール |