| (26)「脂質異常症が疑われる者」の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 294 | 100 | 14 | 100 | 22 | 100 | 43 | 100 | 34 | 100 | 71 | 100 | 76 | 100 | 34 | 100 | 117 | 100 | 71 | 100 | 70 | 100 | |
| 脂質異常症が疑われる者 | 81 | 27.551020408163264 | 0 | 0 | 3 | 13.636363636363637 | 8 | 18.6046511627907 | 9 | 26.470588235294116 | 23 | 32.394366197183096 | 23 | 30.263157894736842 | 15 | 44.11764705882353 | 29 | 24.786324786324787 | 23 | 32.394366197183096 | 26 | 37.142857142857146 | ||
| (再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者* | 63 | 77.77777777777777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 8 | 88.88888888888889 | 20 | 86.95652173913044 | 20 | 86.95652173913044 | 12 | 80 | 20 | 68.96551724137932 | 22 | 95.65217391304348 | 21 | 80.76923076923077 | ||
| 上記以外 | 213 | 72.44897959183673 | 14 | 100 | 19 | 86.36363636363636 | 35 | 81.3953488372093 | 25 | 73.52941176470588 | 48 | 67.6056338028169 | 53 | 69.73684210526316 | 19 | 55.88235294117647 | 88 | 75.21367521367522 | 48 | 67.6056338028169 | 44 | 62.857142857142854 | ||
| 男性 | 総 数 | 116 | 100 | 5 | 100 | 9 | 100 | 23 | 100 | 8 | 100 | 28 | 100 | 27 | 100 | 16 | 100 | 50 | 100 | 22 | 100 | 30 | 100 | |
| 脂質異常症が疑われる者 | 34 | 29.310344827586206 | 0 | 0 | 3 | 33.333333333333336 | 8 | 34.78260869565217 | 2 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25.925925925925927 | 7 | 43.75 | 15 | 30 | 4 | 18.181818181818183 | 12 | 40 | ||
| (再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者* | 21 | 61.76470588235294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 2 | 100 | 7 | 100 | 4 | 57.142857142857146 | 5 | 71.42857142857143 | 10 | 66.66666666666667 | 3 | 75 | 8 | 66.66666666666667 | ||
| 上記以外 | 82 | 70.6896551724138 | 5 | 100 | 6 | 66.66666666666667 | 15 | 65.21739130434783 | 6 | 75 | 21 | 75 | 20 | 74.07407407407408 | 9 | 56.25 | 35 | 70 | 18 | 81.81818181818181 | 18 | 60 | ||
| 女性 | 総 数 | 178 | 100 | 9 | 100 | 13 | 100 | 20 | 100 | 26 | 100 | 43 | 100 | 49 | 100 | 18 | 100 | 67 | 100 | 49 | 100 | 40 | 100 | |
| 脂質異常症が疑われる者 | 47 | 26.40449438202247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.923076923076923 | 16 | 37.2093023255814 | 16 | 32.6530612244898 | 8 | 44.44444444444444 | 14 | 20.895522388059703 | 19 | 38.775510204081634 | 14 | 35 | ||
| (再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者* | 42 | 89.36170212765957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71428571428571 | 13 | 81.25 | 16 | 100 | 7 | 87.5 | 10 | 71.42857142857143 | 19 | 100 | 13 | 92.85714285714286 | ||
| 上記以外 | 131 | 73.59550561797752 | 9 | 100 | 13 | 100 | 20 | 100 | 19 | 73.07692307692308 | 27 | 62.7906976744186 | 33 | 67.34693877551021 | 10 | 55.55555555555556 | 53 | 79.1044776119403 | 30 | 61.224489795918366 | 26 | 65 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| *「服薬者」とは、身体状況調査票で「コレステロールを下げる薬」または「中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者。 | ||||||||||||||||||||||||
| 「脂質異常症が疑われる者」の判定 | ||||||||||||||||||||||||
| 国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。 | ||||||||||||||||||||||||
| HDL-コレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。 |