| (32)歩行数の分布―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (歩/日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)20-64歳 | (再掲)65歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総数 | 534 | 100 | 44 | 100 | 59 | 100 | 81 | 100 | 83 | 100 | 118 | 100 | 96 | 100 | 53 | 100 | 103 | 100 | 225 | 100 | 109 | 100 | 97 | 100 | 328 | 100 | 206 | 100 | 149 | 100 | |
| 1-1999歩 | 66 | 12.359550561797754 | 3 | 6.818181818181818 | 8 | 13.559322033898304 | 0 | 0 | 6 | 7.228915662650603 | 7 | 5.932203389830509 | 15 | 15.625 | 27 | 50.943396226415096 | 11 | 10.679611650485437 | 9 | 4 | 10 | 9.174311926605505 | 36 | 37.11340206185567 | 20 | 6.097560975609756 | 46 | 22.33009708737864 | 42 | 28.187919463087248 | ||
| 2000-3999歩 | 92 | 17.228464419475657 | 7 | 15.909090909090908 | 3 | 5.084745762711864 | 14 | 17.28395061728395 | 12 | 14.457831325301205 | 20 | 16.949152542372882 | 21 | 21.875 | 15 | 28.30188679245283 | 10 | 9.70873786407767 | 36 | 16 | 23 | 21.10091743119266 | 23 | 23.711340206185568 | 46 | 14.024390243902438 | 46 | 22.33009708737864 | 36 | 24.161073825503355 | ||
| 4000-5999歩 | 123 | 23.03370786516854 | 10 | 22.727272727272727 | 9 | 15.254237288135593 | 23 | 28.395061728395063 | 22 | 26.50602409638554 | 31 | 26.271186440677965 | 21 | 21.875 | 7 | 13.20754716981132 | 19 | 18.446601941747574 | 58 | 25.77777777777778 | 29 | 26.605504587155963 | 17 | 17.52577319587629 | 77 | 23.475609756097562 | 46 | 22.33009708737864 | 28 | 18.79194630872483 | ||
| 6000-7999歩 | 102 | 19.10112359550562 | 8 | 18.181818181818183 | 15 | 25.423728813559322 | 18 | 22.22222222222222 | 23 | 27.710843373493976 | 19 | 16.10169491525424 | 18 | 18.75 | 1 | 1.8867924528301887 | 23 | 22.33009708737864 | 52 | 23.11111111111111 | 16 | 14.678899082568808 | 11 | 11.34020618556701 | 75 | 22.865853658536587 | 27 | 13.106796116504855 | 19 | 12.751677852348994 | ||
| 8000-9999歩 | 81 | 15.168539325842696 | 5 | 11.363636363636363 | 11 | 18.64406779661017 | 15 | 18.51851851851852 | 12 | 14.457831325301205 | 24 | 20.338983050847457 | 13 | 13.541666666666666 | 1 | 1.8867924528301887 | 16 | 15.533980582524272 | 40 | 17.77777777777778 | 20 | 18.34862385321101 | 5 | 5.154639175257732 | 56 | 17.073170731707318 | 25 | 12.135922330097088 | 14 | 9.395973154362416 | ||
| 10000歩以上 | 70 | 13.108614232209737 | 11 | 25 | 13 | 22.033898305084747 | 11 | 13.580246913580247 | 8 | 9.63855421686747 | 17 | 14.40677966101695 | 8 | 8.333333333333334 | 2 | 3.7735849056603774 | 24 | 23.300970873786408 | 30 | 13.333333333333334 | 11 | 10.091743119266056 | 5 | 5.154639175257732 | 54 | 16.463414634146343 | 16 | 7.766990291262136 | 10 | 6.7114093959731544 | ||
| (再掲)7000歩以上 | 198 | 37.07865168539326 | 19 | 43.18181818181818 | 32 | 54.23728813559322 | 35 | 43.20987654320987 | 30 | 36.144578313253014 | 52 | 44.067796610169495 | 26 | 27.083333333333332 | 4 | 7.547169811320755 | 51 | 49.51456310679612 | 93 | 41.333333333333336 | 40 | 36.69724770642202 | 14 | 14.43298969072165 | 144 | 43.90243902439025 | 54 | 26.21359223300971 | 30 | 20.13422818791946 | ||
| 男性 | 総数 | 241 | 100 | 19 | 100 | 30 | 100 | 38 | 100 | 39 | 100 | 52 | 100 | 41 | 100 | 22 | 100 | 49 | 100 | 105 | 100 | 48 | 100 | 39 | 100 | 154 | 100 | 87 | 100 | 63 | 100 | |
| 1-1999歩 | 25 | 10.37344398340249 | 1 | 5.2631578947368425 | 5 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 4 | 10.256410256410257 | 3 | 5.769230769230769 | 5 | 12.195121951219512 | 7 | 31.818181818181817 | 6 | 12.244897959183673 | 6 | 5.714285714285714 | 3 | 6.25 | 10 | 25.641025641025642 | 12 | 7.792207792207792 | 13 | 14.942528735632184 | 12 | 19.047619047619047 | ||
| 2000-3999歩 | 41 | 17.012448132780083 | 4 | 21.05263157894737 | 1 | 3.3333333333333335 | 6 | 15.789473684210526 | 5 | 12.820512820512821 | 9 | 17.307692307692307 | 7 | 17.073170731707318 | 9 | 40.90909090909091 | 5 | 10.204081632653061 | 16 | 15.238095238095237 | 9 | 18.75 | 11 | 28.205128205128204 | 21 | 13.636363636363637 | 20 | 22.988505747126435 | 16 | 25.396825396825395 | ||
| 4000-5999歩 | 62 | 25.726141078838175 | 2 | 10.526315789473685 | 5 | 16.666666666666668 | 12 | 31.57894736842105 | 13 | 33.333333333333336 | 16 | 30.76923076923077 | 10 | 24.390243902439025 | 4 | 18.181818181818183 | 7 | 14.285714285714286 | 31 | 29.523809523809526 | 16 | 33.333333333333336 | 8 | 20.512820512820515 | 38 | 24.675324675324674 | 24 | 27.586206896551722 | 14 | 22.22222222222222 | ||
| 6000-7999歩 | 37 | 15.352697095435685 | 4 | 21.05263157894737 | 3 | 10 | 11 | 28.94736842105263 | 7 | 17.94871794871795 | 6 | 11.538461538461538 | 6 | 14.634146341463415 | 0 | 0 | 7 | 14.285714285714286 | 23 | 21.904761904761905 | 5 | 10.416666666666666 | 2 | 5.128205128205129 | 30 | 19.48051948051948 | 7 | 8.045977011494253 | 6 | 9.523809523809524 | ||
| 8000-9999歩 | 38 | 15.767634854771785 | 3 | 15.789473684210526 | 8 | 26.666666666666668 | 3 | 7.894736842105263 | 7 | 17.94871794871795 | 10 | 19.23076923076923 | 7 | 17.073170731707318 | 0 | 0 | 11 | 22.448979591836736 | 16 | 15.238095238095237 | 8 | 16.666666666666668 | 3 | 7.6923076923076925 | 27 | 17.532467532467532 | 11 | 12.64367816091954 | 7 | 11.11111111111111 | ||
| 10000歩以上 | 38 | 15.767634854771785 | 5 | 26.31578947368421 | 8 | 26.666666666666668 | 6 | 15.789473684210526 | 3 | 7.6923076923076925 | 8 | 15.384615384615385 | 6 | 14.634146341463415 | 2 | 9.090909090909092 | 13 | 26.53061224489796 | 13 | 12.380952380952381 | 7 | 14.583333333333334 | 5 | 12.820512820512821 | 26 | 16.883116883116884 | 12 | 13.793103448275861 | 8 | 12.698412698412698 | ||
| (再掲)7000歩以上 | 87 | 36.09958506224066 | 8 | 42.10526315789474 | 18 | 60 | 12 | 31.57894736842105 | 11 | 28.205128205128204 | 20 | 38.46153846153846 | 16 | 39.02439024390244 | 2 | 9.090909090909092 | 26 | 53.06122448979592 | 34 | 32.38095238095238 | 18 | 37.5 | 9 | 23.076923076923077 | 60 | 38.96103896103896 | 27 | 31.03448275862069 | 18 | 28.571428571428573 | ||
| 女性 | 総数 | 293 | 100 | 25 | 100 | 29 | 100 | 43 | 100 | 44 | 100 | 66 | 100 | 55 | 100 | 31 | 100 | 54 | 100 | 120 | 100 | 61 | 100 | 58 | 100 | 174 | 100 | 119 | 100 | 86 | 100 | |
| 1-1999歩 | 41 | 13.993174061433447 | 2 | 8 | 3 | 10.344827586206897 | 0 | 0 | 2 | 4.545454545454546 | 4 | 6.0606060606060606 | 10 | 18.181818181818183 | 20 | 64.51612903225806 | 5 | 9.25925925925926 | 3 | 2.5 | 7 | 11.475409836065573 | 26 | 44.827586206896555 | 8 | 4.597701149425287 | 33 | 27.73109243697479 | 30 | 34.883720930232556 | ||
| 2000-3999歩 | 51 | 17.406143344709896 | 3 | 12 | 2 | 6.896551724137931 | 8 | 18.6046511627907 | 7 | 15.909090909090908 | 11 | 16.666666666666668 | 14 | 25.454545454545453 | 6 | 19.35483870967742 | 5 | 9.25925925925926 | 20 | 16.666666666666668 | 14 | 22.950819672131146 | 12 | 20.689655172413794 | 25 | 14.367816091954023 | 26 | 21.84873949579832 | 20 | 23.25581395348837 | ||
| 4000-5999歩 | 61 | 20.81911262798635 | 8 | 32 | 4 | 13.793103448275861 | 11 | 25.58139534883721 | 9 | 20.454545454545453 | 15 | 22.727272727272727 | 11 | 20 | 3 | 9.67741935483871 | 12 | 22.22222222222222 | 27 | 22.5 | 13 | 21.311475409836067 | 9 | 15.517241379310345 | 39 | 22.413793103448278 | 22 | 18.48739495798319 | 14 | 16.27906976744186 | ||
| 6000-7999歩 | 65 | 22.18430034129693 | 4 | 16 | 12 | 41.37931034482759 | 7 | 16.27906976744186 | 16 | 36.36363636363637 | 13 | 19.696969696969695 | 12 | 21.818181818181817 | 1 | 3.225806451612903 | 16 | 29.62962962962963 | 29 | 24.166666666666668 | 11 | 18.0327868852459 | 9 | 15.517241379310345 | 45 | 25.862068965517242 | 20 | 16.80672268907563 | 13 | 15.116279069767442 | ||
| 8000-9999歩 | 43 | 14.675767918088738 | 2 | 8 | 3 | 10.344827586206897 | 12 | 27.906976744186046 | 5 | 11.363636363636363 | 14 | 21.21212121212121 | 6 | 10.909090909090908 | 1 | 3.225806451612903 | 5 | 9.25925925925926 | 24 | 20 | 12 | 19.672131147540984 | 2 | 3.4482758620689653 | 29 | 16.666666666666668 | 14 | 11.764705882352942 | 7 | 8.13953488372093 | ||
| 10000歩以上 | 32 | 10.921501706484642 | 6 | 24 | 5 | 17.24137931034483 | 5 | 11.627906976744185 | 5 | 11.363636363636363 | 9 | 13.636363636363637 | 2 | 3.6363636363636362 | 0 | 0 | 11 | 20.37037037037037 | 17 | 14.166666666666666 | 4 | 6.557377049180328 | 0 | 0 | 28 | 16.091954022988507 | 4 | 3.361344537815126 | 2 | 2.3255813953488373 | ||
| (再掲)7000歩以上 | 111 | 37.8839590443686 | 11 | 44 | 14 | 48.275862068965516 | 23 | 53.48837209302326 | 19 | 43.18181818181818 | 32 | 48.484848484848484 | 10 | 18.181818181818183 | 2 | 6.451612903225806 | 25 | 46.2962962962963 | 59 | 49.166666666666664 | 22 | 36.0655737704918 | 5 | 8.620689655172415 | 84 | 48.275862068965516 | 27 | 22.689075630252102 | 12 | 13.953488372093023 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (歩/日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)20-64歳 | (再掲)65歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||||||||||||||||||
| 総数 | 総数 | 103 | 100 | 225 | 100 | 109 | 100 | 97 | 100 | 328 | 100 | 206 | 100 | 149 | 100 | |||||||||||||||||
| 1-1999歩 | 11 | 10.679611650485437 | 9 | 4 | 10 | 9.174311926605505 | 36 | 37.11340206185567 | 20 | 6.097560975609756 | 46 | 22.33009708737864 | 42 | 28.187919463087248 | ||||||||||||||||||
| 2000-3999歩 | 10 | 9.70873786407767 | 36 | 16 | 23 | 21.10091743119266 | 23 | 23.711340206185568 | 46 | 14.024390243902438 | 46 | 22.33009708737864 | 36 | 24.161073825503355 | ||||||||||||||||||
| 4000-5999歩 | 19 | 18.446601941747574 | 58 | 25.77777777777778 | 29 | 26.605504587155963 | 17 | 17.52577319587629 | 77 | 23.475609756097562 | 46 | 22.33009708737864 | 28 | 18.79194630872483 | ||||||||||||||||||
| 6000-7999歩 | 23 | 22.33009708737864 | 52 | 23.11111111111111 | 16 | 14.678899082568808 | 11 | 11.34020618556701 | 75 | 22.865853658536587 | 27 | 13.106796116504855 | 19 | 12.751677852348994 | ||||||||||||||||||
| 8000-9999歩 | 16 | 15.533980582524272 | 40 | 17.77777777777778 | 20 | 18.34862385321101 | 5 | 5.154639175257732 | 56 | 17.073170731707318 | 25 | 12.135922330097088 | 14 | 9.395973154362416 | ||||||||||||||||||
| 10000歩以上 | 24 | 23.300970873786408 | 30 | 13.333333333333334 | 11 | 10.091743119266056 | 5 | 5.154639175257732 | 54 | 16.463414634146343 | 16 | 7.766990291262136 | 10 | 6.7114093959731544 | ||||||||||||||||||
| (再掲)7000歩以上 | 51 | 49.51456310679612 | 93 | 41.333333333333336 | 40 | 36.69724770642202 | 14 | 14.43298969072165 | 144 | 43.90243902439025 | 54 | 26.21359223300971 | 30 | 20.13422818791946 | ||||||||||||||||||
| 男性 | 総数 | 49 | 100 | 105 | 100 | 48 | 100 | 39 | 100 | 154 | 100 | 87 | 100 | 63 | 100 | |||||||||||||||||
| 1-1999歩 | 6 | 12.244897959183673 | 6 | 5.714285714285714 | 3 | 6.25 | 10 | 25.641025641025642 | 12 | 7.792207792207792 | 13 | 14.942528735632184 | 12 | 19.047619047619047 | ||||||||||||||||||
| 2000-3999歩 | 5 | 10.204081632653061 | 16 | 15.238095238095237 | 9 | 18.75 | 11 | 28.205128205128204 | 21 | 13.636363636363637 | 20 | 22.988505747126435 | 16 | 25.396825396825395 | ||||||||||||||||||
| 4000-5999歩 | 7 | 14.285714285714286 | 31 | 29.523809523809526 | 16 | 33.333333333333336 | 8 | 20.512820512820515 | 38 | 24.675324675324674 | 24 | 27.586206896551722 | 14 | 22.22222222222222 | ||||||||||||||||||
| 6000-7999歩 | 7 | 14.285714285714286 | 23 | 21.904761904761905 | 5 | 10.416666666666666 | 2 | 5.128205128205129 | 30 | 19.48051948051948 | 7 | 8.045977011494253 | 6 | 9.523809523809524 | ||||||||||||||||||
| 8000-9999歩 | 11 | 22.448979591836736 | 16 | 15.238095238095237 | 8 | 16.666666666666668 | 3 | 7.6923076923076925 | 27 | 17.532467532467532 | 11 | 12.64367816091954 | 7 | 11.11111111111111 | ||||||||||||||||||
| 10000歩以上 | 13 | 26.53061224489796 | 13 | 12.380952380952381 | 7 | 14.583333333333334 | 5 | 12.820512820512821 | 26 | 16.883116883116884 | 12 | 13.793103448275861 | 8 | 12.698412698412698 | ||||||||||||||||||
| (再掲)7000歩以上 | 26 | 53.06122448979592 | 34 | 32.38095238095238 | 18 | 37.5 | 9 | 23.076923076923077 | 60 | 38.96103896103896 | 27 | 31.03448275862069 | 18 | 28.571428571428573 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 総数 | 54 | 100 | 120 | 100 | 61 | 100 | 58 | 100 | 174 | 100 | 119 | 100 | 86 | 100 | |||||||||||||||||
| 1-1999歩 | 5 | 9.25925925925926 | 3 | 2.5 | 7 | 11.475409836065573 | 26 | 44.827586206896555 | 8 | 4.597701149425287 | 33 | 27.73109243697479 | 30 | 34.883720930232556 | ||||||||||||||||||
| 2000-3999歩 | 5 | 9.25925925925926 | 20 | 16.666666666666668 | 14 | 22.950819672131146 | 12 | 20.689655172413794 | 25 | 14.367816091954023 | 26 | 21.84873949579832 | 20 | 23.25581395348837 | ||||||||||||||||||
| 4000-5999歩 | 12 | 22.22222222222222 | 27 | 22.5 | 13 | 21.311475409836067 | 9 | 15.517241379310345 | 39 | 22.413793103448278 | 22 | 18.48739495798319 | 14 | 16.27906976744186 | ||||||||||||||||||
| 6000-7999歩 | 16 | 29.62962962962963 | 29 | 24.166666666666668 | 11 | 18.0327868852459 | 9 | 15.517241379310345 | 45 | 25.862068965517242 | 20 | 16.80672268907563 | 13 | 15.116279069767442 | ||||||||||||||||||
| 8000-9999歩 | 5 | 9.25925925925926 | 24 | 20 | 12 | 19.672131147540984 | 2 | 3.4482758620689653 | 29 | 16.666666666666668 | 14 | 11.764705882352942 | 7 | 8.13953488372093 | ||||||||||||||||||
| 10000歩以上 | 11 | 20.37037037037037 | 17 | 14.166666666666666 | 4 | 6.557377049180328 | 0 | 0 | 28 | 16.091954022988507 | 4 | 3.361344537815126 | 2 | 2.3255813953488373 | ||||||||||||||||||
| (再掲)7000歩以上 | 25 | 46.2962962962963 | 59 | 49.166666666666664 | 22 | 36.0655737704918 | 5 | 8.620689655172415 | 84 | 48.275862068965516 | 27 | 22.689075630252102 | 12 | 13.953488372093023 | ||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動量(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者について集計。 |