| (7)血圧の状況―年齢階級別、血圧の分類別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕 | ||||||||||||||||||
| 総 数 | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | Ⅰ度高血圧 | Ⅱ度高血圧 | Ⅲ度高血圧 | (再掲) 収縮期高血圧 | |||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 287 | 100 | 51 | 17.770034843205575 | 57 | 19.860627177700348 | 56 | 19.51219512195122 | 96 | 33.44947735191638 | 24 | 8.362369337979095 | 3 | 1.0452961672473868 | 59 | 20.557491289198605 | |
| 20-29歳 | 16 | 100 | 12 | 75 | 1 | 6.25 | 2 | 12.5 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 23 | 100 | 7 | 30.434782608695652 | 12 | 52.17391304347826 | 2 | 8.695652173913043 | 2 | 8.695652173913043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 43 | 100 | 14 | 32.55813953488372 | 8 | 18.6046511627907 | 11 | 25.58139534883721 | 9 | 20.930232558139537 | 1 | 2.3255813953488373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 33 | 100 | 4 | 12.121212121212121 | 10 | 30.303030303030305 | 8 | 24.242424242424242 | 8 | 24.242424242424242 | 3 | 9.090909090909092 | 0 | 0 | 3 | 9.090909090909092 | ||
| 60-69歳 | 69 | 100 | 9 | 13.043478260869565 | 11 | 15.942028985507246 | 12 | 17.391304347826086 | 31 | 44.927536231884055 | 6 | 8.695652173913043 | 0 | 0 | 16 | 23.18840579710145 | ||
| 70-79歳 | 73 | 100 | 3 | 4.109589041095891 | 11 | 15.068493150684931 | 15 | 20.54794520547945 | 31 | 42.465753424657535 | 12 | 16.438356164383563 | 1 | 1.36986301369863 | 27 | 36.986301369863014 | ||
| 80歳以上 | 30 | 100 | 2 | 6.666666666666667 | 4 | 13.333333333333334 | 6 | 20 | 14 | 46.666666666666664 | 2 | 6.666666666666667 | 2 | 6.666666666666667 | 13 | 43.333333333333336 | ||
| (再掲)40-64歳 | 114 | 100 | 22 | 19.29824561403509 | 25 | 21.92982456140351 | 23 | 20.17543859649123 | 38 | 33.333333333333336 | 6 | 5.2631578947368425 | 0 | 0 | 12 | 10.526315789473685 | ||
| (再掲)65-74歳 | 70 | 100 | 7 | 10 | 11 | 15.714285714285714 | 15 | 21.428571428571427 | 27 | 38.57142857142857 | 10 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 20 | 28.571428571428573 | ||
| (再掲)75歳以上 | 64 | 100 | 3 | 4.6875 | 8 | 12.5 | 14 | 21.875 | 28 | 43.75 | 8 | 12.5 | 3 | 4.6875 | 27 | 42.1875 | ||
| 男性 | 総 数 | 117 | 100 | 8 | 6.837606837606837 | 23 | 19.65811965811966 | 25 | 21.367521367521366 | 47 | 40.17094017094017 | 12 | 10.256410256410257 | 2 | 1.7094017094017093 | 27 | 23.076923076923077 | |
| 20-29歳 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 33.333333333333336 | 1 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 9 | 100 | 1 | 11.11111111111111 | 4 | 44.44444444444444 | 2 | 22.22222222222222 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 23 | 100 | 3 | 13.043478260869565 | 6 | 26.08695652173913 | 6 | 26.08695652173913 | 7 | 30.434782608695652 | 1 | 4.3478260869565215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | ||
| 60-69歳 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 17.857142857142858 | 4 | 14.285714285714286 | 17 | 60.714285714285715 | 2 | 7.142857142857143 | 0 | 0 | 9 | 32.142857142857146 | ||
| 70-79歳 | 29 | 100 | 1 | 3.4482758620689653 | 6 | 20.689655172413794 | 5 | 17.24137931034483 | 11 | 37.93103448275862 | 5 | 17.24137931034483 | 1 | 3.4482758620689653 | 11 | 37.93103448275862 | ||
| 80歳以上 | 14 | 100 | 0 | 0 | 2 | 14.285714285714286 | 3 | 21.428571428571427 | 6 | 42.857142857142854 | 2 | 14.285714285714286 | 1 | 7.142857142857143 | 6 | 42.857142857142854 | ||
| (再掲)40-64歳 | 49 | 100 | 3 | 6.122448979591836 | 7 | 14.285714285714286 | 11 | 22.448979591836736 | 24 | 48.97959183673469 | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 8 | 16.3265306122449 | ||
| (再掲)65-74歳 | 25 | 100 | 1 | 4 | 7 | 28 | 5 | 20 | 9 | 36 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 32 | ||
| (再掲)75歳以上 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 17.857142857142858 | 5 | 17.857142857142858 | 11 | 39.285714285714285 | 5 | 17.857142857142858 | 2 | 7.142857142857143 | 11 | 39.285714285714285 | ||
| 女性 | 総 数 | 170 | 100 | 43 | 25.294117647058822 | 34 | 20 | 31 | 18.235294117647058 | 49 | 28.823529411764707 | 12 | 7.0588235294117645 | 1 | 0.5882352941176471 | 32 | 18.823529411764707 | |
| 20-29歳 | 10 | 100 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 14 | 100 | 6 | 42.857142857142854 | 8 | 57.142857142857146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 20 | 100 | 11 | 55 | 2 | 10 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 25 | 100 | 4 | 16 | 10 | 40 | 5 | 20 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 60-69歳 | 41 | 100 | 9 | 21.951219512195124 | 6 | 14.634146341463415 | 8 | 19.51219512195122 | 14 | 34.146341463414636 | 4 | 9.75609756097561 | 0 | 0 | 7 | 17.073170731707318 | ||
| 70-79歳 | 44 | 100 | 2 | 4.545454545454546 | 5 | 11.363636363636363 | 10 | 22.727272727272727 | 20 | 45.45454545454545 | 7 | 15.909090909090908 | 0 | 0 | 16 | 36.36363636363637 | ||
| 80歳以上 | 16 | 100 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 3 | 18.75 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 7 | 43.75 | ||
| (再掲)40-64歳 | 65 | 100 | 19 | 29.23076923076923 | 18 | 27.692307692307693 | 12 | 18.46153846153846 | 14 | 21.53846153846154 | 2 | 3.076923076923077 | 0 | 0 | 4 | 6.153846153846154 | ||
| (再掲)65-74歳 | 45 | 100 | 6 | 13.333333333333334 | 4 | 8.88888888888889 | 10 | 22.22222222222222 | 18 | 40 | 7 | 15.555555555555555 | 0 | 0 | 12 | 26.666666666666668 | ||
| (再掲)75歳以上 | 36 | 100 | 3 | 8.333333333333334 | 3 | 8.333333333333334 | 9 | 25 | 17 | 47.22222222222222 | 3 | 8.333333333333334 | 1 | 2.7777777777777777 | 16 | 44.44444444444444 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||
| 注)日本高血圧学会(2009年)による血圧の分類より。なお、本調査においては「正常血圧」からは「至適血圧」の者を除いて集計した。 | ||||||||||||||||||
| 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 |