| (30)運動強度の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 357 | 100 | 21 | 100 | 31 | 100 | 49 | 100 | 46 | 100 | 84 | 100 | 85 | 100 | 41 | 100 | 142 | 100 | 85 | 100 | 78 | 100 | |
| 運動習慣無し | 254 | 71.1484593837535 | 18 | 85.71428571428571 | 25 | 80.64516129032258 | 35 | 71.42857142857143 | 37 | 80.43478260869566 | 58 | 69.04761904761905 | 50 | 58.8235294117647 | 31 | 75.60975609756098 | 107 | 75.35211267605634 | 50 | 58.8235294117647 | 54 | 69.23076923076923 | ||
| 高強度 | 11 | 3.081232492997199 | 2 | 9.523809523809524 | 3 | 9.67741935483871 | 3 | 6.122448979591836 | 2 | 4.3478260869565215 | 1 | 1.1904761904761905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5211267605633805 | 1 | 1.1764705882352942 | 0 | 0 | ||
| 中強度 | 15 | 4.201680672268908 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 3.225806451612903 | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 4 | 4.761904761904762 | 4 | 4.705882352941177 | 1 | 2.4390243902439024 | 7 | 4.929577464788732 | 5 | 5.882352941176471 | 1 | 1.2820512820512822 | ||
| 低強度 | 77 | 21.568627450980394 | 0 | 0 | 2 | 6.451612903225806 | 7 | 14.285714285714286 | 7 | 15.217391304347826 | 21 | 25 | 31 | 36.470588235294116 | 9 | 21.951219512195124 | 23 | 16.197183098591548 | 29 | 34.11764705882353 | 23 | 29.487179487179485 | ||
| 男性 | 総 数 | 143 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 24 | 100 | 14 | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 | 17 | 100 | 60 | 100 | 30 | 100 | 31 | 100 | |
| 運動習慣無し | 99 | 69.23076923076923 | 7 | 70 | 10 | 83.33333333333333 | 17 | 70.83333333333333 | 9 | 64.28571428571429 | 26 | 76.47058823529412 | 18 | 56.25 | 12 | 70.58823529411765 | 44 | 73.33333333333333 | 17 | 56.666666666666664 | 21 | 67.74193548387096 | ||
| 高強度 | 9 | 6.293706293706293 | 2 | 20 | 2 | 16.666666666666668 | 2 | 8.333333333333334 | 2 | 14.285714285714286 | 1 | 2.9411764705882355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.666666666666667 | 1 | 3.3333333333333335 | 0 | 0 | ||
| 中強度 | 9 | 6.293706293706293 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 3 | 8.823529411764707 | 2 | 6.25 | 1 | 5.882352941176471 | 5 | 8.333333333333334 | 2 | 6.666666666666667 | 1 | 3.225806451612903 | ||
| 低強度 | 26 | 18.181818181818183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 3 | 21.428571428571427 | 4 | 11.764705882352942 | 12 | 37.5 | 4 | 23.529411764705884 | 7 | 11.666666666666666 | 10 | 33.333333333333336 | 9 | 29.032258064516128 | ||
| 女性 | 総 数 | 214 | 100 | 11 | 100 | 19 | 100 | 25 | 100 | 32 | 100 | 50 | 100 | 53 | 100 | 24 | 100 | 82 | 100 | 55 | 100 | 47 | 100 | |
| 運動習慣無し | 155 | 72.42990654205607 | 11 | 100 | 15 | 78.94736842105263 | 18 | 72 | 28 | 87.5 | 32 | 64 | 32 | 60.37735849056604 | 19 | 79.16666666666667 | 63 | 76.82926829268293 | 33 | 60 | 33 | 70.2127659574468 | ||
| 高強度 | 2 | 0.9345794392523364 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2195121951219512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中強度 | 6 | 2.803738317757009 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.7735849056603774 | 0 | 0 | 2 | 2.4390243902439024 | 3 | 5.454545454545454 | 0 | 0 | ||
| 低強度 | 51 | 23.83177570093458 | 0 | 0 | 2 | 10.526315789473685 | 4 | 16 | 4 | 12.5 | 17 | 34 | 19 | 35.84905660377358 | 5 | 20.833333333333332 | 16 | 19.51219512195122 | 19 | 34.54545454545455 | 14 | 29.78723404255319 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 注)身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、 | ||||||||||||||||||||||||
| 及び「3 運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)~(c)すべてに回答した者について集計。 |