| (14)ヘモグロビンA1c(NGPS)の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔インスリン注射又は血圧を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 男性 | 71 | 5.594366197183099 | 0.478953419728469 | 5 | 5.1 | 0.27386127875257527 | 9 | 5.477777777777778 | 0.22236106773544428 | 20 | 5.534999999999999 | 0.44517885229009524 | 5 | 5.42 | 0.16431676725155295 | 14 | 5.642857142857144 | 0.6308898303364608 | 13 | 5.792307692307692 | 0.4499287692912067 | 5 | 6.06 | 0.41593268686171064 | 14 | 5.342857142857143 | 0.2979785374673755 | 33 | 5.554545454545452 | 0.5226679808270738 | 12 | 5.666666666666667 | 0.4075053448245925 | 12 | 5.925 | 0.42879323264673813 | 18 | 5.866666666666665 | 0.44589632137053764 | |
| 女性 | 125 | 5.532000000000003 | 0.47732453286772647 | 9 | 5.144444444444444 | 0.25549516194594973 | 13 | 5.176923076923076 | 0.1235168419949605 | 20 | 5.41 | 0.48871474835854756 | 20 | 5.664999999999998 | 0.3183427480926569 | 33 | 5.612121212121211 | 0.3603449525780645 | 26 | 5.742307692307692 | 0.67538023478516 | 4 | 5.475 | 0.4112987559751052 | 22 | 5.163636363636363 | 0.18399134178765306 | 56 | 5.562500000000001 | 0.4105705564433105 | 30 | 5.706666666666665 | 0.6230809618801437 | 17 | 5.6 | 0.43156691254081125 | 30 | 5.706666666666666 | 0.6475062685535153 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 男性 | 5 | 6.06 | 0.41593268686171064 | 14 | 5.342857142857143 | 0.2979785374673755 | 33 | 5.554545454545452 | 0.5226679808270738 | 12 | 5.666666666666667 | 0.4075053448245925 | 12 | 5.925 | 0.42879323264673813 | 18 | 5.866666666666665 | 0.44589632137053764 | ||||||||||||||||||||||
| 女性 | 4 | 5.475 | 0.4112987559751052 | 22 | 5.163636363636363 | 0.18399134178765306 | 56 | 5.562500000000001 | 0.4105705564433105 | 30 | 5.706666666666665 | 0.6230809618801437 | 17 | 5.6 | 0.43156691254081125 | 30 | 5.706666666666666 | 0.6475062685535153 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |