| (27)運動習慣の有無―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 357 | 100 | 21 | 100 | 31 | 100 | 49 | 100 | 46 | 100 | 84 | 100 | 85 | 100 | 41 | 100 | 142 | 100 | 85 | 100 | 78 | 100 | |
| 習慣無し(健康上の理由) | 32 | 8.96358543417367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.122448979591836 | 1 | 2.1739130434782608 | 3 | 3.5714285714285716 | 10 | 11.764705882352942 | 15 | 36.58536585365854 | 7 | 4.929577464788732 | 7 | 8.235294117647058 | 18 | 23.076923076923077 | ||
| 習慣無し(その他) | 222 | 62.18487394957983 | 18 | 85.71428571428571 | 25 | 80.64516129032258 | 32 | 65.3061224489796 | 36 | 78.26086956521739 | 55 | 65.47619047619048 | 40 | 47.05882352941177 | 16 | 39.02439024390244 | 100 | 70.4225352112676 | 43 | 50.588235294117645 | 36 | 46.15384615384615 | ||
| 習慣あり | 103 | 28.8515406162465 | 3 | 14.285714285714286 | 6 | 19.35483870967742 | 14 | 28.571428571428573 | 9 | 19.565217391304348 | 26 | 30.952380952380953 | 35 | 41.1764705882353 | 10 | 24.390243902439025 | 35 | 24.64788732394366 | 35 | 41.1764705882353 | 24 | 30.76923076923077 | ||
| 男性 | 総 数 | 143 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 24 | 100 | 14 | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 | 17 | 100 | 60 | 100 | 30 | 100 | 31 | 100 | |
| 習慣無し(健康上の理由) | 12 | 8.391608391608392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 1 | 2.9411764705882355 | 4 | 12.5 | 5 | 29.41176470588235 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 19.35483870967742 | ||
| 習慣無し(その他) | 87 | 60.83916083916084 | 7 | 70 | 10 | 83.33333333333333 | 15 | 62.5 | 9 | 64.28571428571429 | 25 | 73.52941176470588 | 14 | 43.75 | 7 | 41.1764705882353 | 41 | 68.33333333333333 | 14 | 46.666666666666664 | 15 | 48.38709677419355 | ||
| 習慣あり | 44 | 30.76923076923077 | 3 | 30 | 2 | 16.666666666666668 | 7 | 29.166666666666668 | 5 | 35.714285714285715 | 8 | 23.529411764705884 | 14 | 43.75 | 5 | 29.41176470588235 | 16 | 26.666666666666668 | 13 | 43.333333333333336 | 10 | 32.25806451612903 | ||
| 女性 | 総 数 | 214 | 100 | 11 | 100 | 19 | 100 | 25 | 100 | 32 | 100 | 50 | 100 | 53 | 100 | 24 | 100 | 82 | 100 | 55 | 100 | 47 | 100 | |
| 習慣無し(健康上の理由) | 20 | 9.345794392523365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.125 | 2 | 4 | 6 | 11.320754716981131 | 10 | 41.666666666666664 | 4 | 4.878048780487805 | 4 | 7.2727272727272725 | 12 | 25.53191489361702 | ||
| 習慣無し(その他) | 135 | 63.08411214953271 | 11 | 100 | 15 | 78.94736842105263 | 17 | 68 | 27 | 84.375 | 30 | 60 | 26 | 49.056603773584904 | 9 | 37.5 | 59 | 71.95121951219512 | 29 | 52.72727272727273 | 21 | 44.680851063829785 | ||
| 習慣あり | 59 | 27.570093457943926 | 0 | 0 | 4 | 21.05263157894737 | 7 | 28 | 4 | 12.5 | 18 | 36 | 21 | 39.62264150943396 | 5 | 20.833333333333332 | 19 | 23.170731707317074 | 22 | 40 | 14 | 29.78723404255319 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 注)身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、 | ||||||||||||||||||||||||
| 及び「3 運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)~(c)すべてに回答した者について集計。 |