第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(13)収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布―血圧の区分、年齢階級別、人数、割合―男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲)40-64歳 (再掲)65-74歳 (再掲)75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
男性 収縮期(最高)血圧 総 数 76 100 6 100 9 100 20 100 5 100 16 100 14 100 6 100 35 100 13 100 13 100
90mmHg未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100-109 3 3.9473684210526314 1 16.666666666666668 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.714285714285714 0 0 0 0
110-119 4 5.2631578947368425 2 33.333333333333336 1 11.11111111111111 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 0 0 0 0
120-129 21 27.63157894736842 0 0 5 55.55555555555556 9 45 0 0 3 18.75 3 21.428571428571427 1 16.666666666666668 9 25.714285714285715 4 30.76923076923077 3 23.076923076923077
130-139 24 31.57894736842105 2 33.333333333333336 2 22.22222222222222 5 25 4 80 4 25 4 28.571428571428573 3 50 11 31.428571428571427 4 30.76923076923077 5 38.46153846153846
140-149 14 18.42105263157895 0 0 0 0 2 10 1 20 6 37.5 4 28.571428571428573 1 16.666666666666668 8 22.857142857142858 3 23.076923076923077 3 23.076923076923077
150-159 7 9.210526315789474 1 16.666666666666668 1 11.11111111111111 0 0 0 0 3 18.75 1 7.142857142857143 1 16.666666666666668 3 8.571428571428571 1 7.6923076923076925 1 7.6923076923076925
160-169 2 2.6315789473684212 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 7.142857142857143 0 0 1 2.857142857142857 1 7.6923076923076925 0 0
170-179 1 1.3157894736842106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.142857142857143 0 0 0 0 0 0 1 7.6923076923076925
180mmHg以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拡張期(最低)血圧 総 数 76 100 6 100 9 100 20 100 5 100 16 100 14 100 6 100 35 100 13 100 13 100
40mmHg未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-69 5 6.578947368421052 1 16.666666666666668 2 22.22222222222222 1 5 0 0 0 0 1 7.142857142857143 0 0 1 2.857142857142857 0 0 1 7.6923076923076925
70-79 18 23.68421052631579 3 50 3 33.333333333333336 3 15 0 0 1 6.25 4 28.571428571428573 4 66.66666666666667 3 8.571428571428571 1 7.6923076923076925 8 61.53846153846154
80-89 32 42.10526315789474 1 16.666666666666668 2 22.22222222222222 9 45 2 40 9 56.25 7 50 2 33.333333333333336 15 42.857142857142854 11 84.61538461538461 3 23.076923076923077
90-99 21 27.63157894736842 1 16.666666666666668 2 22.22222222222222 7 35 3 60 6 37.5 2 14.285714285714286 0 0 16 45.714285714285715 1 7.6923076923076925 1 7.6923076923076925
100-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110-119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120-129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140mmHg以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 収縮期(最高)血圧 総 数 132 100 10 100 14 100 20 100 21 100 33 100 28 100 6 100 57 100 32 100 19 100
90mmHg未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-99 5 3.787878787878788 0 0 1 7.142857142857143 2 10 1 4.761904761904762 1 3.0303030303030303 0 0 0 0 4 7.017543859649122 0 0 0 0
100-109 20 15.151515151515152 6 60 3 21.428571428571427 3 15 3 14.285714285714286 5 15.151515151515152 0 0 0 0 9 15.789473684210526 2 6.25 0 0
110-119 28 21.21212121212121 3 30 4 28.571428571428573 9 45 2 9.523809523809524 5 15.151515151515152 3 10.714285714285714 2 33.333333333333336 13 22.80701754385965 5 15.625 3 15.789473684210526
120-129 31 23.484848484848484 1 10 6 42.857142857142854 4 20 9 42.857142857142854 6 18.181818181818183 4 14.285714285714286 1 16.666666666666668 18 31.57894736842105 4 12.5 2 10.526315789473685
130-139 22 16.666666666666668 0 0 0 0 2 10 4 19.047619047619047 8 24.242424242424242 7 25 1 16.666666666666668 9 15.789473684210526 7 21.875 6 31.57894736842105
140-149 14 10.606060606060606 0 0 0 0 0 0 2 9.523809523809524 2 6.0606060606060606 9 32.142857142857146 1 16.666666666666668 2 3.508771929824561 6 18.75 6 31.57894736842105
150-159 5 3.787878787878788 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.0606060606060606 3 10.714285714285714 0 0 1 1.7543859649122806 4 12.5 0 0
160-169 6 4.545454545454546 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.121212121212121 2 7.142857142857143 0 0 1 1.7543859649122806 4 12.5 1 5.2631578947368425
170-179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180mmHg以上 1 0.7575757575757576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.666666666666668 0 0 0 0 1 5.2631578947368425
拡張期(最低)血圧 総 数 132 100 10 100 14 100 20 100 21 100 33 100 28 100 6 100 57 100 32 100 19 100
40mmHg未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-59 3 2.272727272727273 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 1 16.666666666666668 2 3.508771929824561 0 0 1 5.2631578947368425
60-69 25 18.939393939393938 5 50 5 35.714285714285715 4 20 3 14.285714285714286 4 12.121212121212121 3 10.714285714285714 1 16.666666666666668 9 15.789473684210526 3 9.375 3 15.789473684210526
70-79 46 34.84848484848485 4 40 7 50 6 30 9 42.857142857142854 11 33.333333333333336 8 28.571428571428573 1 16.666666666666668 19 33.333333333333336 12 37.5 4 21.05263157894737
80-89 38 28.78787878787879 1 10 2 14.285714285714286 6 30 8 38.095238095238095 9 27.272727272727273 10 35.714285714285715 2 33.333333333333336 19 33.333333333333336 9 28.125 7 36.8421052631579
90-99 15 11.363636363636363 0 0 0 0 2 10 1 4.761904761904762 7 21.21212121212121 4 14.285714285714286 1 16.666666666666668 7 12.280701754385966 5 15.625 3 15.789473684210526
100-109 5 3.787878787878788 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.0606060606060606 3 10.714285714285714 0 0 1 1.7543859649122806 3 9.375 1 5.2631578947368425
110-119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120-129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140mmHg以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)