| (28)1週間の運動日数―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 357 | 100 | 21 | 100 | 31 | 100 | 49 | 100 | 46 | 100 | 84 | 100 | 85 | 100 | 41 | 100 | 142 | 100 | 85 | 100 | 78 | 100 | |
| 運動習慣無し | 254 | 71.1484593837535 | 18 | 85.71428571428571 | 25 | 80.64516129032258 | 35 | 71.42857142857143 | 37 | 80.43478260869566 | 58 | 69.04761904761905 | 50 | 58.8235294117647 | 31 | 75.60975609756098 | 107 | 75.35211267605634 | 50 | 58.8235294117647 | 54 | 69.23076923076923 | ||
| 2日/週 | 24 | 6.722689075630252 | 3 | 14.285714285714286 | 4 | 12.903225806451612 | 3 | 6.122448979591836 | 5 | 10.869565217391305 | 5 | 5.9523809523809526 | 4 | 4.705882352941177 | 0 | 0 | 11 | 7.746478873239437 | 5 | 5.882352941176471 | 1 | 1.2820512820512822 | ||
| 3日/週 | 14 | 3.9215686274509802 | 0 | 0 | 1 | 3.225806451612903 | 1 | 2.0408163265306123 | 1 | 2.1739130434782608 | 3 | 3.5714285714285716 | 5 | 5.882352941176471 | 3 | 7.317073170731708 | 3 | 2.112676056338028 | 5 | 5.882352941176471 | 5 | 6.410256410256411 | ||
| 4日/週 | 7 | 1.9607843137254901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.122448979591836 | 0 | 0 | 3 | 3.5714285714285716 | 1 | 1.1764705882352942 | 0 | 0 | 4 | 2.816901408450704 | 3 | 3.5294117647058822 | 0 | 0 | ||
| 5日/週 | 10 | 2.8011204481792715 | 0 | 0 | 1 | 3.225806451612903 | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 2 | 2.380952380952381 | 2 | 2.3529411764705883 | 1 | 2.4390243902439024 | 6 | 4.225352112676056 | 1 | 1.1764705882352942 | 2 | 2.5641025641025643 | ||
| 6日/週 | 3 | 0.8403361344537815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.380952380952381 | 0 | 0 | 1 | 2.4390243902439024 | 1 | 0.704225352112676 | 1 | 1.1764705882352942 | 1 | 1.2820512820512822 | ||
| 7日/週 | 45 | 12.605042016806722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.122448979591836 | 3 | 6.521739130434782 | 11 | 13.095238095238095 | 23 | 27.058823529411764 | 5 | 12.195121951219512 | 10 | 7.042253521126761 | 20 | 23.529411764705884 | 15 | 19.23076923076923 | ||
| 男性 | 総 数 | 143 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 24 | 100 | 14 | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 | 17 | 100 | 60 | 100 | 30 | 100 | 31 | 100 | |
| 運動習慣無し | 99 | 69.23076923076923 | 7 | 70 | 10 | 83.33333333333333 | 17 | 70.83333333333333 | 9 | 64.28571428571429 | 26 | 76.47058823529412 | 18 | 56.25 | 12 | 70.58823529411765 | 44 | 73.33333333333333 | 17 | 56.666666666666664 | 21 | 67.74193548387096 | ||
| 2日/週 | 9 | 6.293706293706293 | 3 | 30 | 1 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 2 | 14.285714285714286 | 2 | 5.882352941176471 | 1 | 3.125 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6.666666666666667 | 0 | 0 | ||
| 3日/週 | 5 | 3.4965034965034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.166666666666667 | 1 | 7.142857142857143 | 0 | 0 | 3 | 9.375 | 0 | 0 | 2 | 3.3333333333333335 | 1 | 3.3333333333333335 | 2 | 6.451612903225806 | ||
| 4日/週 | 6 | 4.195804195804196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 5.882352941176471 | 1 | 3.125 | 0 | 0 | 4 | 6.666666666666667 | 2 | 6.666666666666667 | 0 | 0 | ||
| 5日/週 | 6 | 4.195804195804196 | 0 | 0 | 1 | 8.333333333333334 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.125 | 1 | 5.882352941176471 | 3 | 5 | 1 | 3.3333333333333335 | 1 | 3.225806451612903 | ||
| 6日/週 | 2 | 1.3986013986013985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9411764705882355 | 0 | 0 | 1 | 5.882352941176471 | 0 | 0 | 1 | 3.3333333333333335 | 1 | 3.225806451612903 | ||
| 7日/週 | 16 | 11.188811188811188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.285714285714286 | 3 | 8.823529411764707 | 8 | 25 | 3 | 17.647058823529413 | 4 | 6.666666666666667 | 6 | 20 | 6 | 19.35483870967742 | ||
| 女性 | 総 数 | 214 | 100 | 11 | 100 | 19 | 100 | 25 | 100 | 32 | 100 | 50 | 100 | 53 | 100 | 24 | 100 | 82 | 100 | 55 | 100 | 47 | 100 | |
| 運動習慣無し | 155 | 72.42990654205607 | 11 | 100 | 15 | 78.94736842105263 | 18 | 72 | 28 | 87.5 | 32 | 64 | 32 | 60.37735849056604 | 19 | 79.16666666666667 | 63 | 76.82926829268293 | 33 | 60 | 33 | 70.2127659574468 | ||
| 2日/週 | 15 | 7.009345794392523 | 0 | 0 | 3 | 15.789473684210526 | 3 | 12 | 3 | 9.375 | 3 | 6 | 3 | 5.660377358490566 | 0 | 0 | 8 | 9.75609756097561 | 3 | 5.454545454545454 | 1 | 2.127659574468085 | ||
| 3日/週 | 9 | 4.205607476635514 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3.7735849056603774 | 3 | 12.5 | 1 | 1.2195121951219512 | 4 | 7.2727272727272725 | 3 | 6.382978723404255 | ||
| 4日/週 | 1 | 0.4672897196261682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8181818181818181 | 0 | 0 | ||
| 5日/週 | 4 | 1.8691588785046729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.8867924528301887 | 0 | 0 | 3 | 3.658536585365854 | 0 | 0 | 1 | 2.127659574468085 | ||
| 6日/週 | 1 | 0.4672897196261682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2195121951219512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7日/週 | 29 | 13.551401869158878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3.125 | 8 | 16 | 15 | 28.30188679245283 | 2 | 8.333333333333334 | 6 | 7.317073170731708 | 14 | 25.454545454545453 | 9 | 19.148936170212767 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 注)身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、 | ||||||||||||||||||||||||
| 及び「3 運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)~(c)すべてに回答した者について集計。 |