| (10)収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者以除外〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mmHg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||
| 男性 | 収縮期(最高)血圧 | 76 | 134.78947368421052 | 13.019283942904293 | 6 | 128 | 15.709869509324385 | 9 | 130.33333333333334 | 11.224972160321824 | 20 | 129 | 13.074684257030937 | 5 | 135.6 | 5.319774431308086 | 16 | 140.1875 | 10.603262076675586 | 14 | 140.71428571428572 | 14.667748877822337 | 6 | 138.66666666666666 | 9.47980309218845 | 15 | 129.4 | 12.709951107020734 | 35 | 134.71428571428572 | 13.055473110969974 | 13 | 137.23076923076923 | 12.241690012370595 | 13 | 138.76923076923077 | 13.348869154063475 | 20 | 140.1 | 13.1064467865406 | |
| 拡張期(最低)血圧 | 76 | 83.96052631578948 | 8.432383276351882 | 6 | 79.16666666666667 | 10.08794660308366 | 9 | 80.44444444444444 | 9.926115946218712 | 20 | 84.7 | 7.739849039735552 | 5 | 90.4 | 2.7018512172211246 | 16 | 89 | 6.801960501698511 | 14 | 82.21428571428571 | 8.163507649464004 | 6 | 76.83333333333333 | 4.16733328000859 | 15 | 79.93333333333334 | 9.647106647418527 | 35 | 87.82857142857142 | 7.358411410582817 | 13 | 84.92307692307692 | 5.3144698459573405 | 13 | 77.23076923076923 | 6.339740348965982 | 20 | 80.6 | 7.521198112842909 | ||
| 女性 | 収縮期(最高)血圧 | 132 | 126.11363636363636 | 17.390726548423043 | 10 | 111.2 | 6.74619234169259 | 14 | 115.28571428571429 | 9.801323077316303 | 20 | 116.2 | 11.505605041388378 | 21 | 123.9047619047619 | 11.899179643592088 | 33 | 130.06060606060606 | 18.94224675483909 | 28 | 138.57142857142858 | 13.445165925807215 | 6 | 137.16666666666666 | 30.74031012639049 | 24 | 113.58333333333333 | 8.737309637991782 | 57 | 121.54385964912281 | 14.294192346442408 | 32 | 136.625 | 17.100745126191658 | 19 | 137.94736842105263 | 18.56063242520019 | 34 | 138.3235294117647 | 17.06976875495371 | |
| 拡張期(最低)血圧 | 132 | 78.32575757575758 | 10.839915081018056 | 10 | 71 | 7.3181661333667165 | 14 | 72.42857142857143 | 5.996335877520828 | 20 | 76.05 | 12.849226886429674 | 21 | 77.80952380952381 | 7.553933065754858 | 33 | 81.54545454545455 | 11.008777489720735 | 28 | 83.07142857142857 | 10.367072415884342 | 6 | 73.83333333333333 | 15.223884742951334 | 24 | 71.83333333333333 | 6.465067783811331 | 57 | 78.3859649122807 | 10.934471027059523 | 32 | 81.96875 | 10.36583835677123 | 19 | 80.21052631578948 | 12.695488907343863 | 34 | 81.44117647058823 | 11.654602879160864 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mmHg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 収縮期(最高)血圧 | 6 | 138.66666666666666 | 9.47980309218845 | 15 | 129.4 | 12.709951107020734 | 35 | 134.71428571428572 | 13.055473110969974 | 13 | 137.23076923076923 | 12.241690012370595 | 13 | 138.76923076923077 | 13.348869154063475 | 20 | 140.1 | 13.1064467865406 | ||||||||||||||||||||||
| 拡張期(最低)血圧 | 6 | 76.83333333333333 | 4.16733328000859 | 15 | 79.93333333333334 | 9.647106647418527 | 35 | 87.82857142857142 | 7.358411410582817 | 13 | 84.92307692307692 | 5.3144698459573405 | 13 | 77.23076923076923 | 6.339740348965982 | 20 | 80.6 | 7.521198112842909 | |||||||||||||||||||||||
| 女性 | 収縮期(最高)血圧 | 6 | 137.16666666666666 | 30.74031012639049 | 24 | 113.58333333333333 | 8.737309637991782 | 57 | 121.54385964912281 | 14.294192346442408 | 32 | 136.625 | 17.100745126191658 | 19 | 137.94736842105263 | 18.56063242520019 | 34 | 138.3235294117647 | 17.06976875495371 | ||||||||||||||||||||||
| 拡張期(最低)血圧 | 6 | 73.83333333333333 | 15.223884742951334 | 24 | 71.83333333333333 | 6.465067783811331 | 57 | 78.3859649122807 | 10.934471027059523 | 32 | 81.96875 | 10.36583835677123 | 19 | 80.21052631578948 | 12.695488907343863 | 34 | 81.44117647058823 | 11.654602879160864 | |||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 |