| (17)血清HDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 男性 | 95 | 55.36842105263158 | 16.18316213977063 | 5 | 54.8 | 8.378544026261354 | 9 | 52.55555555555556 | 20.476273532500436 | 20 | 55.05 | 17.67982793438538 | 6 | 63 | 12.727922061357855 | 21 | 59.666666666666664 | 18.89267935824174 | 23 | 53.21739130434783 | 12.61657107191365 | 11 | 50.63636363636363 | 15.583791113029768 | 14 | 53.357142857142854 | 16.758956929434394 | 40 | 56.3 | 14.77905656056951 | 19 | 61.68421052631579 | 19.952868442014232 | 22 | 49.5 | 13.229656440127593 | 34 | 52.38235294117647 | 13.461538265655904 | |
| 女性 | 136 | 63.02205882352941 | 16.886754358575967 | 9 | 60.44444444444444 | 11.609383178178648 | 13 | 64.23076923076923 | 9.739557195220664 | 20 | 67.8 | 16.56438792616319 | 20 | 66.45 | 20.55666110508887 | 30 | 61.733333333333334 | 16.177748305307666 | 33 | 59.15151515151515 | 15.405196388153445 | 11 | 63.90909090909091 | 25.555643390275048 | 22 | 62.68181818181818 | 10.448906817445229 | 57 | 65.47368421052632 | 18.71983789532024 | 30 | 62.03333333333333 | 12.505125385998335 | 27 | 59.22222222222222 | 20.829589407182155 | 44 | 60.34090909090909 | 18.2437541804365 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 男性 | 11 | 50.63636363636363 | 15.583791113029768 | 14 | 53.357142857142854 | 16.758956929434394 | 40 | 56.3 | 14.77905656056951 | 19 | 61.68421052631579 | 19.952868442014232 | 22 | 49.5 | 13.229656440127593 | 34 | 52.38235294117647 | 13.461538265655904 | ||||||||||||||||||||||
| 女性 | 11 | 63.90909090909091 | 25.555643390275048 | 22 | 62.68181818181818 | 10.448906817445229 | 57 | 65.47368421052632 | 18.71983789532024 | 30 | 62.03333333333333 | 12.505125385998335 | 27 | 59.22222222222222 | 20.829589407182155 | 44 | 60.34090909090909 | 18.2437541804365 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |