| (25)高血圧有症者の状況―年齢階級別、人数、割合―総合・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 287 | 100 | 16 | 100 | 23 | 100 | 43 | 100 | 33 | 100 | 69 | 100 | 73 | 100 | 30 | 100 | 114 | 100 | 70 | 100 | 64 | 100 | |
| 高血圧症有病者 | 147 | 51.21951219512195 | 1 | 6.25 | 2 | 8.695652173913043 | 12 | 27.906976744186046 | 13 | 39.39393939393939 | 44 | 63.768115942028984 | 53 | 72.6027397260274 | 22 | 73.33333333333333 | 53 | 46.49122807017544 | 45 | 64.28571428571429 | 46 | 71.875 | ||
| (再掲)高血圧症有病者のうち服薬者* | 79 | 53.74149659863946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7 | 53.84615384615385 | 20 | 45.45454545454545 | 31 | 58.490566037735846 | 18 | 81.81818181818181 | 22 | 41.509433962264154 | 25 | 55.55555555555556 | 32 | 69.56521739130434 | ||
| 正常高値血圧者 | 44 | 15.331010452961673 | 2 | 12.5 | 2 | 8.695652173913043 | 10 | 23.25581395348837 | 7 | 21.21212121212121 | 9 | 13.043478260869565 | 10 | 13.698630136986301 | 4 | 13.333333333333334 | 19 | 16.666666666666668 | 11 | 15.714285714285714 | 10 | 15.625 | ||
| 上記以外 | 96 | 33.44947735191638 | 13 | 81.25 | 19 | 82.6086956521739 | 21 | 48.83720930232558 | 13 | 39.39393939393939 | 16 | 23.18840579710145 | 10 | 13.698630136986301 | 4 | 13.333333333333334 | 42 | 36.8421052631579 | 14 | 20 | 8 | 12.5 | ||
| 男性 | 総 数 | 117 | 100 | 6 | 100 | 9 | 100 | 23 | 100 | 8 | 100 | 28 | 100 | 29 | 100 | 14 | 100 | 49 | 100 | 25 | 100 | 28 | 100 | |
| 高血圧症有病者 | 74 | 63.24786324786325 | 1 | 16.666666666666668 | 2 | 22.22222222222222 | 10 | 43.47826086956522 | 6 | 75 | 23 | 82.14285714285714 | 22 | 75.86206896551724 | 10 | 71.42857142857143 | 34 | 69.38775510204081 | 17 | 68 | 20 | 71.42857142857143 | ||
| (再掲)高血圧症有病者のうち服薬者* | 41 | 55.4054054054054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 50 | 12 | 52.17391304347826 | 15 | 68.18181818181819 | 8 | 80 | 14 | 41.1764705882353 | 12 | 70.58823529411765 | 15 | 75 | ||
| 正常高値血圧者 | 20 | 17.094017094017094 | 2 | 33.333333333333336 | 2 | 22.22222222222222 | 5 | 21.73913043478261 | 2 | 25 | 2 | 7.142857142857143 | 4 | 13.793103448275861 | 3 | 21.428571428571427 | 7 | 14.285714285714286 | 4 | 16 | 5 | 17.857142857142858 | ||
| 上記以外 | 23 | 19.65811965811966 | 3 | 50 | 5 | 55.55555555555556 | 8 | 34.78260869565217 | 0 | 0 | 3 | 10.714285714285714 | 3 | 10.344827586206897 | 1 | 7.142857142857143 | 8 | 16.3265306122449 | 4 | 16 | 3 | 10.714285714285714 | ||
| 女性 | 総 数 | 170 | 100 | 10 | 100 | 14 | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 41 | 100 | 44 | 100 | 16 | 100 | 65 | 100 | 45 | 100 | 36 | 100 | |
| 高血圧症有病者 | 73 | 42.94117647058823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 28 | 21 | 51.21951219512195 | 31 | 70.45454545454545 | 12 | 75 | 19 | 29.23076923076923 | 28 | 62.22222222222222 | 26 | 72.22222222222223 | ||
| (再掲)高血圧症有病者のうち服薬者* | 38 | 52.054794520547944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.142857142857146 | 8 | 38.095238095238095 | 16 | 51.61290322580645 | 10 | 83.33333333333333 | 8 | 42.10526315789474 | 13 | 46.42857142857143 | 17 | 65.38461538461539 | ||
| 正常高値血圧者 | 24 | 14.117647058823529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 20 | 7 | 17.073170731707318 | 6 | 13.636363636363637 | 1 | 6.25 | 12 | 18.46153846153846 | 7 | 15.555555555555555 | 5 | 13.88888888888889 | ||
| 上記以外 | 73 | 42.94117647058823 | 10 | 100 | 14 | 100 | 13 | 65 | 13 | 52 | 13 | 31.70731707317073 | 7 | 15.9090909090909 | 3 | 18.75 | 34 | 52.30769230769231 | 10 | 22.22222222222222 | 5 | 13.88888888888889 | ||
| *「服薬者」とは、身体状況調査票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者。 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||
| 「高血圧症有病者」の判定 | ||||||||||||||||||||||||
| 収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者 |