| (22)腹囲区別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する者の割合 | |||||||||||||
| 年齢階級別、腹囲の区分、リスク保有数別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕 | |||||||||||||
| 腹囲 | 総 数 | リスク保有数 | |||||||||||
| 0 | 1つ | 2つ | 3つ | ||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||
| 総数 | 総 数 | <85cm(男)/90cm(女) | 184 | 100 | 91 | 49.45652173913044 | 62 | 33.69565217391305 | 26 | 14.130434782608695 | 5 | 2.717391304347826 | |
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 87 | 100 | 13 | 14.942528735632184 | 36 | 41.37931034482759 | 28 | 32.18390804597701 | 10 | 11.494252873563218 | |||
| 20-29歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 9 | 100 | 8 | 88.88888888888889 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 5 | 100 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30-39歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 16 | 100 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 5 | 100 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40-49歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 29 | 100 | 26 | 89.65517241379311 | 2 | 6.896551724137931 | 1 | 3.4482758620689653 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 14 | 100 | 3 | 21.428571428571427 | 4 | 28.571428571428573 | 4 | 28.571428571428573 | 3 | 21.428571428571427 | |||
| 50-59歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 24 | 100 | 12 | 50 | 10 | 41.666666666666664 | 2 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 8 | 100 | 0 | 0 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | |||
| 60-69歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 49 | 100 | 15 | 30.612244897959183 | 18 | 36.734693877551024 | 13 | 26.53061224489796 | 3 | 6.122448979591836 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 19 | 100 | 2 | 10.526315789473685 | 11 | 57.89473684210526 | 5 | 26.31578947368421 | 1 | 5.2631578947368425 | |||
| 70-79歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 38 | 100 | 11 | 28.94736842105263 | 19 | 50 | 6 | 15.789473684210526 | 2 | 5.2631578947368425 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 28 | 100 | 2 | 7.142857142857143 | 12 | 42.857142857142854 | 10 | 35.714285714285715 | 4 | 14.285714285714286 | |||
| 80歳以上 | <85cm(男)/90cm(女) | 19 | 100 | 4 | 21.05263157894737 | 11 | 57.89473684210526 | 4 | 21.05263157894737 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 6 | 75 | 1 | 12.5 | |||
| (再掲)40-64歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 77 | 100 | 45 | 58.44155844155844 | 21 | 27.272727272727273 | 8 | 10.38961038961039 | 3 | 3.896103896103896 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 36 | 100 | 3 | 8.333333333333334 | 17 | 47.22222222222222 | 11 | 30.555555555555557 | 5 | 13.88888888888889 | |||
| (再掲)65-74歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 43 | 100 | 13 | 30.232558139534884 | 19 | 44.18604651162791 | 10 | 23.25581395348837 | 1 | 2.3255813953488373 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 20 | 100 | 2 | 10 | 10 | 50 | 6 | 30 | 2 | 10 | |||
| (再掲)75歳以上 | <85cm(男)/90cm(女) | 39 | 100 | 10 | 25.641025641025642 | 20 | 51.282051282051285 | 8 | 20.512820512820515 | 1 | 2.5641025641025643 | ||
| ≧85cm(男)/90cm(女) | 21 | 100 | 2 | 9.523809523809524 | 5 | 23.80952380952381 | 11 | 52.38095238095238 | 3 | 14.285714285714286 | |||
| 男性 | 総 数 | <85cm | 51 | 100 | 20 | 39.21568627450981 | 24 | 47.05882352941177 | 6 | 11.764705882352942 | 1 | 1.9607843137254901 | |
| ≧85cm | 60 | 100 | 6 | 10 | 29 | 48.333333333333336 | 18 | 30 | 7 | 11.666666666666666 | |||
| 20-29歳 | <85cm | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 3 | 100 | 2 | 66.66666666666667 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30-39歳 | <85cm | 4 | 100 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 5 | 100 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40-49歳 | <85cm | 12 | 100 | 10 | 83.33333333333333 | 2 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 11 | 100 | 1 | 9.090909090909092 | 4 | 36.36363636363637 | 3 | 27.272727272727273 | 3 | 27.272727272727273 | |||
| 50-59歳 | <85cm | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | |||
| 60-69歳 | <85cm | 12 | 100 | 2 | 16.666666666666668 | 5 | 41.666666666666664 | 4 | 33.333333333333336 | 1 | 8.333333333333334 | ||
| ≧85cm | 15 | 100 | 1 | 6.666666666666667 | 9 | 60 | 4 | 26.666666666666668 | 1 | 6.666666666666667 | |||
| 70-79歳 | <85cm | 9 | 100 | 3 | 33.333333333333336 | 6 | 66.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 17 | 100 | 0 | 0 | 8 | 47.05882352941177 | 6 | 35.294117647058826 | 3 | 17.647058823529413 | |||
| 80歳以上 | <85cm | 9 | 100 | 1 | 11.11111111111111 | 6 | 66.66666666666667 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | |||
| (再掲)40-64歳 | <85cm | 21 | 100 | 10 | 47.61904761904762 | 8 | 38.095238095238095 | 2 | 9.523809523809524 | 1 | 4.761904761904762 | ||
| ≧85cm | 28 | 100 | 1 | 3.5714285714285716 | 14 | 50 | 9 | 32.142857142857146 | 4 | 14.285714285714286 | |||
| (再掲)65-74歳 | <85cm | 9 | 100 | 3 | 33.333333333333336 | 4 | 44.44444444444444 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 12 | 100 | 1 | 8.333333333333334 | 7 | 58.333333333333336 | 3 | 25 | 1 | 8.333333333333334 | |||
| (再掲)75歳以上 | <85cm | 15 | 100 | 3 | 20 | 10 | 66.66666666666667 | 2 | 13.333333333333334 | 0 | 0 | ||
| ≧85cm | 12 | 100 | 0 | 0 | 4 | 33.333333333333336 | 6 | 50 | 2 | 16.666666666666668 | |||
| 女性 | 総 数 | <90cm | 133 | 100 | 71 | 53.38345864661654 | 38 | 28.571428571428573 | 20 | 15.037593984962406 | 4 | 3.007518796992481 | |
| ≧90cm | 27 | 100 | 7 | 25.925925925925927 | 7 | 25.925925925925927 | 10 | 37.03703703703704 | 3 | 11.11111111111111 | |||
| 20-29歳 | <90cm | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧90cm | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30-39歳 | <90cm | 12 | 100 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ≧90cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40-49歳 | <90cm | 17 | 100 | 16 | 94.11764705882354 | 0 | 0 | 1 | 5.882352941176471 | 0 | 0 | ||
| ≧90cm | 3 | 100 | 2 | 66.66666666666667 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | |||
| 50-59歳 | <90cm | 21 | 100 | 12 | 57.142857142857146 | 7 | 33.333333333333336 | 2 | 9.523809523809524 | 0 | 0 | ||
| ≧90cm | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 1 | 33.333333333333336 | 1 | 33.333333333333336 | |||
| 60-69歳 | <90cm | 37 | 100 | 13 | 35.13513513513514 | 13 | 35.13513513513514 | 9 | 24.324324324324323 | 2 | 5.405405405405405 | ||
| ≧90cm | 4 | 100 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||
| 70-79歳 | <90cm | 29 | 100 | 8 | 27.586206896551722 | 13 | 44.827586206896555 | 6 | 20.689655172413794 | 2 | 6.896551724137931 | ||
| ≧90cm | 11 | 100 | 2 | 18.181818181818183 | 4 | 36.36363636363637 | 4 | 36.36363636363637 | 1 | 9.090909090909092 | |||
| 80歳以上 | <90cm | 10 | 100 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 | ||
| ≧90cm | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | |||
| (再掲)40-64歳 | <90cm | 56 | 100 | 35 | 62.5 | 13 | 23.214285714285715 | 6 | 10.714285714285714 | 2 | 3.5714285714285716 | ||
| ≧90cm | 8 | 100 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | |||
| (再掲)65-74歳 | <90cm | 34 | 100 | 10 | 29.41176470588235 | 15 | 44.11764705882353 | 8 | 23.529411764705884 | 1 | 2.9411764705882355 | ||
| ≧90cm | 8 | 100 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | |||
| (再掲)75歳以上 | <90cm | 24 | 100 | 7 | 29.166666666666668 | 10 | 41.666666666666664 | 6 | 25 | 1 | 4.166666666666667 | ||
| ≧90cm | 9 | 100 | 2 | 22.22222222222222 | 1 | 11.11111111111111 | 5 | 55.55555555555556 | 1 | 11.11111111111111 | |||
| 注)妊婦除外、ヘモグロビンA1c(NGSP)値≧6.0%の場合。 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||
| リスクの項目は、(21)の表のとおり。 |