第2部 身体状況調査の結果(集計表).xlsx
(6)薬の服用状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 364 100 21 100 32 100 50 100 47 100 88 100 86 100 40 100 147 100 86 100 78 100
使用なし 230 63.18681318681319 21 100 32 100 46 92 37 78.72340425531915 52 59.09090909090909 33 38.372093023255815 9 22.5 115 78.2312925170068 41 47.674418604651166 21 26.923076923076923
使用あり(一つ以上) 134 36.81318681318681 0 0 0 0 4 8 10 21.27659574468085 36 40.90909090909091 53 61.627906976744185 31 77.5 32 21.768707482993197 45 52.325581395348834 57 73.07692307692308
 血圧を下げる薬 102 28.021978021978022 0 0 0 0 4 8 9 19.148936170212767 27 30.681818181818183 36 41.86046511627907 26 65 27 18.367346938775512 32 37.2093023255814 43 55.12820512820513
 脈の乱れを治す薬 17 4.670329670329671 0 0 0 0 0 0 1 2.127659574468085 1 1.1363636363636365 8 9.30232558139535 7 17.5 1 0.6802721088435374 3 3.488372093023256 13 16.666666666666668
 インスリン注射又は血糖を  下げる薬 21 5.769230769230769 0 0 0 0 3 6 0 0 5 5.681818181818182 10 11.627906976744185 3 7.5 7 4.761904761904762 7 8.13953488372093 7 8.974358974358974
 コレステロールを下げる薬 58 15.934065934065934 0 0 0 0 2 4 8 17.02127659574468 19 21.59090909090909 17 19.767441860465116 12 30 19 12.92517006802721 19 22.093023255813954 20 25.641025641025642
 中性脂肪(トリグリセライド)  を下げる薬 14 3.8461538461538463 0 0 0 0 3 6 0 0 3 3.409090909090909 6 6.976744186046512 2 5 4 2.7210884353741496 5 5.813953488372093 5 6.410256410256411
男性 総 数 148 100 8 100 13 100 24 100 15 100 38 100 33 100 17 100 64 100 31 100 32 100
使用なし 90 60.810810810810814 8 100 13 100 21 87.5 12 80 21 55.26315789473684 12 36.36363636363637 3 17.647058823529413 47 73.4375 16 51.61290322580645 6 18.75
使用あり(一つ以上) 58 39.189189189189186 0 0 0 0 3 12.5 3 20 17 44.73684210526316 21 63.63636363636363 14 82.3529411764706 17 26.5625 15 48.38709677419355 26 81.25
 血圧を下げる薬 46 31.08108108108108 0 0 0 0 3 12.5 3 20 14 36.8421052631579 16 48.484848484848484 10 58.8235294117647 14 21.875 14 45.16129032258065 18 56.25
 脈の乱れを治す薬 9 6.081081081081081 0 0 0 0 0 0 1 6.666666666666667 0 0 5 15.151515151515152 3 17.647058823529413 1 1.5625 1 3.225806451612903 7 21.875
 インスリン注射又は血糖を  下げる薬 15 10.135135135135135 0 0 0 0 2 8.333333333333334 0 0 5 13.157894736842104 6 18.181818181818183 2 11.764705882352942 6 9.375 4 12.903225806451612 5 15.625
 コレステロールを下げる薬 18 12.162162162162161 0 0 0 0 2 8.333333333333334 2 13.333333333333334 6 15.789473684210526 3 9.090909090909092 5 29.41176470588235 9 14.0625 1 3.225806451612903 8 25
 中性脂肪(トリグリセライド)  を下げる薬 7 4.72972972972973 0 0 0 0 3 12.5 0 0 1 2.6315789473684212 3 9.090909090909092 0 0 3 4.6875 2 6.451612903225806 2 6.25
女性 総 数 216 100 13 100 19 100 26 100 32 100 50 100 53 100 23 100 83 100 55 100 46 100
使用なし 140 64.81481481481481 13 100 19 100 25 96.15384615384616 25 78.125 31 62 21 39.62264150943396 6 26.08695652173913 68 81.92771084337349 25 45.45454545454545 15 32.608695652173914
使用あり(一つ以上) 76 35.18518518518518 0 0 0 0 1 3.8461538461538463 7 21.875 19 38 32 60.37735849056604 17 73.91304347826087 15 18.072289156626507 30 54.54545454545455 31 67.3913043478261
 血圧を下げる薬 56 25.925925925925927 0 0 0 0 1 3.8461538461538463 6 18.75 13 26 20 37.735849056603776 16 69.56521739130434 13 15.662650602409638 18 32.72727272727273 25 54.34782608695652
 脈の乱れを治す薬 8 3.7037037037037037 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5.660377358490566 4 17.391304347826086 0 0 2 3.6363636363636362 6 13.043478260869565
 インスリン注射又は血糖を  下げる薬 6 2.7777777777777777 0 0 0 0 1 3.8461538461538463 0 0 0 0 4 7.547169811320755 1 4.3478260869565215 1 1.2048192771084338 3 5.454545454545454 2 4.3478260869565215
 コレステロールを下げる薬 40 18.51851851851852 0 0 0 0 0 0 6 18.75 13 26 14 26.41509433962264 7 30.434782608695652 10 12.048192771084338 18 32.72727272727273 12 26.08695652173913
 中性脂肪(トリグリセライド)  を下げる薬 7 3.240740740740741 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5.660377358490566 2 8.695652173913043 1 1.2048192771084338 3 5.454545454545454 3 6.521739130434782
注)複数回答。 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)