| (29)運動を行う日の平均運動時間―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 357 | 100 | 21 | 100 | 31 | 100 | 49 | 100 | 46 | 100 | 84 | 100 | 85 | 100 | 41 | 100 | 142 | 100 | 85 | 100 | 78 | 100 | |
| 運動習慣無し | 254 | 71.1484593837535 | 18 | 85.71428571428571 | 25 | 80.64516129032258 | 35 | 71.42857142857143 | 37 | 80.43478260869566 | 58 | 69.04761904761905 | 50 | 58.8235294117647 | 31 | 75.60975609756098 | 107 | 75.35211267605634 | 50 | 58.8235294117647 | 54 | 69.23076923076923 | ||
| 30分以上60分未満 | 59 | 16.526610644257705 | 0 | 0 | 1 | 3.225806451612903 | 6 | 12.244897959183673 | 7 | 15.217391304347826 | 17 | 20.238095238095237 | 21 | 24.705882352941178 | 7 | 17.073170731707318 | 21 | 14.788732394366198 | 20 | 23.529411764705884 | 17 | 21.794871794871796 | ||
| 60分以上120分未満 | 27 | 7.563025210084033 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 3.225806451612903 | 6 | 12.244897959183673 | 0 | 0 | 5 | 5.9523809523809526 | 12 | 14.117647058823529 | 2 | 4.878048780487805 | 7 | 4.929577464788732 | 12 | 14.117647058823529 | 6 | 7.6923076923076925 | ||
| 120分以上180分未満 | 15 | 4.201680672268908 | 1 | 4.761904761904762 | 4 | 12.903225806451612 | 2 | 4.081632653061225 | 2 | 4.3478260869565215 | 4 | 4.761904761904762 | 1 | 1.1764705882352942 | 1 | 2.4390243902439024 | 7 | 4.929577464788732 | 2 | 2.3529411764705883 | 1 | 1.2820512820512822 | ||
| 180分以上 | 2 | 0.5602240896358543 | 1 | 4.761904761904762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1764705882352942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1764705882352942 | 0 | 0 | ||
| 男性 | 総 数 | 143 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 24 | 100 | 14 | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 | 17 | 100 | 60 | 100 | 30 | 100 | 31 | 100 | |
| 運動習慣無し | 99 | 69.23076923076923 | 7 | 70 | 10 | 83.33333333333333 | 17 | 70.83333333333333 | 9 | 64.28571428571429 | 26 | 76.47058823529412 | 18 | 56.25 | 12 | 70.58823529411765 | 44 | 73.33333333333333 | 17 | 56.666666666666664 | 21 | 67.74193548387096 | ||
| 30分以上60分未満 | 21 | 14.685314685314685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 3 | 21.428571428571427 | 3 | 8.823529411764707 | 9 | 28.125 | 3 | 17.647058823529413 | 7 | 11.666666666666666 | 7 | 23.333333333333332 | 7 | 22.580645161290324 | ||
| 60分以上120分未満 | 11 | 7.6923076923076925 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 3 | 8.823529411764707 | 4 | 12.5 | 1 | 5.882352941176471 | 3 | 5 | 5 | 16.666666666666668 | 2 | 6.451612903225806 | ||
| 120分以上180分未満 | 11 | 7.6923076923076925 | 1 | 10 | 2 | 16.666666666666668 | 2 | 8.333333333333334 | 2 | 14.285714285714286 | 2 | 5.882352941176471 | 1 | 3.125 | 1 | 5.882352941176471 | 6 | 10 | 1 | 3.3333333333333335 | 1 | 3.225806451612903 | ||
| 180分以上 | 1 | 0.6993006993006993 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 総 数 | 214 | 100 | 11 | 100 | 19 | 100 | 25 | 100 | 32 | 100 | 50 | 100 | 53 | 100 | 24 | 100 | 82 | 100 | 55 | 100 | 47 | 100 | |
| 運動習慣無し | 155 | 72.42990654205607 | 11 | 100 | 15 | 78.94736842105263 | 18 | 72 | 28 | 87.5 | 32 | 64 | 32 | 60.37735849056604 | 19 | 79.16666666666667 | 63 | 76.82926829268293 | 33 | 60 | 33 | 70.2127659574468 | ||
| 30分以上60分未満 | 38 | 17.757009345794394 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 3 | 12 | 4 | 12.5 | 14 | 28 | 12 | 22.641509433962263 | 4 | 16.666666666666668 | 14 | 17.073170731707318 | 13 | 23.636363636363637 | 10 | 21.27659574468085 | ||
| 60分以上120分未満 | 16 | 7.4766355140186915 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15.09433962264151 | 1 | 4.166666666666667 | 4 | 4.878048780487805 | 7 | 12.727272727272727 | 4 | 8.51063829787234 | ||
| 120分以上180分未満 | 4 | 1.8691588785046729 | 0 | 0 | 2 | 10.526315789473685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2195121951219512 | 1 | 1.8181818181818181 | 0 | 0 | ||
| 180分以上 | 1 | 0.4672897196261682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8867924528301887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8181818181818181 | 0 | 0 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 注)身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、 | ||||||||||||||||||||||||
| 及び「3 運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)~(c)すべてに回答した者について集計。 |