(19)血清LDL-コレステロール値(直説法)160mg/dl以上の者の割合―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者含む〕 | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | ||||||||||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
男性 | 総 数 | 112 | 100 | 5 | 100 | 9 | 100 | 23 | 100 | 8 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | 13 | 100 | 49 | 100 | 22 | 100 | 27 | 100 | |
160mg/dL 未満 | 99 | 88.39285714285714 | 5 | 100 | 6 | 66.66666666666667 | 20 | 86.95652173913044 | 7 | 87.5 | 25 | 92.5925925925926 | 25 | 92.5925925925926 | 11 | 84.61538461538461 | 44 | 89.79591836734694 | 21 | 95.45454545454545 | 23 | 85.18518518518519 | ||
160mg/dL 以上 | 13 | 11.607142857142858 | 0 | 0 | 3 | 33.333333333333336 | 3 | 13.043478260869565 | 1 | 12.5 | 2 | 7.407407407407407 | 2 | 7.407407407407407 | 2 | 15.384615384615385 | 5 | 10.204081632653061 | 1 | 4.545454545454546 | 4 | 14.814814814814815 | ||
女性 | 総 数 | 165 | 100 | 9 | 100 | 13 | 100 | 20 | 100 | 24 | 100 | 41 | 100 | 43 | 100 | 15 | 100 | 64 | 100 | 44 | 100 | 35 | 100 | |
160mg/dL 未満 | 150 | 90.9090909090909 | 8 | 88.88888888888889 | 13 | 100 | 20 | 100 | 20 | 83.33333333333333 | 36 | 87.8048780487805 | 39 | 90.69767441860465 | 14 | 93.33333333333333 | 58 | 90.625 | 37 | 84.0909090909091 | 34 | 97.14285714285714 | ||
160mg/dL 以上 | 15 | 9.090909090909092 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.666666666666668 | 5 | 12.195121951219512 | 4 | 9.30232558139535 | 1 | 6.666666666666667 | 6 | 9.375 | 7 | 15.909090909090908 | 1 | 2.857142857142857 | ||
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |