| (31)歩数の平均値及び標準偏差―年齢階級別、平均値、標準偏差―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (歩/日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)20-64歳 | (再掲)65歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 総数 | 534 | 6131.941947565543 | 3630.910557549412 | 44 | 6998.318181818182 | 4011.6225724571573 | 59 | 7716.779661016949 | 4624.418219020289 | 81 | 6868.320987654321 | 3143.068078435307 | 83 | 6091.301204819277 | 2825.3503807533184 | 118 | 6715.677966101695 | 3561.449678141993 | 96 | 5306.291666666667 | 3159.7617595624174 | 53 | 2782.5471698113206 | 2367.916485712523 | 103 | 7409.864077669903 | 4367.165850935739 | 225 | 6643.76 | 3203.1171515862043 | 109 | 5921.064220183486 | 3362.806731914273 | 97 | 3824.7319587628867 | 2911.1145686097902 | 328 | 6884.335365853659 | 3619.9657672827448 | 206 | 4933.956310679611 | 3320.6151991040692 | 149 | 4408.583892617449 | 3138.2025025970465 | |
| 男性 | 241 | 6337.327800829876 | 3688.2140704681033 | 19 | 7216.315789473684 | 4142.439754173748 | 30 | 8092.966666666666 | 5099.3477979412055 | 38 | 6668.789473684211 | 3065.9303438597094 | 39 | 5739.102564102564 | 2740.8046532174662 | 52 | 6561.0192307692305 | 3541.189278960791 | 41 | 6156.4390243902435 | 3433.751906069951 | 22 | 3480.5 | 2659.496940436382 | 49 | 7753.040816326531 | 4725.624976123898 | 105 | 6317.390476190476 | 3137.048589945278 | 48 | 6239.270833333333 | 3408.304799447919 | 39 | 4732.974358974359 | 3341.303106079072 | 154 | 6774.188311688312 | 3761.0355231155427 | 87 | 5564.0344827586205 | 3442.2852652902434 | 63 | 5221.984126984127 | 3414.1068991903026 | |
| 女性 | 293 | 5963.006825938566 | 3580.570644993457 | 25 | 6832.64 | 3987.15791510695 | 29 | 7327.620689655172 | 4130.071154815902 | 43 | 7044.6511627906975 | 3235.454372180652 | 44 | 6403.477272727273 | 2893.4228662938967 | 66 | 6837.530303030303 | 3599.6884831872158 | 55 | 4672.545454545455 | 2805.880807229186 | 31 | 2287.2258064516127 | 2038.883660399769 | 54 | 7098.462962962963 | 4033.906682267685 | 120 | 6929.333333333333 | 3245.926596179759 | 61 | 5670.672131147541 | 3333.2978650845243 | 58 | 3214.0172413793102 | 2426.1482612697914 | 174 | 6981.8218390804595 | 3498.3822400582503 | 119 | 4473.310924369748 | 3164.417256304593 | 86 | 3812.720930232558 | 2792.1196234746217 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (歩/日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)20-64歳 | (再掲)65歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 103 | 7409.864077669903 | 4367.165850935739 | 225 | 6643.76 | 3203.1171515862043 | 109 | 5921.064220183486 | 3362.806731914273 | 97 | 3824.7319587628867 | 2911.1145686097902 | 328 | 6884.335365853659 | 3619.9657672827448 | 206 | 4933.956310679611 | 3320.6151991040692 | 149 | 4408.583892617449 | 3138.2025025970465 | |||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 49 | 7753.040816326531 | 4725.624976123898 | 105 | 6317.390476190476 | 3137.048589945278 | 48 | 6239.270833333333 | 3408.304799447919 | 39 | 4732.974358974359 | 3341.303106079072 | 154 | 6774.188311688312 | 3761.0355231155427 | 87 | 5564.0344827586205 | 3442.2852652902434 | 63 | 5221.984126984127 | 3414.1068991903026 | |||||||||||||||||||||||||
| 女性 | 54 | 7098.462962962963 | 4033.906682267685 | 120 | 6929.333333333333 | 3245.926596179759 | 61 | 5670.672131147541 | 3333.2978650845243 | 58 | 3214.0172413793102 | 2426.1482612697914 | 174 | 6981.8218390804595 | 3498.3822400582503 | 119 | 4473.310924369748 | 3164.417256304593 | 86 | 3812.720930232558 | 2792.1196234746217 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動量(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者について集計。 |