| (18)血清LDL-コレステロール値(直説法)の平均値及び標準偏差―年齢階級別、人数、平均値、標準偏差―男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 男性 | 95 | 118.76842105263158 | 31.17911624843773 | 5 | 111 | 34.285565475867536 | 9 | 139.22222222222223 | 35.35808881210133 | 20 | 120.85 | 37.27885671388993 | 6 | 124.5 | 40.727140827708496 | 21 | 121.71428571428571 | 26.896361941985518 | 23 | 113.08695652173913 | 23.19661621772818 | 11 | 104.9090909090909 | 28.783518011023407 | 14 | 129.14285714285714 | 36.44143276516474 | 40 | 121.9 | 33.10651032109885 | 19 | 117.21052631578948 | 24.56189222571427 | 22 | 107.81818181818181 | 27.541546734647945 | 34 | 110.44117647058823 | 24.997201269367107 | |
| 女性 | 136 | 119.31617647058823 | 31.005782544523175 | 9 | 114.44444444444444 | 25.189834810450375 | 13 | 92.46153846153847 | 22.41508191900929 | 20 | 110 | 26.65372492976505 | 20 | 122.35 | 31.957661135683214 | 30 | 131.23333333333332 | 33.80030945923763 | 33 | 125.42424242424242 | 28.795648871650627 | 11 | 115.63636363636364 | 29.93417019819564 | 22 | 101.45454545454545 | 25.518858148673537 | 57 | 118.08771929824562 | 30.06497766846857 | 30 | 136.36666666666667 | 34.43282649202481 | 27 | 117.51851851851852 | 24.173046608489006 | 44 | 122.97727272727273 | 29.048867116655337 | |
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳以上 | (再掲)20-39歳 | (再掲)40-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | (再掲)70歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 男性 | 11 | 104.9090909090909 | 28.783518011023407 | 14 | 129.14285714285714 | 36.44143276516474 | 40 | 121.9 | 33.10651032109885 | 19 | 117.21052631578948 | 24.56189222571427 | 22 | 107.81818181818181 | 27.541546734647945 | 34 | 110.44117647058823 | 24.997201269367107 | ||||||||||||||||||||||
| 女性 | 11 | 115.63636363636364 | 29.93417019819564 | 22 | 101.45454545454545 | 25.518858148673537 | 57 | 118.08771929824562 | 30.06497766846857 | 30 | 136.36666666666667 | 34.43282649202481 | 27 | 117.51851851851852 | 24.173046608489006 | 44 | 122.97727272727273 | 29.048867116655337 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) |