| (8)血圧の状況―年齢階級別、血圧の分類別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕 | ||||||||||||||||||
| 総 数 | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | Ⅰ度高血圧 | Ⅱ度高血圧 | Ⅲ度高血圧 | (再掲) 収縮期高血圧 | |||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 208 | 100 | 50 | 24.03846153846154 | 46 | 22.115384615384617 | 44 | 21.153846153846153 | 56 | 26.923076923076923 | 11 | 5.288461538461538 | 1 | 0.4807692307692308 | 27 | 12.98076923076923 | |
| 20-29歳 | 16 | 100 | 12 | 75 | 1 | 6.25 | 2 | 12.5 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 23 | 100 | 7 | 30.434782608695652 | 12 | 52.17391304347826 | 2 | 8.695652173913043 | 2 | 8.695652173913043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 40 | 100 | 14 | 35 | 7 | 17.5 | 10 | 25 | 8 | 20 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 26 | 100 | 4 | 15.384615384615385 | 9 | 34.61538461538461 | 7 | 26.923076923076923 | 6 | 23.076923076923077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.6923076923076925 | ||
| 60-69歳 | 49 | 100 | 9 | 18.367346938775512 | 7 | 14.285714285714286 | 9 | 18.367346938775512 | 20 | 40.816326530612244 | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 9 | 18.367346938775512 | ||
| 70-79歳 | 42 | 100 | 2 | 4.761904761904762 | 8 | 19.047619047619047 | 10 | 23.80952380952381 | 16 | 38.095238095238095 | 6 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 13 | 30.952380952380953 | ||
| 80歳以上 | 12 | 100 | 2 | 16.666666666666668 | 2 | 16.666666666666668 | 4 | 33.333333333333336 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8.333333333333334 | 3 | 25 | ||
| (再掲)40-64歳 | 92 | 100 | 22 | 23.91304347826087 | 20 | 21.73913043478261 | 19 | 20.652173913043477 | 29 | 31.52173913043478 | 2 | 2.1739130434782608 | 0 | 0 | 7 | 7.608695652173913 | ||
| (再掲)65-74歳 | 45 | 100 | 6 | 13.333333333333334 | 8 | 17.77777777777778 | 11 | 24.444444444444443 | 13 | 28.88888888888889 | 7 | 15.555555555555555 | 0 | 0 | 11 | 24.444444444444443 | ||
| (再掲)75歳以上 | 32 | 100 | 3 | 9.375 | 5 | 15.625 | 10 | 31.25 | 11 | 34.375 | 2 | 6.25 | 1 | 3.125 | 9 | 28.125 | ||
| 男性 | 総 数 | 76 | 100 | 7 | 9.210526315789474 | 16 | 21.05263157894737 | 20 | 26.31578947368421 | 30 | 39.473684210526315 | 3 | 3.9473684210526314 | 0 | 0 | 12 | 15.789473684210526 | |
| 20-29歳 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 33.333333333333336 | 1 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 9 | 100 | 1 | 11.11111111111111 | 4 | 44.44444444444444 | 2 | 22.22222222222222 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 20 | 100 | 3 | 15 | 5 | 25 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60-69歳 | 16 | 100 | 0 | 0 | 3 | 18.75 | 2 | 12.5 | 11 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | ||
| 70-79歳 | 14 | 100 | 0 | 0 | 3 | 21.428571428571427 | 4 | 28.571428571428573 | 5 | 35.714285714285715 | 2 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 5 | 35.714285714285715 | ||
| 80歳以上 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 16.666666666666668 | 3 | 50 | 2 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.333333333333336 | ||
| (再掲)40-64歳 | 35 | 100 | 3 | 8.571428571428571 | 5 | 14.285714285714286 | 7 | 20 | 19 | 54.285714285714285 | 1 | 2.857142857142857 | 0 | 0 | 4 | 11.428571428571429 | ||
| (再掲)65-74歳 | 13 | 100 | 0 | 0 | 4 | 30.76923076923077 | 4 | 30.76923076923077 | 4 | 30.76923076923077 | 1 | 7.6923076923076925 | 0 | 0 | 4 | 30.76923076923077 | ||
| (再掲)75歳以上 | 13 | 100 | 0 | 0 | 3 | 23.076923076923077 | 5 | 38.46153846153846 | 4 | 30.76923076923077 | 1 | 7.6923076923076925 | 0 | 0 | 4 | 30.76923076923077 | ||
| 女性 | 総 数 | 132 | 100 | 43 | 32.57575757575758 | 30 | 22.727272727272727 | 24 | 18.181818181818183 | 26 | 19.696969696969695 | 8 | 6.0606060606060606 | 1 | 0.7575757575757576 | 15 | 11.363636363636363 | |
| 20-29歳 | 10 | 100 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-39歳 | 14 | 100 | 6 | 42.857142857142854 | 8 | 57.142857142857146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49歳 | 20 | 100 | 11 | 55 | 2 | 10 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59歳 | 21 | 100 | 4 | 19.047619047619047 | 9 | 42.857142857142854 | 5 | 23.80952380952381 | 3 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.523809523809524 | ||
| 60-69歳 | 33 | 100 | 9 | 27.272727272727273 | 4 | 12.121212121212121 | 7 | 21.21212121212121 | 9 | 27.272727272727273 | 4 | 12.121212121212121 | 0 | 0 | 4 | 12.121212121212121 | ||
| 70-79歳 | 28 | 100 | 2 | 7.142857142857143 | 5 | 17.857142857142858 | 6 | 21.428571428571427 | 11 | 39.285714285714285 | 4 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 8 | 28.571428571428573 | ||
| 80歳以上 | 6 | 100 | 2 | 33.333333333333336 | 1 | 16.666666666666668 | 1 | 16.666666666666668 | 1 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 1 | 16.666666666666668 | 1 | 16.666666666666668 | ||
| (再掲)40-64歳 | 57 | 100 | 19 | 33.333333333333336 | 15 | 26.31578947368421 | 12 | 21.05263157894737 | 10 | 17.54385964912281 | 1 | 1.7543859649122806 | 0 | 0 | 3 | 5.2631578947368425 | ||
| (再掲)65-74歳 | 32 | 100 | 6 | 18.75 | 4 | 12.5 | 7 | 21.875 | 9 | 28.125 | 6 | 18.75 | 0 | 0 | 7 | 21.875 | ||
| (再掲)75歳以上 | 19 | 100 | 3 | 15.789473684210526 | 2 | 10.526315789473685 | 5 | 26.31578947368421 | 7 | 36.8421052631579 | 1 | 5.2631578947368425 | 1 | 5.2631578947368425 | 5 | 26.31578947368421 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||
| 注)日本高血圧学会(2009年)による血圧の分類より。なお、本調査においては「正常血圧」からは「至適血圧」の者を除いて集計した。 | ||||||||||||||||||
| 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。 |