(23)腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のリスクの保有状況〔全ての組合せ(①血中脂質②血圧③血糖)〕―年齢階級別、腹囲の区分、リスク保有組合せ別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕 | |||||||||||||||||||||
腹囲 | 総 数 | リスク保有組み合わせ | |||||||||||||||||||
①有②有③有 | ①有②有③無 | ①無②有③有 | ①有②無③有 | ①有②無③無 | ①無②有③無 | ①無②無③有 | ①無②無③無 | ||||||||||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||
総数 | 総 数 | <85cm(男)/90cm(女) | 184 | 100 | 5 | 2.717391304347826 | 15 | 8.152173913043478 | 9 | 4.891304347826087 | 2 | 1.0869565217391304 | 12 | 6.521739130434782 | 38 | 20.652173913043477 | 12 | 6.521739130434782 | 91 | 49.45652173913044 | |
≧85cm(男)/90cm(女) | 87 | 100 | 10 | 11.494252873563218 | 12 | 13.793103448275861 | 14 | 16.091954022988507 | 2 | 2.2988505747126435 | 6 | 6.896551724137931 | 29 | 33.333333333333336 | 1 | 1.1494252873563218 | 13 | 14.942528735632184 | |||
20-29歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 8 | 88.88888888888889 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 80 | |||
30-39歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.75 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | |||
40-49歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4482758620689653 | 0 | 0 | 1 | 3.4482758620689653 | 1 | 3.4482758620689653 | 0 | 0 | 26 | 89.65517241379311 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 14 | 100 | 3 | 21.428571428571427 | 2 | 14.285714285714286 | 1 | 7.142857142857143 | 1 | 7.142857142857143 | 1 | 7.142857142857143 | 3 | 21.428571428571427 | 0 | 0 | 3 | 21.428571428571427 | |||
50-59歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 24 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4.166666666666667 | 0 | 0 | 1 | 4.166666666666667 | 0 | 0 | 7 | 29.166666666666668 | 3 | 12.5 | 12 | 50 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 8 | 100 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60-69歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 49 | 100 | 3 | 6.122448979591836 | 9 | 18.367346938775512 | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 5 | 10.204081632653061 | 10 | 20.408163265306122 | 3 | 6.122448979591836 | 15 | 30.612244897959183 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 19 | 100 | 1 | 5.2631578947368425 | 1 | 5.2631578947368425 | 4 | 21.05263157894737 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 10 | 52.63157894736842 | 0 | 0 | 2 | 10.526315789473685 | |||
70-79歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 38 | 100 | 2 | 5.2631578947368425 | 3 | 7.894736842105263 | 3 | 7.894736842105263 | 0 | 0 | 4 | 10.526315789473685 | 13 | 34.21052631578947 | 2 | 5.2631578947368425 | 11 | 28.94736842105263 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 28 | 100 | 4 | 14.285714285714286 | 2 | 7.142857142857143 | 7 | 25 | 1 | 3.5714285714285716 | 1 | 3.5714285714285716 | 10 | 35.714285714285715 | 1 | 3.5714285714285716 | 2 | 7.142857142857143 | |||
80歳以上 | <85cm(男)/90cm(女) | 19 | 100 | 0 | 0 | 2 | 10.526315789473685 | 1 | 5.2631578947368425 | 1 | 5.2631578947368425 | 1 | 5.2631578947368425 | 6 | 31.57894736842105 | 4 | 21.05263157894737 | 4 | 21.05263157894737 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 8 | 100 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(再掲)40-64歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 77 | 100 | 3 | 3.896103896103896 | 4 | 5.194805194805195 | 3 | 3.896103896103896 | 1 | 1.2987012987012987 | 2 | 2.5974025974025974 | 14 | 18.181818181818183 | 5 | 6.4935064935064934 | 45 | 58.44155844155844 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 36 | 100 | 5 | 13.88888888888889 | 6 | 16.666666666666668 | 4 | 11.11111111111111 | 1 | 2.7777777777777777 | 3 | 8.333333333333334 | 14 | 38.888888888888886 | 0 | 0 | 3 | 8.333333333333334 | |||
(再掲)65-74歳 | <85cm(男)/90cm(女) | 43 | 100 | 1 | 2.3255813953488373 | 7 | 16.27906976744186 | 3 | 6.976744186046512 | 0 | 0 | 6 | 13.953488372093023 | 11 | 25.58139534883721 | 2 | 4.651162790697675 | 13 | 30.232558139534884 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 20 | 100 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
(再掲)75歳以上 | <85cm(男)/90cm(女) | 39 | 100 | 1 | 2.5641025641025643 | 4 | 10.256410256410257 | 3 | 7.6923076923076925 | 1 | 2.5641025641025643 | 3 | 7.6923076923076925 | 12 | 30.76923076923077 | 5 | 12.820512820512821 | 10 | 25.641025641025642 | ||
≧85cm(男)/90cm(女) | 21 | 100 | 3 | 14.285714285714286 | 4 | 19.047619047619047 | 6 | 28.571428571428573 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 4.761904761904762 | 4 | 19.047619047619047 | 0 | 0 | 2 | 9.523809523809524 | |||
男性 | 総 数 | <85cm | 51 | 100 | 1 | 1.9607843137254901 | 4 | 7.8431372549019605 | 1 | 1.9607843137254901 | 1 | 1.9607843137254901 | 4 | 7.8431372549019605 | 15 | 29.41176470588235 | 5 | 9.803921568627452 | 20 | 39.21568627450981 | |
≧85cm | 60 | 100 | 7 | 11.666666666666666 | 7 | 11.666666666666666 | 9 | 15 | 2 | 3.3333333333333335 | 4 | 6.666666666666667 | 25 | 41.666666666666664 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
20-29歳 | <85cm | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||
≧85cm | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 2 | 66.66666666666667 | |||
30-39歳 | <85cm | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | ||
≧85cm | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | |||
40-49歳 | <85cm | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.333333333333334 | 1 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 10 | 83.33333333333333 | ||
≧85cm | 11 | 100 | 3 | 27.272727272727273 | 2 | 18.181818181818183 | 0 | 0 | 1 | 9.090909090909092 | 1 | 9.090909090909092 | 3 | 27.272727272727273 | 0 | 0 | 1 | 9.090909090909092 | |||
50-59歳 | <85cm | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
≧85cm | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60-69歳 | <85cm | 12 | 100 | 1 | 8.333333333333334 | 3 | 25 | 1 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.333333333333336 | 1 | 8.333333333333334 | 2 | 16.666666666666668 | ||
≧85cm | 15 | 100 | 1 | 6.666666666666667 | 1 | 6.666666666666667 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 6.666666666666667 | |||
70-79歳 | <85cm | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11111111111111 | 4 | 44.44444444444444 | 1 | 11.11111111111111 | 3 | 33.333333333333336 | ||
≧85cm | 17 | 100 | 3 | 17.647058823529413 | 1 | 5.882352941176471 | 4 | 23.529411764705884 | 1 | 5.882352941176471 | 1 | 5.882352941176471 | 7 | 41.1764705882353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80歳以上 | <85cm | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 1 | 11.11111111111111 | 1 | 11.11111111111111 | 2 | 22.22222222222222 | 3 | 33.333333333333336 | 1 | 11.11111111111111 | ||
≧85cm | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(再掲)40-64歳 | <85cm | 21 | 100 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 4.761904761904762 | 0 | 0 | 1 | 4.761904761904762 | 7 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 10 | 47.61904761904762 | ||
≧85cm | 28 | 100 | 4 | 14.285714285714286 | 5 | 17.857142857142858 | 3 | 10.714285714285714 | 1 | 3.5714285714285716 | 1 | 3.5714285714285716 | 13 | 46.42857142857143 | 0 | 0 | 1 | 3.5714285714285716 | |||
(再掲)65-74歳 | <85cm | 9 | 100 | 0 | 0 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.333333333333336 | 1 | 11.11111111111111 | 3 | 33.333333333333336 | ||
≧85cm | 12 | 100 | 1 | 8.333333333333334 | 1 | 8.333333333333334 | 2 | 16.666666666666668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58.333333333333336 | 0 | 0 | 1 | 8.333333333333334 | |||
(再掲)75歳以上 | <85cm | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6.666666666666667 | 0 | 0 | 1 | 6.666666666666667 | 2 | 13.333333333333334 | 4 | 26.666666666666668 | 4 | 26.666666666666668 | 3 | 20 | ||
≧85cm | 12 | 100 | 2 | 16.666666666666668 | 1 | 8.333333333333334 | 4 | 33.333333333333336 | 1 | 8.333333333333334 | 1 | 8.333333333333334 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 総 数 | <90cm | 133 | 100 | 4 | 3.007518796992481 | 11 | 8.270676691729323 | 8 | 6.015037593984962 | 1 | 0.7518796992481203 | 8 | 6.015037593984962 | 23 | 17.293233082706767 | 7 | 5.2631578947368425 | 71 | 53.38345864661654 | |
≧90cm | 27 | 100 | 3 | 11.11111111111111 | 5 | 18.51851851851852 | 5 | 18.51851851851852 | 0 | 0 | 2 | 7.407407407407407 | 4 | 14.814814814814815 | 1 | 3.7037037037037037 | 7 | 25.925925925925927 | |||
20-29歳 | <90cm | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | ||
≧90cm | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
30-39歳 | <90cm | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | ||
≧90cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40-49歳 | <90cm | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.882352941176471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94.11764705882354 | ||
≧90cm | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.66666666666667 | |||
50-59歳 | <90cm | 21 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4.761904761904762 | 0 | 0 | 1 | 4.761904761904762 | 0 | 0 | 4 | 19.047619047619047 | 3 | 14.285714285714286 | 12 | 57.142857142857146 | ||
≧90cm | 3 | 100 | 1 | 33.333333333333336 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60-69歳 | <90cm | 37 | 100 | 2 | 5.405405405405405 | 6 | 16.216216216216218 | 3 | 8.108108108108109 | 0 | 0 | 5 | 13.513513513513514 | 6 | 16.216216216216218 | 2 | 5.405405405405405 | 13 | 35.13513513513514 | ||
≧90cm | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||
70-79歳 | <90cm | 29 | 100 | 2 | 6.896551724137931 | 3 | 10.344827586206897 | 3 | 10.344827586206897 | 0 | 0 | 3 | 10.344827586206897 | 9 | 31.03448275862069 | 1 | 3.4482758620689653 | 8 | 27.586206896551722 | ||
≧90cm | 11 | 100 | 1 | 9.090909090909092 | 1 | 9.090909090909092 | 3 | 27.272727272727273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.272727272727273 | 1 | 9.090909090909092 | 2 | 18.181818181818183 | |||
80歳以上 | <90cm | 10 | 100 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 10 | 3 | 30 | ||
≧90cm | 4 | 100 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(再掲)40-64歳 | <90cm | 56 | 100 | 2 | 3.5714285714285716 | 3 | 5.357142857142857 | 2 | 3.5714285714285716 | 1 | 1.7857142857142858 | 1 | 1.7857142857142858 | 7 | 12.5 | 5 | 8.928571428571429 | 35 | 62.5 | ||
≧90cm | 8 | 100 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||
(再掲)65-74歳 | <90cm | 34 | 100 | 1 | 2.9411764705882355 | 5 | 14.705882352941176 | 3 | 8.823529411764707 | 0 | 0 | 6 | 17.647058823529413 | 8 | 23.529411764705884 | 1 | 2.9411764705882355 | 10 | 29.41176470588235 | ||
≧90cm | 8 | 100 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | |||
(再掲)75歳以上 | <90cm | 24 | 100 | 1 | 4.166666666666667 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 4.166666666666667 | 8 | 33.333333333333336 | 1 | 4.166666666666667 | 7 | 29.166666666666668 | ||
≧90cm | 9 | 100 | 1 | 11.11111111111111 | 3 | 33.333333333333336 | 2 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 2 | 22.22222222222222 | |||
注)妊婦除外、ヘモグロビンA1c(NGSP)値≧6.0%の場合。 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||
リスクの項目は、(21)の表のとおり。 |