2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 583 549 1132
1歳 548 561 1109
2歳 642 597 1239
3歳 688 550 1238
4歳 679 617 1296
5歳 677 613 1290
6歳 663 685 1348
7歳 662 640 1302
8歳 668 693 1361
9歳 649 636 1285
10歳 656 677 1333
11歳 666 624 1290
12歳 687 674 1361
13歳 666 625 1291
14歳 698 691 1389
15歳 696 647 1343
16歳 710 691 1401
17歳 744 710 1454
18歳 665 616 1281
19歳 674 704 1378
20歳 711 635 1346
21歳 671 706 1377
22歳 722 683 1405
23歳 695 659 1354
24歳 659 645 1304
25歳 670 666 1336
26歳 642 626 1268
27歳 706 729 1435
28歳 642 692 1334
29歳 699 732 1431
30歳 709 682 1391
31歳 711 711 1422
32歳 735 722 1457
33歳 749 750 1499
34歳 739 778 1517
35歳 823 768 1591
36歳 828 789 1617
37歳 861 838 1699
38歳 902 904 1806
39歳 922 892 1814
40歳 887 935 1822
41歳 870 937 1807
42歳 1023 978 2001
43歳 989 984 1973
44歳 990 1005 1995
45歳 1050 1010 2060
46歳 1079 1097 2176
47歳 1116 1099 2215
48歳 1165 1133 2298
49歳 1152 1190 2342
50歳 1137 1107 2244
51歳 1052 1017 2069
52歳 1005 953 1958
53歳 995 995 1990
54歳 870 980 1850
55歳 821 873 1694
56歳 821 835 1656
57歳 868 924 1792
58歳 782 867 1649
59歳 813 924 1737
60歳 828 876 1704
61歳 783 853 1636
62歳 838 843 1681
63歳 890 954 1844
64歳 858 873 1731
65歳 819 907 1726
66歳 878 939 1817
67歳 868 919 1787
68歳 895 982 1877
69歳 891 1048 1939
70歳 911 1043 1954
71歳 988 1132 2120
72歳 974 1236 2210
73歳 1086 1281 2367
74歳 1107 1301 2408
75歳 908 1075 1983
76歳 577 729 1306
77歳 710 893 1603
78歳 710 942 1652
79歳 633 894 1527
80歳 628 833 1461
81歳 598 842 1440
82歳 455 763 1218
83歳 395 660 1055
84歳 449 752 1201
85歳 433 716 1149
86歳 400 641 1041
87歳 310 590 900
88歳 264 568 832
89歳 245 525 770
90歳 190 488 678
91歳 179 437 616
92歳 132 372 504
93歳 120 357 477
94歳 73 287 360
95歳 47 221 268
96歳 47 188 235
97歳 39 127 166
98歳 17 102 119
99歳 10 73 83
100件のデータを表示しています。