2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 626 542 1168
1歳 576 554 1130
2歳 573 584 1157
3歳 664 572 1236
4歳 685 583 1268
5歳 687 621 1308
6歳 690 642 1332
7歳 655 668 1323
8歳 622 626 1248
9歳 692 686 1378
10歳 652 653 1305
11歳 659 667 1326
12歳 680 617 1297
13歳 661 675 1336
14歳 692 643 1335
15歳 684 658 1342
16歳 746 707 1453
17歳 701 681 1382
18歳 721 664 1385
19歳 675 652 1327
20歳 653 697 1350
21歳 736 659 1395
22歳 731 712 1443
23歳 668 687 1355
24歳 665 608 1273
25歳 664 692 1356
26歳 678 626 1304
27歳 648 689 1337
28歳 701 725 1426
29歳 654 725 1379
30歳 707 706 1413
31歳 695 676 1371
32歳 722 720 1442
33歳 742 728 1470
34歳 725 773 1498
35歳 772 781 1553
36歳 837 760 1597
37歳 817 812 1629
38歳 900 919 1819
39歳 901 858 1759
40歳 882 912 1794
41歳 872 936 1808
42歳 941 977 1918
43歳 1022 945 1967
44歳 956 1027 1983
45歳 1053 1011 2064
46歳 1044 1058 2102
47歳 1094 1070 2164
48歳 1199 1133 2332
49歳 1123 1175 2298
50歳 1137 1171 2308
51歳 1140 1088 2228
52歳 1025 965 1990
53歳 995 964 1959
54歳 904 977 1881
55歳 975 1017 1992
56歳 657 766 1423
57歳 925 907 1832
58歳 813 890 1703
59歳 808 901 1709
60歳 819 928 1747
61歳 806 808 1614
62歳 803 891 1694
63歳 861 907 1768
64歳 873 875 1748
65歳 819 892 1711
66歳 875 918 1793
67歳 850 916 1766
68歳 884 935 1819
69歳 894 1066 1960
70歳 855 1030 1885
71歳 966 1064 2030
72歳 917 1134 2051
73歳 1050 1280 2330
74歳 1081 1289 2370
75歳 1037 1220 2257
76歳 643 835 1478
77歳 648 800 1448
78歳 693 934 1627
79歳 683 915 1598
80歳 593 874 1467
81歳 634 825 1459
82歳 486 800 1286
83歳 428 702 1130
84歳 391 697 1088
85歳 427 721 1148
86歳 404 671 1075
87歳 336 620 956
88歳 264 539 803
89歳 252 523 775
90歳 197 493 690
91歳 162 434 596
92歳 140 372 512
93歳 116 336 452
94歳 90 284 374
95歳 44 253 297
96歳 40 178 218
97歳 30 149 179
98歳 26 94 120
99歳 7 58 65
100件のデータを表示しています。