2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 609 534 1143
1歳 550 548 1098
2歳 596 589 1185
3歳 688 569 1257
4歳 678 609 1287
5歳 675 614 1289
6歳 684 651 1335
7歳 653 674 1327
8歳 650 644 1294
9歳 694 649 1343
10歳 615 666 1281
11歳 694 653 1347
12歳 661 631 1292
13歳 680 662 1342
14歳 700 666 1366
15歳 676 658 1334
16歳 748 705 1453
17歳 727 673 1400
18歳 675 649 1324
19歳 676 669 1345
20歳 696 662 1358
21歳 698 678 1376
22歳 709 688 1397
23歳 699 685 1384
24歳 644 621 1265
25歳 693 685 1378
26歳 670 612 1282
27歳 675 701 1376
28歳 657 722 1379
29歳 691 726 1417
30歳 699 690 1389
31歳 691 691 1382
32歳 729 714 1443
33歳 744 740 1484
34歳 734 780 1514
35歳 792 775 1567
36歳 832 784 1616
37歳 837 816 1653
38歳 924 912 1836
39歳 914 863 1777
40歳 856 946 1802
41歳 869 938 1807
42歳 1001 949 1950
43歳 1011 963 1974
44歳 963 1013 1976
45歳 1055 1023 2078
46歳 1061 1094 2155
47歳 1125 1065 2190
48歳 1160 1140 2300
49歳 1151 1195 2346
50歳 1127 1132 2259
51歳 1123 1041 2164
52歳 979 994 1973
53歳 1034 948 1982
54歳 877 970 1847
55歳 928 982 1910
56歳 734 785 1519
57歳 899 931 1830
58歳 782 870 1652
59歳 815 883 1698
60歳 825 932 1757
61歳 786 835 1621
62歳 821 853 1674
63歳 895 941 1836
64歳 846 820 1666
65歳 834 946 1780
66歳 863 934 1797
67歳 857 941 1798
68歳 906 920 1826
69歳 873 1079 1952
70歳 894 1010 1904
71歳 965 1099 2064
72歳 948 1171 2119
73歳 1102 1333 2435
74歳 1069 1232 2301
75歳 993 1209 2202
76歳 591 755 1346
77歳 680 847 1527
78歳 728 957 1685
79歳 636 889 1525
80歳 598 862 1460
81歳 637 834 1471
82歳 469 796 1265
83歳 401 672 1073
84歳 415 722 1137
85歳 423 720 1143
86歳 425 659 1084
87歳 306 610 916
88歳 274 553 827
89歳 255 543 798
90歳 186 469 655
91歳 167 434 601
92歳 138 382 520
93歳 123 361 484
94歳 79 262 341
95歳 45 244 289
96歳 39 184 223
97歳 39 144 183
98歳 18 100 118
99歳 8 61 69
100件のデータを表示しています。