2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 600 532 1132
1歳 543 565 1108
2歳 623 581 1204
3歳 673 567 1240
4歳 694 603 1297
5歳 674 612 1286
6歳 662 663 1325
7歳 669 659 1328
8歳 644 657 1301
9歳 678 648 1326
10歳 644 667 1311
11歳 680 648 1328
12歳 674 650 1324
13歳 666 643 1309
14歳 703 666 1369
15歳 674 670 1344
16歳 754 692 1446
17歳 722 686 1408
18歳 682 634 1316
19歳 648 682 1330
20歳 712 649 1361
21歳 699 683 1382
22歳 720 697 1417
23歳 686 673 1359
24歳 642 632 1274
25歳 683 685 1368
26歳 650 604 1254
27歳 684 712 1396
28歳 655 712 1367
29歳 708 722 1430
30歳 690 705 1395
31歳 695 679 1374
32歳 726 734 1460
33歳 762 732 1494
34歳 713 794 1507
35歳 807 765 1572
36歳 847 802 1649
37歳 830 800 1630
38歳 922 924 1846
39歳 912 866 1778
40歳 880 939 1819
41歳 850 947 1797
42歳 1004 950 1954
43歳 1006 962 1968
44歳 971 1025 1996
45歳 1060 1016 2076
46歳 1066 1087 2153
47歳 1118 1079 2197
48歳 1170 1114 2284
49歳 1152 1214 2366
50歳 1123 1124 2247
51歳 1102 1029 2131
52歳 976 981 1957
53歳 1040 977 2017
54歳 861 957 1818
55歳 910 966 1876
56歳 763 799 1562
57歳 878 926 1804
58歳 771 856 1627
59歳 823 892 1715
60歳 816 952 1768
61歳 783 797 1580
62歳 832 853 1685
63歳 895 964 1859
64歳 843 830 1673
65歳 836 936 1772
66歳 879 932 1811
67歳 864 929 1793
68歳 899 939 1838
69歳 870 1076 1946
70歳 893 1009 1902
71歳 960 1113 2073
72歳 961 1201 2162
73歳 1089 1321 2410
74歳 1096 1254 2350
75歳 983 1171 2154
76歳 570 747 1317
77歳 688 851 1539
78歳 742 951 1693
79歳 620 899 1519
80歳 605 836 1441
81歳 636 852 1488
82歳 461 777 1238
83歳 403 671 1074
84歳 419 732 1151
85歳 431 712 1143
86歳 426 655 1081
87歳 296 607 903
88歳 275 558 833
89歳 257 534 791
90歳 190 482 672
91歳 154 426 580
92歳 146 387 533
93歳 118 354 472
94歳 82 274 356
95歳 48 234 282
96歳 38 181 219
97歳 40 138 178
98歳 14 96 110
99歳 8 71 79
100件のデータを表示しています。