2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 609 543 1152
1歳 600 542 1142
2歳 557 565 1122
3歳 640 581 1221
4歳 693 555 1248
5歳 667 629 1296
6歳 672 617 1289
7歳 659 666 1325
8歳 640 642 1282
9歳 666 704 1370
10歳 666 618 1284
11歳 649 681 1330
12歳 678 608 1286
13歳 681 684 1365
14歳 683 608 1291
15歳 703 704 1407
16歳 696 634 1330
17歳 702 689 1391
18歳 666 659 1325
19歳 668 631 1299
20歳 643 682 1325
21歳 707 644 1351
22歳 703 673 1376
23歳 705 704 1409
24歳 686 624 1310
25歳 650 637 1287
26歳 674 649 1323
27歳 645 648 1293
28歳 700 706 1406
29歳 645 708 1353
30歳 712 734 1446
31歳 685 668 1353
32歳 701 701 1402
33歳 720 727 1447
34歳 740 757 1497
35歳 725 766 1491
36歳 817 761 1578
37歳 823 839 1662
38歳 873 830 1703
39歳 917 910 1827
40歳 892 878 1770
41歳 898 943 1841
42歳 863 952 1815
43歳 1044 950 1994
44歳 995 986 1981
45歳 983 1011 1994
46歳 1061 1014 2075
47歳 1079 1082 2161
48歳 1110 1111 2221
49歳 1159 1130 2289
50歳 1117 1199 2316
51歳 1162 1098 2260
52歳 1020 1006 2026
53歳 1004 965 1969
54歳 956 983 1939
55歳 903 971 1874
56歳 782 855 1637
57歳 860 855 1715
58歳 832 916 1748
59歳 783 861 1644
60歳 801 921 1722
61歳 806 864 1670
62歳 811 856 1667
63歳 826 882 1708
64歳 887 913 1800
65歳 822 882 1704
66歳 828 884 1712
67歳 850 937 1787
68歳 882 908 1790
69歳 904 992 1896
70歳 841 1030 1871
71歳 895 1031 1926
72歳 970 1133 2103
73歳 967 1254 2221
74歳 1057 1256 2313
75歳 1073 1265 2338
76歳 845 1019 1864
77歳 559 726 1285
78歳 698 900 1598
79歳 672 927 1599
80歳 600 887 1487
81歳 610 797 1407
82歳 540 826 1366
83歳 434 724 1158
84歳 364 654 1018
85歳 419 740 1159
86歳 385 677 1062
87歳 351 613 964
88歳 273 547 820
89歳 237 537 774
90歳 219 485 704
91歳 162 438 600
92歳 145 378 523
93歳 101 325 426
94歳 100 306 406
95歳 52 237 289
96歳 34 176 210
97歳 28 152 180
98歳 27 106 133
99歳 11 75 86
100件のデータを表示しています。