2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 612 533 1145
1歳 557 551 1108
2歳 595 595 1190
3歳 676 569 1245
4歳 692 592 1284
5歳 675 623 1298
6歳 690 645 1335
7歳 649 676 1325
8歳 635 625 1260
9歳 697 673 1370
10歳 625 657 1282
11歳 680 666 1346
12歳 665 626 1291
13歳 688 670 1358
14歳 703 668 1371
15歳 673 651 1324
16歳 744 691 1435
17歳 711 690 1401
18歳 680 643 1323
19歳 680 671 1351
20歳 692 667 1359
21歳 718 673 1391
22歳 708 681 1389
23歳 693 699 1392
24歳 643 603 1246
25歳 688 696 1384
26歳 654 617 1271
27歳 667 697 1364
28歳 674 734 1408
29歳 684 720 1404
30歳 708 702 1410
31歳 687 678 1365
32歳 710 728 1438
33歳 777 727 1504
34歳 707 787 1494
35歳 791 778 1569
36歳 842 770 1612
37歳 824 824 1648
38歳 917 899 1816
39歳 910 878 1788
40歳 858 926 1784
41歳 861 929 1790
42歳 985 962 1947
43歳 1025 958 1983
44歳 938 1026 1964
45歳 1065 1025 2090
46歳 1055 1061 2116
47歳 1111 1066 2177
48歳 1189 1157 2346
49歳 1144 1196 2340
50歳 1116 1135 2251
51歳 1113 1033 2146
52歳 1016 1008 2024
53歳 1011 948 1959
54歳 890 982 1872
55歳 951 984 1935
56歳 713 779 1492
57歳 890 917 1807
58歳 793 886 1679
59歳 823 891 1714
60歳 814 929 1743
61歳 791 837 1628
62歳 823 856 1679
63歳 888 929 1817
64歳 849 835 1684
65歳 821 937 1758
66歳 872 932 1804
67歳 850 920 1770
68歳 900 916 1816
69歳 885 1082 1967
70歳 881 1029 1910
71歳 958 1080 2038
72歳 945 1162 2107
73歳 1080 1293 2373
74歳 1077 1268 2345
75歳 1003 1209 2212
76歳 608 781 1389
77歳 666 831 1497
78歳 718 950 1668
79歳 654 893 1547
80歳 600 872 1472
81歳 631 837 1468
82歳 489 787 1276
83歳 409 698 1107
84歳 398 698 1096
85歳 417 715 1132
86歳 421 680 1101
87歳 316 593 909
88歳 277 568 845
89歳 258 526 784
90歳 187 479 666
91歳 163 440 603
92歳 134 372 506
93歳 126 359 485
94歳 81 269 350
95歳 46 244 290
96歳 40 182 222
97歳 35 140 175
98歳 22 95 117
99歳 9 63 72
100件のデータを表示しています。