2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 606 543 1149
1歳 602 554 1156
2歳 569 571 1140
3歳 657 581 1238
4歳 678 568 1246
5歳 698 638 1336
6歳 674 635 1309
7歳 665 666 1331
8歳 628 623 1251
9歳 675 699 1374
10歳 672 633 1305
11歳 645 677 1322
12歳 678 617 1295
13歳 670 685 1355
14歳 684 638 1322
15歳 687 663 1350
16歳 735 686 1421
17歳 695 690 1385
18歳 746 675 1421
19歳 664 643 1307
20歳 654 704 1358
21歳 725 659 1384
22歳 729 709 1438
23歳 687 670 1357
24歳 684 633 1317
25歳 660 676 1336
26歳 676 636 1312
27歳 640 692 1332
28歳 718 718 1436
29歳 635 721 1356
30歳 704 703 1407
31歳 710 683 1393
32歳 706 715 1421
33歳 740 730 1470
34歳 721 765 1486
35歳 767 779 1546
36歳 831 775 1606
37歳 829 809 1638
38歳 903 895 1798
39歳 889 886 1775
40歳 884 903 1787
41歳 866 945 1811
42歳 943 961 1904
43歳 1008 944 1952
44歳 975 1011 1986
45歳 1033 1014 2047
46歳 1060 1051 2111
47歳 1080 1076 2156
48歳 1178 1128 2306
49歳 1122 1174 2296
50歳 1147 1173 2320
51歳 1154 1102 2256
52歳 1027 970 1997
53歳 989 964 1953
54歳 913 964 1877
55歳 975 1038 2013
56歳 643 749 1392
57歳 939 917 1856
58歳 828 919 1747
59歳 797 875 1672
60歳 813 918 1731
61歳 805 813 1618
62歳 809 900 1709
63歳 865 918 1783
64歳 881 875 1756
65歳 795 880 1675
66歳 876 911 1787
67歳 839 921 1760
68歳 898 923 1821
69歳 905 1063 1968
70歳 843 1038 1881
71歳 948 1035 1983
72歳 944 1137 2081
73歳 1043 1300 2343
74歳 1064 1279 2343
75歳 1048 1228 2276
76歳 676 869 1545
77歳 628 777 1405
78歳 705 942 1647
79歳 672 910 1582
80歳 606 855 1461
81歳 626 846 1472
82歳 499 798 1297
83歳 426 710 1136
84歳 389 678 1067
85歳 425 737 1162
86歳 400 661 1061
87歳 329 625 954
88歳 264 540 804
89歳 255 512 767
90歳 204 498 702
91歳 162 424 586
92歳 140 375 515
93歳 108 340 448
94歳 92 276 368
95歳 50 254 304
96歳 40 177 217
97歳 28 143 171
98歳 25 102 127
99歳 7 56 63
100件のデータを表示しています。