2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 600 557 1157
1歳 552 550 1102
2歳 615 591 1206
3歳 687 555 1242
4歳 693 618 1311
5歳 674 609 1283
6歳 664 668 1332
7歳 671 653 1324
8歳 647 672 1319
9歳 668 653 1321
10歳 647 671 1318
11歳 677 633 1310
12歳 676 667 1343
13歳 665 641 1306
14歳 712 668 1380
15歳 675 660 1335
16歳 745 693 1438
17歳 739 700 1439
18歳 646 622 1268
19歳 651 690 1341
20歳 725 647 1372
21歳 687 688 1375
22歳 731 693 1424
23歳 688 669 1357
24歳 644 637 1281
25歳 706 681 1387
26歳 635 609 1244
27歳 683 721 1404
28歳 649 699 1348
29歳 724 725 1449
30歳 690 699 1389
31歳 713 688 1401
32歳 718 750 1468
33歳 750 702 1452
34歳 724 806 1530
35歳 813 765 1578
36歳 853 812 1665
37歳 837 808 1645
38歳 916 908 1824
39歳 916 866 1782
40歳 903 941 1844
41歳 838 963 1801
42歳 1015 965 1980
43歳 1009 961 1970
44歳 969 1024 1993
45歳 1059 1006 2065
46歳 1065 1080 2145
47歳 1126 1096 2222
48歳 1177 1123 2300
49歳 1146 1200 2346
50歳 1125 1129 2254
51歳 1081 1025 2106
52歳 993 971 1964
53歳 1014 971 1985
54歳 884 973 1857
55歳 856 933 1789
56歳 797 810 1607
57歳 883 922 1805
58歳 768 855 1623
59歳 829 908 1737
60歳 808 923 1731
61歳 779 803 1582
62歳 828 859 1687
63歳 902 955 1857
64歳 852 850 1702
65歳 827 934 1761
66歳 882 931 1813
67歳 867 918 1785
68歳 886 956 1842
69歳 882 1078 1960
70歳 896 1012 1908
71歳 966 1137 2103
72歳 976 1202 2178
73歳 1080 1295 2375
74歳 1096 1283 2379
75歳 976 1144 2120
76歳 563 745 1308
77歳 700 852 1552
78歳 728 956 1684
79歳 618 889 1507
80歳 604 841 1445
81歳 637 847 1484
82歳 460 769 1229
83歳 389 668 1057
84歳 435 740 1175
85歳 426 710 1136
86歳 420 645 1065
87歳 295 595 890
88歳 272 570 842
89歳 252 529 781
90歳 198 487 685
91歳 153 421 574
92歳 145 386 531
93歳 118 358 476
94歳 77 270 347
95歳 49 235 284
96歳 38 188 226
97歳 40 132 172
98歳 15 96 111
99歳 11 70 81
100件のデータを表示しています。