2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 628 540 1168
1歳 567 545 1112
2歳 582 582 1164
3歳 678 585 1263
4歳 675 582 1257
5歳 674 624 1298
6歳 692 645 1337
7歳 658 668 1326
8歳 629 629 1258
9歳 691 663 1354
10歳 631 664 1295
11歳 673 658 1331
12歳 682 632 1314
13歳 665 676 1341
14歳 704 660 1364
15歳 681 644 1325
16歳 742 701 1443
17歳 704 687 1391
18歳 695 652 1347
19歳 683 664 1347
20歳 678 672 1350
21歳 737 669 1406
22歳 726 683 1409
23歳 670 698 1368
24歳 658 614 1272
25歳 684 684 1368
26歳 663 613 1276
27歳 657 697 1354
28歳 696 739 1435
29歳 662 713 1375
30歳 711 706 1417
31歳 689 675 1364
32歳 717 720 1437
33歳 764 728 1492
34歳 711 781 1492
35歳 779 782 1561
36歳 841 761 1602
37歳 815 828 1643
38歳 918 900 1818
39歳 905 862 1767
40歳 865 926 1791
41歳 884 934 1818
42歳 945 968 1913
43歳 1023 941 1964
44歳 968 1031 1999
45歳 1048 1022 2070
46歳 1045 1050 2095
47歳 1118 1067 2185
48歳 1185 1149 2334
49歳 1124 1189 2313
50歳 1141 1153 2294
51歳 1130 1059 2189
52歳 1009 988 1997
53歳 1009 956 1965
54歳 892 984 1876
55歳 975 997 1972
56歳 673 764 1437
57歳 919 911 1830
58歳 791 896 1687
59歳 828 899 1727
60歳 811 923 1734
61歳 799 813 1612
62歳 815 888 1703
63歳 875 905 1780
64歳 857 856 1713
65歳 825 925 1750
66歳 863 933 1796
67歳 860 897 1757
68歳 885 930 1815
69歳 894 1084 1978
70歳 871 1026 1897
71歳 960 1071 2031
72歳 925 1147 2072
73歳 1078 1280 2358
74歳 1058 1271 2329
75歳 1014 1233 2247
76歳 638 796 1434
77歳 660 817 1477
78歳 705 943 1648
79歳 665 908 1573
80歳 606 869 1475
81歳 624 843 1467
82歳 490 796 1286
83歳 414 688 1102
84歳 400 698 1098
85歳 425 721 1146
86歳 409 680 1089
87歳 331 606 937
88歳 267 563 830
89歳 259 517 776
90歳 195 493 688
91歳 158 427 585
92歳 134 373 507
93歳 121 348 469
94歳 83 271 354
95歳 50 256 306
96歳 40 179 219
97歳 34 150 184
98歳 21 94 115
99歳 10 54 64
100件のデータを表示しています。