2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 618 545 1163
1歳 610 555 1165
2歳 555 573 1128
3歳 635 570 1205
4歳 701 579 1280
5歳 680 628 1308
6歳 670 613 1283
7歳 659 668 1327
8歳 635 639 1274
9歳 678 690 1368
10歳 653 641 1294
11歳 661 673 1334
12歳 669 626 1295
13歳 684 668 1352
14歳 683 615 1298
15歳 692 701 1393
16歳 705 639 1344
17歳 696 690 1386
18歳 742 702 1444
19歳 670 642 1312
20歳 668 695 1363
21歳 705 649 1354
22歳 706 697 1403
23歳 707 714 1421
24歳 718 623 1341
25歳 651 660 1311
26歳 701 641 1342
27歳 641 677 1318
28歳 701 694 1395
29歳 633 733 1366
30歳 714 722 1436
31歳 699 675 1374
32歳 705 710 1415
33歳 730 728 1458
34歳 730 768 1498
35歳 746 763 1509
36歳 833 772 1605
37歳 825 842 1667
38歳 889 834 1723
39歳 915 925 1840
40歳 882 877 1759
41歳 894 935 1829
42歳 878 951 1829
43歳 1033 937 1970
44歳 986 1023 2009
45歳 987 1011 1998
46歳 1085 1002 2087
47歳 1073 1097 2170
48歳 1145 1113 2258
49歳 1145 1160 2305
50歳 1118 1178 2296
51歳 1152 1121 2273
52歳 1026 984 2010
53歳 1010 963 1973
54歳 947 979 1926
55歳 925 980 1905
56歳 732 822 1554
57歳 875 870 1745
58歳 837 920 1757
59歳 789 863 1652
60歳 809 923 1732
61歳 808 842 1650
62歳 811 871 1682
63歳 842 898 1740
64歳 878 904 1782
65歳 802 865 1667
66歳 854 894 1748
67歳 844 937 1781
68歳 879 934 1813
69歳 918 1007 1925
70歳 839 1015 1854
71歳 906 1053 1959
72歳 966 1115 2081
73歳 1001 1280 2281
74歳 1040 1260 2300
75歳 1060 1243 2303
76歳 811 976 1787
77歳 569 747 1316
78歳 707 914 1621
79歳 663 930 1593
80歳 614 882 1496
81歳 611 811 1422
82歳 516 805 1321
83歳 430 724 1154
84歳 380 649 1029
85歳 425 738 1163
86歳 388 672 1060
87歳 345 628 973
88歳 277 543 820
89歳 242 537 779
90歳 209 488 697
91歳 151 429 580
92歳 151 380 531
93歳 106 323 429
94歳 93 302 395
95歳 54 241 295
96歳 30 170 200
97歳 33 154 187
98歳 24 101 125
99歳 9 72 81
100件のデータを表示しています。