2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 604 546 1150
1歳 609 556 1165
2歳 566 582 1148
3歳 642 572 1214
4歳 696 575 1271
5歳 682 635 1317
6歳 682 618 1300
7歳 660 667 1327
8歳 637 624 1261
9歳 676 711 1387
10歳 655 638 1293
11歳 654 674 1328
12歳 669 620 1289
13歳 687 667 1354
14歳 680 628 1308
15歳 683 687 1370
16歳 730 658 1388
17歳 689 691 1380
18歳 748 699 1447
19歳 669 623 1292
20歳 660 712 1372
21歳 730 640 1370
22歳 700 705 1405
23歳 701 701 1402
24歳 705 624 1329
25歳 645 680 1325
26歳 699 633 1332
27歳 629 682 1311
28歳 714 706 1420
29歳 628 721 1349
30歳 714 713 1427
31歳 707 687 1394
32歳 716 703 1419
33歳 723 733 1456
34歳 734 765 1499
35歳 762 778 1540
36歳 819 766 1585
37歳 826 840 1666
38歳 911 848 1759
39歳 885 912 1797
40歳 888 898 1786
41歳 885 927 1812
42歳 912 963 1875
43歳 1014 937 1951
44歳 987 1023 2010
45歳 1005 998 2003
46歳 1071 1041 2112
47歳 1082 1090 2172
48歳 1157 1107 2264
49歳 1135 1176 2311
50歳 1136 1177 2313
51歳 1134 1106 2240
52歳 1038 974 2012
53歳 1000 972 1972
54歳 944 970 1914
55歳 948 1009 1957
56歳 686 788 1474
57歳 903 894 1797
58歳 834 920 1754
59歳 785 869 1654
60歳 817 931 1748
61歳 813 804 1617
62歳 798 897 1695
63歳 859 913 1772
64歳 874 884 1758
65歳 799 865 1664
66歳 867 913 1780
67歳 848 924 1772
68歳 877 931 1808
69歳 923 1038 1961
70歳 834 1034 1868
71歳 938 1033 1971
72歳 957 1130 2087
73歳 1008 1270 2278
74歳 1053 1283 2336
75歳 1050 1225 2275
76歳 759 939 1698
77歳 596 765 1361
78歳 701 927 1628
79歳 663 926 1589
80歳 620 863 1483
81歳 612 824 1436
82歳 506 802 1308
83歳 430 724 1154
84歳 371 657 1028
85歳 441 743 1184
86歳 398 667 1065
87歳 331 623 954
88歳 269 542 811
89歳 248 522 770
90歳 204 492 696
91歳 158 423 581
92歳 140 388 528
93歳 107 331 438
94歳 97 291 388
95歳 49 248 297
96歳 33 162 195
97歳 32 153 185
98歳 24 106 130
99歳 8 60 68
100件のデータを表示しています。