2022年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
年齢 合計
0歳 583 549 1132
1歳 557 557 1114
2歳 630 585 1215
3歳 679 562 1241
4歳 685 616 1301
5歳 669 612 1281
6歳 678 676 1354
7歳 668 630 1298
8歳 650 691 1341
9歳 655 656 1311
10歳 658 662 1320
11歳 661 633 1294
12歳 696 669 1365
13歳 661 643 1304
14歳 710 670 1380
15歳 680 656 1336
16歳 729 689 1418
17歳 746 704 1450
18歳 659 622 1281
19歳 670 692 1362
20歳 726 652 1378
21歳 690 700 1390
22歳 722 680 1402
23歳 685 683 1368
24歳 669 634 1303
25歳 680 685 1365
26歳 631 610 1241
27歳 709 740 1449
28歳 647 693 1340
29歳 698 742 1440
30歳 704 690 1394
31歳 716 689 1405
32歳 731 749 1480
33歳 761 729 1490
34歳 718 789 1507
35歳 818 762 1580
36歳 834 801 1635
37歳 859 826 1685
38歳 900 909 1809
39歳 923 877 1800
40歳 891 927 1818
41歳 858 968 1826
42歳 1014 984 1998
43歳 1005 953 1958
44歳 972 1020 1992
45歳 1065 1014 2079
46歳 1078 1091 2169
47歳 1125 1096 2221
48歳 1150 1122 2272
49歳 1151 1194 2345
50歳 1136 1124 2260
51歳 1074 1021 2095
52歳 990 961 1951
53歳 1007 964 1971
54歳 874 996 1870
55歳 839 905 1744
56歳 816 821 1637
57歳 879 920 1799
58歳 774 857 1631
59歳 814 927 1741
60歳 834 899 1733
61歳 766 830 1596
62歳 840 850 1690
63歳 896 950 1846
64歳 864 860 1724
65歳 814 928 1742
66歳 875 919 1794
67歳 867 921 1788
68歳 898 972 1870
69歳 884 1064 1948
70歳 887 1018 1905
71歳 990 1146 2136
72歳 973 1219 2192
73歳 1073 1291 2364
74歳 1120 1296 2416
75歳 947 1120 2067
76歳 556 722 1278
77歳 709 865 1574
78歳 716 963 1679
79歳 634 889 1523
80歳 611 837 1448
81歳 615 844 1459
82歳 454 763 1217
83歳 400 661 1061
84歳 441 746 1187
85歳 422 718 1140
86歳 408 644 1052
87歳 307 589 896
88歳 267 568 835
89歳 247 523 770
90歳 194 496 690
91歳 167 427 594
92歳 137 368 505
93歳 119 363 482
94歳 77 274 351
95歳 46 229 275
96歳 44 192 236
97歳 39 131 170
98歳 16 92 108
99歳 10 70 80
100件のデータを表示しています。