2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
      
          | 勝田町 | 255 | 274 | 529 | 246 | 
      
          | 東山町 | 157 | 174 | 331 | 167 | 
      
          | 博労町1丁目 | 119 | 133 | 252 | 146 | 
      
          | 博労町2丁目 | 174 | 194 | 368 | 179 | 
      
          | 博労町3丁目 | 187 | 156 | 343 | 217 | 
      
          | 博労町4丁目 | 295 | 302 | 597 | 281 | 
      
          | 糀町2丁目 | 92 | 89 | 181 | 112 | 
      
          | 冨士見町 | 159 | 209 | 368 | 239 | 
      
          | 冨士見町1丁目 | 70 | 83 | 153 | 75 | 
      
          | 冨士見町2丁目 | 154 | 123 | 277 | 223 | 
      
          | 日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 日ノ出町1丁目 | 175 | 211 | 386 | 191 | 
      
          | 日ノ出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 角盤町1丁目 | 163 | 165 | 328 | 195 | 
      
          | 角盤町2丁目 | 36 | 39 | 75 | 41 | 
      
          | 錦町1丁目 | 111 | 154 | 265 | 153 | 
      
          | 錦町2丁目 | 285 | 315 | 600 | 334 | 
      
          | 錦町3丁目 | 459 | 490 | 949 | 522 | 
      
          | 朝日町 | 41 | 41 | 82 | 56 | 
      
          | 道笑町1丁目 | 43 | 62 | 105 | 57 | 
      
          | 道笑町2丁目 | 99 | 129 | 228 | 122 | 
      
          | 道笑町3丁目 | 272 | 271 | 543 | 259 | 
      
          | 道笑町4丁目 | 276 | 302 | 578 | 266 | 
      
          | 長砂町 | 578 | 647 | 1225 | 490 | 
      
          | 昭和町 | 236 | 288 | 524 | 251 | 
      
          | 万能町 | 87 | 84 | 171 | 98 | 
      
          | 日野町 | 49 | 53 | 102 | 70 | 
      
          | 法勝寺町 | 58 | 73 | 131 | 76 | 
      
          | 紺屋町 | 80 | 101 | 181 | 123 | 
      
          | 四日市町 | 50 | 49 | 99 | 56 | 
      
          | 弥生町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
          | 陽田町 | 266 | 308 | 574 | 272 | 
      
          | 糀町1丁目 | 68 | 97 | 165 | 96 | 
      
          | 加茂町1丁目 | 115 | 169 | 284 | 178 | 
      
          | 加茂町2丁目 | 21 | 40 | 61 | 35 | 
      
          | 東町 | 312 | 390 | 702 | 366 | 
      
          | 茶町 | 35 | 43 | 78 | 41 | 
      
          | 塩町 | 39 | 68 | 107 | 53 | 
      
          | 末広町 | 54 | 55 | 109 | 66 | 
      
          | 大工町 | 48 | 54 | 102 | 65 | 
      
          | 愛宕町 | 39 | 34 | 73 | 42 | 
      
          | 祇園町1丁目 | 42 | 49 | 91 | 50 | 
      
          | 祇園町2丁目 | 386 | 399 | 785 | 415 | 
      
          | 陰田町 | 544 | 533 | 1077 | 496 | 
      
          | 大谷町 | 374 | 409 | 783 | 360 | 
      
          | 目久美町 | 469 | 514 | 983 | 525 | 
      
          | 西倉吉町 | 72 | 84 | 156 | 107 | 
      
          | 中町 | 75 | 99 | 174 | 101 | 
      
          | 明治町 | 44 | 35 | 79 | 56 | 
      
          | 東倉吉町 | 29 | 26 | 55 | 35 | 
      
          | 久米町 | 43 | 74 | 117 | 80 | 
      
          | 西町 | 98 | 106 | 204 | 107 | 
      
          | 錦海町1丁目 | 192 | 209 | 401 | 163 | 
      
          | 錦海町2丁目 | 222 | 257 | 479 | 225 | 
      
          | 錦海町3丁目 | 123 | 136 | 259 | 108 | 
      
          | 角盤町3丁目 | 120 | 125 | 245 | 133 | 
      
          | 角盤町4丁目 | 136 | 157 | 293 | 181 | 
      
          | 尾高町 | 78 | 100 | 178 | 114 | 
      
          | 岩倉町 | 56 | 66 | 122 | 69 | 
      
          | 寺町 | 49 | 53 | 102 | 51 | 
      
          | 天神町1丁目 | 48 | 39 | 87 | 57 | 
      
          | 天神町2丁目 | 28 | 31 | 59 | 45 | 
      
          | 内町 | 153 | 136 | 289 | 179 | 
      
          | 立町1丁目 | 45 | 63 | 108 | 61 | 
      
          | 立町2丁目 | 44 | 60 | 104 | 73 | 
      
          | 立町3丁目 | 75 | 82 | 157 | 90 | 
      
          | 立町4丁目 | 67 | 79 | 146 | 75 | 
      
          | 灘町1丁目 | 57 | 66 | 123 | 77 | 
      
          | 灘町2丁目 | 154 | 193 | 347 | 202 | 
      
          | 灘町3丁目 | 137 | 138 | 275 | 167 | 
      
          | 花園町 | 201 | 224 | 425 | 204 | 
      
          | 三旗町 | 54 | 55 | 109 | 51 | 
      
          | 義方町 | 146 | 164 | 310 | 146 | 
      
          | 三本松1丁目 | 211 | 231 | 442 | 221 | 
      
          | 三本松2丁目 | 287 | 300 | 587 | 293 | 
      
          | 三本松3丁目 | 217 | 305 | 522 | 253 | 
      
          | 三本松4丁目 | 189 | 200 | 389 | 187 | 
      
          | 旗ヶ崎 | 7 | 4 | 11 | 11 | 
      
          | 旗ヶ崎1丁目 | 534 | 566 | 1100 | 544 | 
      
          | 旗ヶ崎2丁目 | 364 | 396 | 760 | 393 | 
      
          | 旗ヶ崎3丁目 | 337 | 374 | 711 | 346 | 
      
          | 旗ヶ崎4丁目 | 472 | 487 | 959 | 444 | 
      
          | 旗ヶ崎5丁目 | 248 | 301 | 549 | 244 | 
      
          | 旗ヶ崎6丁目 | 412 | 452 | 864 | 472 | 
      
          | 旗ヶ崎7丁目 | 332 | 381 | 713 | 397 | 
      
          | 旗ヶ崎8丁目 | 219 | 279 | 498 | 239 | 
      
          | 旗ヶ崎9丁目 | 483 | 545 | 1028 | 458 | 
      
          | 上後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 上後藤1丁目 | 151 | 170 | 321 | 146 | 
      
          | 上後藤2丁目 | 234 | 293 | 527 | 254 | 
      
          | 上後藤3丁目 | 200 | 285 | 485 | 295 | 
      
          | 上後藤4丁目 | 287 | 329 | 616 | 251 | 
      
          | 上後藤5丁目 | 237 | 306 | 543 | 277 | 
      
          | 上後藤6丁目 | 377 | 396 | 773 | 332 | 
      
          | 上後藤7丁目 | 136 | 157 | 293 | 139 | 
      
          | 上後藤8丁目 | 69 | 83 | 152 | 85 | 
      
          | 安倍 | 896 | 918 | 1814 | 851 | 
      
          | 車尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 車尾1丁目 | 97 | 96 | 193 | 92 | 
      
          | 車尾2丁目 | 259 | 314 | 573 | 259 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。