2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 255 271 526 245
東山町 151 168 319 170
博労町1丁目 116 132 248 144
博労町2丁目 171 189 360 177
博労町3丁目 180 151 331 210
博労町4丁目 285 291 576 271
糀町2丁目 92 94 186 115
冨士見町 160 203 363 238
冨士見町1丁目 70 85 155 78
冨士見町2丁目 152 120 272 213
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 206 377 185
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 155 158 313 192
角盤町2丁目 36 37 73 39
錦町1丁目 117 158 275 157
錦町2丁目 284 315 599 334
錦町3丁目 466 482 948 523
朝日町 40 38 78 53
道笑町1丁目 42 71 113 64
道笑町2丁目 98 128 226 122
道笑町3丁目 284 280 564 265
道笑町4丁目 273 292 565 262
長砂町 586 644 1230 498
昭和町 241 285 526 259
万能町 83 89 172 99
日野町 51 50 101 70
法勝寺町 58 71 129 78
紺屋町 80 100 180 121
四日市町 46 49 95 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 271 299 570 266
糀町1丁目 66 94 160 93
加茂町1丁目 112 169 281 178
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 303 390 693 363
茶町 35 44 79 40
塩町 39 68 107 55
末広町 53 54 107 65
大工町 45 54 99 63
愛宕町 39 33 72 41
祇園町1丁目 41 49 90 49
祇園町2丁目 374 387 761 406
陰田町 539 532 1071 494
大谷町 380 404 784 358
目久美町 464 525 989 543
西倉吉町 71 87 158 106
中町 75 98 173 100
明治町 42 32 74 52
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 45 71 116 77
西町 98 98 196 104
錦海町1丁目 194 217 411 163
錦海町2丁目 215 250 465 223
錦海町3丁目 123 132 255 108
角盤町3丁目 118 133 251 137
角盤町4丁目 133 155 288 181
尾高町 76 100 176 113
岩倉町 57 67 124 71
寺町 49 52 101 51
天神町1丁目 47 36 83 57
天神町2丁目 30 35 65 50
内町 147 134 281 173
立町1丁目 43 61 104 61
立町2丁目 41 59 100 69
立町3丁目 72 75 147 85
立町4丁目 65 76 141 76
灘町1丁目 58 62 120 73
灘町2丁目 154 186 340 202
灘町3丁目 140 137 277 167
花園町 213 242 455 227
三旗町 54 53 107 50
義方町 144 164 308 146
三本松1丁目 215 238 453 229
三本松2丁目 287 301 588 296
三本松3丁目 219 304 523 250
三本松4丁目 182 197 379 178
旗ヶ崎 6 4 10 10
旗ヶ崎1丁目 516 559 1075 532
旗ヶ崎2丁目 376 406 782 406
旗ヶ崎3丁目 339 360 699 343
旗ヶ崎4丁目 465 482 947 436
旗ヶ崎5丁目 254 298 552 242
旗ヶ崎6丁目 404 420 824 454
旗ヶ崎7丁目 326 381 707 395
旗ヶ崎8丁目 224 276 500 237
旗ヶ崎9丁目 480 539 1019 458
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 149 175 324 147
上後藤2丁目 243 300 543 261
上後藤3丁目 199 279 478 292
上後藤4丁目 277 332 609 250
上後藤5丁目 229 300 529 270
上後藤6丁目 370 398 768 331
上後藤7丁目 133 154 287 135
上後藤8丁目 70 86 156 90
安倍 888 909 1797 845
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 94 95 189 92
車尾2丁目 251 309 560 257
100件のデータを表示しています。