2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 257 269 526 245
東山町 144 162 306 165
博労町1丁目 115 129 244 142
博労町2丁目 174 187 361 181
博労町3丁目 173 147 320 203
博労町4丁目 284 289 573 269
糀町2丁目 87 92 179 109
冨士見町 156 202 358 230
冨士見町1丁目 67 85 152 77
冨士見町2丁目 153 120 273 214
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 165 206 371 184
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 154 158 312 190
角盤町2丁目 35 35 70 38
錦町1丁目 117 153 270 153
錦町2丁目 276 310 586 326
錦町3丁目 441 474 915 501
朝日町 39 36 75 52
道笑町1丁目 39 69 108 59
道笑町2丁目 96 124 220 120
道笑町3丁目 287 281 568 265
道笑町4丁目 273 293 566 262
長砂町 583 643 1226 501
昭和町 239 286 525 259
万能町 84 90 174 102
日野町 52 50 102 71
法勝寺町 57 71 128 77
紺屋町 78 105 183 124
四日市町 43 48 91 52
弥生町 1 0 1 1
陽田町 271 296 567 266
糀町1丁目 67 94 161 93
加茂町1丁目 115 166 281 177
加茂町2丁目 22 38 60 34
東町 292 377 669 352
茶町 35 44 79 40
塩町 37 64 101 53
末広町 55 50 105 66
大工町 44 55 99 63
愛宕町 36 33 69 39
祇園町1丁目 39 49 88 49
祇園町2丁目 379 383 762 408
陰田町 541 525 1066 495
大谷町 393 407 800 368
目久美町 460 514 974 531
西倉吉町 70 90 160 107
中町 74 98 172 101
明治町 37 33 70 49
東倉吉町 27 24 51 34
久米町 42 70 112 74
西町 92 93 185 99
錦海町1丁目 194 214 408 163
錦海町2丁目 209 244 453 223
錦海町3丁目 119 132 251 109
角盤町3丁目 113 133 246 137
角盤町4丁目 131 159 290 179
尾高町 76 98 174 113
岩倉町 57 67 124 71
寺町 50 52 102 52
天神町1丁目 46 35 81 56
天神町2丁目 30 35 65 50
内町 140 134 274 167
立町1丁目 42 61 103 62
立町2丁目 42 61 103 73
立町3丁目 73 74 147 85
立町4丁目 65 77 142 77
灘町1丁目 56 61 117 71
灘町2丁目 151 180 331 197
灘町3丁目 133 134 267 161
花園町 215 240 455 222
三旗町 52 53 105 51
義方町 142 164 306 145
三本松1丁目 218 237 455 229
三本松2丁目 284 297 581 295
三本松3丁目 216 296 512 247
三本松4丁目 176 200 376 175
旗ヶ崎 7 3 10 10
旗ヶ崎1丁目 516 558 1074 533
旗ヶ崎2丁目 374 408 782 402
旗ヶ崎3丁目 334 354 688 339
旗ヶ崎4丁目 474 480 954 435
旗ヶ崎5丁目 248 290 538 234
旗ヶ崎6丁目 400 421 821 455
旗ヶ崎7丁目 325 385 710 401
旗ヶ崎8丁目 220 269 489 236
旗ヶ崎9丁目 479 539 1018 461
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 153 180 333 150
上後藤2丁目 243 302 545 261
上後藤3丁目 197 277 474 290
上後藤4丁目 280 320 600 246
上後藤5丁目 233 303 536 277
上後藤6丁目 369 395 764 335
上後藤7丁目 134 152 286 135
上後藤8丁目 69 85 154 88
安倍 897 910 1807 857
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 97 97 194 95
車尾2丁目 251 312 563 261
100件のデータを表示しています。