2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 256 271 527 245
東山町 149 169 318 169
博労町1丁目 117 132 249 144
博労町2丁目 172 188 360 177
博労町3丁目 176 149 325 208
博労町4丁目 286 293 579 271
糀町2丁目 91 92 183 114
冨士見町 158 203 361 236
冨士見町1丁目 70 86 156 79
冨士見町2丁目 151 120 271 212
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 207 378 187
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 155 160 315 193
角盤町2丁目 36 35 71 38
錦町1丁目 117 159 276 157
錦町2丁目 283 311 594 330
錦町3丁目 461 483 944 518
朝日町 39 36 75 52
道笑町1丁目 42 71 113 64
道笑町2丁目 98 128 226 122
道笑町3丁目 284 279 563 265
道笑町4丁目 273 292 565 262
長砂町 581 643 1224 497
昭和町 241 285 526 259
万能町 84 89 173 100
日野町 51 50 101 70
法勝寺町 57 71 128 77
紺屋町 79 100 179 120
四日市町 45 49 94 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 271 300 571 265
糀町1丁目 67 94 161 93
加茂町1丁目 111 169 280 176
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 300 387 687 361
茶町 35 44 79 40
塩町 37 64 101 53
末広町 53 51 104 65
大工町 45 54 99 63
愛宕町 37 33 70 40
祇園町1丁目 41 49 90 49
祇園町2丁目 376 387 763 406
陰田町 542 533 1075 496
大谷町 385 408 793 363
目久美町 461 527 988 544
西倉吉町 71 87 158 106
中町 75 98 173 100
明治町 43 33 76 54
東倉吉町 27 24 51 34
久米町 44 72 116 76
西町 97 97 194 103
錦海町1丁目 195 215 410 162
錦海町2丁目 214 251 465 224
錦海町3丁目 123 130 253 107
角盤町3丁目 117 132 249 138
角盤町4丁目 131 155 286 180
尾高町 75 98 173 111
岩倉町 57 67 124 71
寺町 48 52 100 50
天神町1丁目 47 36 83 57
天神町2丁目 30 35 65 50
内町 146 135 281 173
立町1丁目 43 61 104 61
立町2丁目 41 59 100 69
立町3丁目 73 75 148 86
立町4丁目 65 77 142 77
灘町1丁目 59 63 122 75
灘町2丁目 153 186 339 201
灘町3丁目 140 138 278 168
花園町 210 240 450 225
三旗町 53 53 106 50
義方町 142 162 304 144
三本松1丁目 213 235 448 226
三本松2丁目 287 300 587 295
三本松3丁目 219 306 525 251
三本松4丁目 181 197 378 177
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 515 559 1074 531
旗ヶ崎2丁目 378 408 786 405
旗ヶ崎3丁目 340 359 699 345
旗ヶ崎4丁目 466 479 945 434
旗ヶ崎5丁目 254 298 552 241
旗ヶ崎6丁目 406 422 828 457
旗ヶ崎7丁目 325 382 707 396
旗ヶ崎8丁目 221 270 491 235
旗ヶ崎9丁目 482 542 1024 461
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 147 175 322 147
上後藤2丁目 243 300 543 261
上後藤3丁目 200 277 477 291
上後藤4丁目 277 332 609 248
上後藤5丁目 231 302 533 274
上後藤6丁目 370 401 771 333
上後藤7丁目 133 154 287 135
上後藤8丁目 69 86 155 89
安倍 888 907 1795 844
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 96 97 193 93
車尾2丁目 252 313 565 258
100件のデータを表示しています。