2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 255 272 527 246
東山町 151 168 319 169
博労町1丁目 116 133 249 144
博労町2丁目 172 190 362 178
博労町3丁目 181 151 332 211
博労町4丁目 285 293 578 272
糀町2丁目 92 94 186 115
冨士見町 160 204 364 240
冨士見町1丁目 69 85 154 77
冨士見町2丁目 153 122 275 214
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 206 377 185
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 156 161 317 191
角盤町2丁目 36 37 73 39
錦町1丁目 116 158 274 157
錦町2丁目 286 313 599 335
錦町3丁目 467 486 953 528
朝日町 40 38 78 53
道笑町1丁目 45 73 118 66
道笑町2丁目 98 128 226 122
道笑町3丁目 285 282 567 265
道笑町4丁目 274 293 567 261
長砂町 585 648 1233 499
昭和町 240 284 524 258
万能町 85 89 174 101
日野町 51 50 101 70
法勝寺町 58 71 129 78
紺屋町 80 100 180 121
四日市町 46 49 95 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 270 297 567 267
糀町1丁目 65 94 159 93
加茂町1丁目 113 172 285 180
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 300 387 687 361
茶町 35 44 79 40
塩町 39 68 107 55
末広町 53 54 107 65
大工町 45 53 98 62
愛宕町 39 33 72 41
祇園町1丁目 41 49 90 49
祇園町2丁目 376 385 761 408
陰田町 547 538 1085 500
大谷町 376 403 779 358
目久美町 469 527 996 546
西倉吉町 72 86 158 107
中町 73 97 170 99
明治町 42 32 74 52
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 44 71 115 76
西町 100 102 202 106
錦海町1丁目 194 216 410 163
錦海町2丁目 216 249 465 223
錦海町3丁目 123 132 255 108
角盤町3丁目 118 133 251 137
角盤町4丁目 133 155 288 180
尾高町 77 101 178 114
岩倉町 56 67 123 70
寺町 49 52 101 51
天神町1丁目 48 37 85 59
天神町2丁目 30 34 64 49
内町 147 133 280 173
立町1丁目 43 61 104 61
立町2丁目 42 60 102 71
立町3丁目 72 76 148 86
立町4丁目 66 75 141 75
灘町1丁目 58 62 120 73
灘町2丁目 154 186 340 200
灘町3丁目 141 136 277 168
花園町 209 241 450 225
三旗町 53 54 107 51
義方町 145 165 310 147
三本松1丁目 217 240 457 227
三本松2丁目 290 302 592 297
三本松3丁目 219 304 523 250
三本松4丁目 179 194 373 179
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 518 559 1077 534
旗ヶ崎2丁目 371 401 772 400
旗ヶ崎3丁目 339 362 701 344
旗ヶ崎4丁目 471 482 953 441
旗ヶ崎5丁目 254 300 554 244
旗ヶ崎6丁目 411 428 839 457
旗ヶ崎7丁目 324 379 703 392
旗ヶ崎8丁目 223 274 497 233
旗ヶ崎9丁目 479 538 1017 457
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 147 173 320 146
上後藤2丁目 243 301 544 261
上後藤3丁目 198 285 483 294
上後藤4丁目 279 333 612 251
上後藤5丁目 229 300 529 269
上後藤6丁目 370 398 768 331
上後藤7丁目 131 151 282 133
上後藤8丁目 69 86 155 89
安倍 892 914 1806 850
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 95 95 190 92
車尾2丁目 252 309 561 258
100件のデータを表示しています。