2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 253 273 526 246
東山町 156 173 329 167
博労町1丁目 118 133 251 145
博労町2丁目 173 192 365 178
博労町3丁目 191 153 344 219
博労町4丁目 292 297 589 275
糀町2丁目 92 88 180 113
冨士見町 159 207 366 238
冨士見町1丁目 70 83 153 75
冨士見町2丁目 156 123 279 225
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 211 382 188
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 162 163 325 193
角盤町2丁目 36 39 75 41
錦町1丁目 108 151 259 151
錦町2丁目 285 312 597 334
錦町3丁目 459 489 948 522
朝日町 41 41 82 56
道笑町1丁目 44 64 108 60
道笑町2丁目 99 127 226 120
道笑町3丁目 275 269 544 260
道笑町4丁目 273 300 573 262
長砂町 582 644 1226 494
昭和町 242 289 531 255
万能町 86 84 170 97
日野町 49 52 101 69
法勝寺町 59 73 132 77
紺屋町 82 103 185 126
四日市町 49 49 98 56
弥生町 1 0 1 1
陽田町 268 311 579 274
糀町1丁目 68 98 166 96
加茂町1丁目 114 169 283 177
加茂町2丁目 21 42 63 36
東町 314 393 707 367
茶町 35 43 78 41
塩町 39 68 107 53
末広町 54 55 109 66
大工町 48 54 102 65
愛宕町 39 34 73 42
祇園町1丁目 42 49 91 50
祇園町2丁目 385 402 787 416
陰田町 543 539 1082 499
大谷町 379 408 787 361
目久美町 468 516 984 531
西倉吉町 71 84 155 106
中町 74 99 173 101
明治町 45 34 79 56
東倉吉町 29 26 55 35
久米町 43 73 116 79
西町 99 104 203 106
錦海町1丁目 192 211 403 163
錦海町2丁目 222 256 478 224
錦海町3丁目 123 132 255 107
角盤町3丁目 120 125 245 133
角盤町4丁目 137 156 293 180
尾高町 78 100 178 115
岩倉町 57 68 125 71
寺町 49 53 102 51
天神町1丁目 48 39 87 57
天神町2丁目 28 31 59 45
内町 154 135 289 179
立町1丁目 45 63 108 61
立町2丁目 44 60 104 73
立町3丁目 74 82 156 90
立町4丁目 66 79 145 74
灘町1丁目 57 65 122 77
灘町2丁目 156 192 348 203
灘町3丁目 138 137 275 168
花園町 201 232 433 210
三旗町 54 55 109 51
義方町 146 164 310 147
三本松1丁目 211 230 441 220
三本松2丁目 288 306 594 297
三本松3丁目 222 310 532 256
三本松4丁目 189 199 388 187
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 526 561 1087 539
旗ヶ崎2丁目 363 398 761 394
旗ヶ崎3丁目 336 376 712 345
旗ヶ崎4丁目 475 488 963 447
旗ヶ崎5丁目 246 298 544 244
旗ヶ崎6丁目 417 455 872 477
旗ヶ崎7丁目 329 377 706 392
旗ヶ崎8丁目 218 278 496 236
旗ヶ崎9丁目 484 543 1027 458
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 151 171 322 146
上後藤2丁目 233 294 527 253
上後藤3丁目 198 280 478 292
上後藤4丁目 283 326 609 249
上後藤5丁目 232 303 535 274
上後藤6丁目 374 400 774 334
上後藤7丁目 136 154 290 136
上後藤8丁目 70 84 154 87
安倍 899 927 1826 858
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 97 96 193 92
車尾2丁目 262 315 577 260
100件のデータを表示しています。