2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 256 274 530 248
東山町 152 168 320 165
博労町1丁目 118 131 249 144
博労町2丁目 173 188 361 177
博労町3丁目 183 149 332 210
博労町4丁目 291 298 589 276
糀町2丁目 93 91 184 114
冨士見町 161 202 363 237
冨士見町1丁目 70 87 157 78
冨士見町2丁目 152 123 275 218
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 170 208 378 185
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 159 164 323 192
角盤町2丁目 36 39 75 41
錦町1丁目 112 154 266 155
錦町2丁目 287 313 600 336
錦町3丁目 463 484 947 523
朝日町 41 39 80 54
道笑町1丁目 45 68 113 64
道笑町2丁目 101 126 227 122
道笑町3丁目 278 279 557 263
道笑町4丁目 275 298 573 262
長砂町 582 641 1223 497
昭和町 236 285 521 250
万能町 84 84 168 96
日野町 48 49 97 69
法勝寺町 59 71 130 76
紺屋町 82 101 183 125
四日市町 48 49 97 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 271 301 572 269
糀町1丁目 67 98 165 96
加茂町1丁目 113 170 283 178
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 304 388 692 361
茶町 35 44 79 40
塩町 38 66 104 52
末広町 54 55 109 67
大工町 46 53 99 62
愛宕町 40 34 74 43
祇園町1丁目 41 48 89 49
祇園町2丁目 381 390 771 414
陰田町 546 534 1080 499
大谷町 383 406 789 363
目久美町 464 517 981 532
西倉吉町 73 85 158 106
中町 74 99 173 101
明治町 45 35 80 56
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 43 73 116 79
西町 99 103 202 106
錦海町1丁目 193 215 408 163
錦海町2丁目 220 253 473 225
錦海町3丁目 123 132 255 108
角盤町3丁目 120 132 252 137
角盤町4丁目 135 156 291 179
尾高町 78 99 177 114
岩倉町 57 68 125 70
寺町 49 52 101 51
天神町1丁目 48 36 84 57
天神町2丁目 29 33 62 47
内町 150 133 283 176
立町1丁目 43 63 106 60
立町2丁目 44 60 104 73
立町3丁目 72 81 153 88
立町4丁目 66 79 145 75
灘町1丁目 57 63 120 74
灘町2丁目 158 192 350 205
灘町3丁目 138 136 274 167
花園町 206 237 443 219
三旗町 54 55 109 51
義方町 147 165 312 147
三本松1丁目 214 238 452 225
三本松2丁目 290 306 596 299
三本松3丁目 220 308 528 254
三本松4丁目 186 196 382 183
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 524 555 1079 532
旗ヶ崎2丁目 366 398 764 395
旗ヶ崎3丁目 339 372 711 346
旗ヶ崎4丁目 478 485 963 447
旗ヶ崎5丁目 252 298 550 245
旗ヶ崎6丁目 412 437 849 469
旗ヶ崎7丁目 323 376 699 388
旗ヶ崎8丁目 221 274 495 234
旗ヶ崎9丁目 482 538 1020 460
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 150 171 321 145
上後藤2丁目 235 296 531 253
上後藤3丁目 200 281 481 292
上後藤4丁目 275 327 602 248
上後藤5丁目 232 304 536 272
上後藤6丁目 373 396 769 332
上後藤7丁目 134 152 286 133
上後藤8丁目 69 86 155 89
安倍 897 921 1818 849
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 95 95 190 92
車尾2丁目 257 311 568 259
100件のデータを表示しています。