2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 255 271 526 245
東山町 147 169 316 168
博労町1丁目 117 132 249 144
博労町2丁目 172 188 360 178
博労町3丁目 174 147 321 205
博労町4丁目 286 293 579 270
糀町2丁目 88 91 179 111
冨士見町 157 204 361 235
冨士見町1丁目 68 86 154 78
冨士見町2丁目 151 122 273 214
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 209 380 188
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 156 162 318 191
角盤町2丁目 35 35 70 38
錦町1丁目 116 154 270 153
錦町2丁目 281 311 592 328
錦町3丁目 459 482 941 517
朝日町 39 36 75 52
道笑町1丁目 42 71 113 64
道笑町2丁目 97 126 223 122
道笑町3丁目 287 282 569 266
道笑町4丁目 273 293 566 263
長砂町 582 639 1221 497
昭和町 242 286 528 262
万能町 84 90 174 101
日野町 52 49 101 69
法勝寺町 56 71 127 76
紺屋町 78 101 179 120
四日市町 44 48 92 53
弥生町 1 0 1 1
陽田町 270 295 565 264
糀町1丁目 67 94 161 93
加茂町1丁目 111 168 279 175
加茂町2丁目 22 41 63 36
東町 295 384 679 358
茶町 35 44 79 40
塩町 37 64 101 53
末広町 54 50 104 65
大工町 45 55 100 64
愛宕町 36 33 69 39
祇園町1丁目 40 49 89 49
祇園町2丁目 376 387 763 405
陰田町 545 532 1077 497
大谷町 391 410 801 365
目久美町 459 528 987 544
西倉吉町 68 89 157 106
中町 75 98 173 101
明治町 42 33 75 53
東倉吉町 27 24 51 34
久米町 45 70 115 76
西町 96 95 191 101
錦海町1丁目 195 215 410 163
錦海町2丁目 214 253 467 225
錦海町3丁目 121 131 252 108
角盤町3丁目 116 132 248 136
角盤町4丁目 131 158 289 181
尾高町 77 98 175 114
岩倉町 57 67 124 71
寺町 49 52 101 51
天神町1丁目 46 35 81 56
天神町2丁目 31 36 67 52
内町 146 134 280 172
立町1丁目 43 61 104 61
立町2丁目 41 59 100 69
立町3丁目 73 75 148 86
立町4丁目 65 78 143 78
灘町1丁目 57 62 119 73
灘町2丁目 150 184 334 198
灘町3丁目 140 137 277 168
花園町 216 236 452 223
三旗町 52 53 105 51
義方町 142 163 305 144
三本松1丁目 216 234 450 227
三本松2丁目 287 295 582 295
三本松3丁目 221 306 527 251
三本松4丁目 181 202 383 179
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 510 559 1069 530
旗ヶ崎2丁目 376 405 781 404
旗ヶ崎3丁目 343 359 702 346
旗ヶ崎4丁目 463 478 941 431
旗ヶ崎5丁目 255 298 553 240
旗ヶ崎6丁目 407 422 829 458
旗ヶ崎7丁目 326 386 712 397
旗ヶ崎8丁目 220 268 488 233
旗ヶ崎9丁目 483 543 1026 464
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 148 178 326 148
上後藤2丁目 242 301 543 262
上後藤3丁目 197 275 472 288
上後藤4丁目 277 333 610 249
上後藤5丁目 229 301 530 274
上後藤6丁目 369 402 771 332
上後藤7丁目 133 152 285 135
上後藤8丁目 69 85 154 88
安倍 886 907 1793 849
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 96 97 193 93
車尾2丁目 255 315 570 260
100件のデータを表示しています。