2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 254 274 528 246
東山町 157 173 330 168
博労町1丁目 118 132 250 144
博労町2丁目 173 191 364 178
博労町3丁目 190 153 343 219
博労町4丁目 292 296 588 275
糀町2丁目 93 91 184 115
冨士見町 159 205 364 237
冨士見町1丁目 71 87 158 78
冨士見町2丁目 157 124 281 225
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 170 208 378 186
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 162 162 324 192
角盤町2丁目 36 39 75 41
錦町1丁目 109 152 261 152
錦町2丁目 286 309 595 333
錦町3丁目 460 487 947 521
朝日町 41 41 82 56
道笑町1丁目 44 67 111 63
道笑町2丁目 99 127 226 120
道笑町3丁目 277 272 549 263
道笑町4丁目 274 299 573 262
長砂町 581 639 1220 492
昭和町 240 289 529 255
万能町 84 84 168 96
日野町 50 52 102 70
法勝寺町 59 73 132 77
紺屋町 83 103 186 127
四日市町 49 49 98 56
弥生町 1 0 1 1
陽田町 269 309 578 273
糀町1丁目 68 98 166 96
加茂町1丁目 113 170 283 177
加茂町2丁目 21 42 63 36
東町 310 393 703 365
茶町 35 44 79 41
塩町 38 66 104 52
末広町 54 55 109 66
大工町 47 53 100 63
愛宕町 39 34 73 42
祇園町1丁目 42 49 91 50
祇園町2丁目 383 396 779 416
陰田町 549 536 1085 497
大谷町 379 409 788 363
目久美町 465 513 978 529
西倉吉町 71 84 155 106
中町 74 99 173 101
明治町 45 35 80 56
東倉吉町 29 25 54 35
久米町 43 75 118 81
西町 99 103 202 106
錦海町1丁目 193 215 408 163
錦海町2丁目 218 253 471 223
錦海町3丁目 123 132 255 107
角盤町3丁目 120 126 246 134
角盤町4丁目 138 155 293 180
尾高町 77 99 176 113
岩倉町 56 68 124 70
寺町 49 53 102 51
天神町1丁目 48 39 87 57
天神町2丁目 29 33 62 47
内町 154 135 289 179
立町1丁目 45 63 108 61
立町2丁目 44 60 104 73
立町3丁目 72 81 153 88
立町4丁目 66 78 144 74
灘町1丁目 56 63 119 74
灘町2丁目 155 190 345 201
灘町3丁目 139 136 275 168
花園町 202 234 436 212
三旗町 54 55 109 51
義方町 145 164 309 146
三本松1丁目 213 233 446 223
三本松2丁目 289 307 596 298
三本松3丁目 217 306 523 253
三本松4丁目 190 198 388 186
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 522 559 1081 534
旗ヶ崎2丁目 368 395 763 393
旗ヶ崎3丁目 336 375 711 345
旗ヶ崎4丁目 475 489 964 447
旗ヶ崎5丁目 247 298 545 244
旗ヶ崎6丁目 416 444 860 471
旗ヶ崎7丁目 328 380 708 393
旗ヶ崎8丁目 223 282 505 239
旗ヶ崎9丁目 483 541 1024 458
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 151 171 322 145
上後藤2丁目 233 293 526 252
上後藤3丁目 200 284 484 296
上後藤4丁目 282 325 607 248
上後藤5丁目 231 301 532 271
上後藤6丁目 371 398 769 333
上後藤7丁目 136 155 291 136
上後藤8丁目 69 87 156 89
安倍 898 927 1825 854
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 97 96 193 92
車尾2丁目 259 315 574 260
100件のデータを表示しています。