2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 256 273 529 248
東山町 151 166 317 167
博労町1丁目 115 133 248 144
博労町2丁目 171 189 360 177
博労町3丁目 182 152 334 212
博労町4丁目 287 296 583 274
糀町2丁目 92 92 184 113
冨士見町 160 202 362 237
冨士見町1丁目 71 87 158 78
冨士見町2丁目 153 119 272 215
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 205 376 183
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 158 164 322 190
角盤町2丁目 36 38 74 40
錦町1丁目 112 154 266 155
錦町2丁目 284 310 594 332
錦町3丁目 467 486 953 528
朝日町 40 38 78 53
道笑町1丁目 45 73 118 66
道笑町2丁目 98 127 225 122
道笑町3丁目 279 278 557 262
道笑町4丁目 274 295 569 261
長砂町 584 642 1226 495
昭和町 237 283 520 252
万能町 87 87 174 101
日野町 51 50 101 70
法勝寺町 57 72 129 78
紺屋町 80 99 179 121
四日市町 47 49 96 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 270 296 566 266
糀町1丁目 66 95 161 95
加茂町1丁目 112 171 283 179
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 302 391 693 365
茶町 35 44 79 40
塩町 39 68 107 55
末広町 54 53 107 65
大工町 45 53 98 62
愛宕町 39 33 72 41
祇園町1丁目 41 48 89 49
祇園町2丁目 379 386 765 410
陰田町 549 542 1091 501
大谷町 384 408 792 363
目久美町 472 521 993 542
西倉吉町 72 85 157 106
中町 74 97 171 100
明治町 44 34 78 54
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 44 72 116 77
西町 100 102 202 106
錦海町1丁目 194 215 409 163
錦海町2丁目 217 251 468 224
錦海町3丁目 123 133 256 109
角盤町3丁目 117 130 247 135
角盤町4丁目 132 156 288 178
尾高町 78 101 179 114
岩倉町 56 68 124 70
寺町 48 52 100 50
天神町1丁目 49 37 86 60
天神町2丁目 30 35 65 50
内町 148 133 281 174
立町1丁目 43 63 106 61
立町2丁目 43 60 103 72
立町3丁目 74 81 155 89
立町4丁目 66 78 144 76
灘町1丁目 58 64 122 75
灘町2丁目 156 190 346 203
灘町3丁目 139 137 276 168
花園町 206 236 442 220
三旗町 53 55 108 51
義方町 145 166 311 147
三本松1丁目 217 239 456 226
三本松2丁目 289 306 595 299
三本松3丁目 220 307 527 252
三本松4丁目 180 193 373 179
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 518 556 1074 530
旗ヶ崎2丁目 368 399 767 398
旗ヶ崎3丁目 341 367 708 346
旗ヶ崎4丁目 473 485 958 447
旗ヶ崎5丁目 253 298 551 244
旗ヶ崎6丁目 404 418 822 454
旗ヶ崎7丁目 323 374 697 387
旗ヶ崎8丁目 223 274 497 232
旗ヶ崎9丁目 477 539 1016 456
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 148 171 319 144
上後藤2丁目 240 301 541 260
上後藤3丁目 199 284 483 293
上後藤4丁目 280 330 610 251
上後藤5丁目 228 300 528 268
上後藤6丁目 372 400 772 332
上後藤7丁目 132 153 285 134
上後藤8丁目 70 86 156 90
安倍 895 923 1818 855
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 95 95 190 92
車尾2丁目 255 311 566 260
100件のデータを表示しています。